Candidatos por estado › Distrito Federal
Candidatos em Distrito Federal (DF) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Distrito Federal: 11 para governador, 13 para senador, 172 para deputado federal, 433 para deputado distrital. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Distrito Federal →
Governador — Distrito Federal (11)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Arruda Vice-governador: Luiz Pitiman | 55 | PSD |
| Cappelli Vice-governador: Sofia Carvalho | 40 | PSB |
| Celina Leão Vice-governador: Gustavo Rocha | 11 | PP |
| Elisson Vice-governador: Subtenente Sergio Prado | 36 | AGIR |
| Expedito Mendonça Vice-governador: Valmir Barbosa | 29 | PCO |
| Kiko Caputo Vice-governador: Delegado Rafael Sampaio | 30 | NOVO |
| Leandro Grass Vice-governador: Dora Gomes | 13 | PT |
| Paula Belmonte Vice-governador: Juiz Everardo Ribeiro | 45 | PSDB |
| Professor Robson Vice-governador: Guillen | 16 | PSTU |
| Professora Samara Mineiro Vice-governador: Thaís Oliveira | 80 | UP |
| Rico Pinheiro Vice-governador: Cristiane Barros | 28 | PRTB |
Senador — Distrito Federal (13)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Avenir Rosa 1º suplente: Marco Aurélio; 2º suplente: Sebastião Geronimo | 355 | DEMOCRATA |
| Bia Kicis 1º suplente: Samuel Kicis; 2º suplente: Renato Figueiredo | 223 | PL |
| David Horn 1º suplente: Mauro Sousa; 2º suplente: Ricardo Machado | 290 | PCO |
| Erika Kokay 1º suplente: Giulia Tadini; 2º suplente: Samuel Domingues | 131 | PT |
| Guto Felício dos Santos 1º suplente: Luciana Loureiro; 2º suplente: Professor Tatá | 456 | PSDB |
| Leila do Vôlei 1º suplente: Raphael Sodre; 2º suplente: Tetê Monteiro | 123 | PDT |
| Marley 1º suplente: Diego; 2º suplente: Coronel Leite, Reginaldo | 700 | AVANTE |
| Michelle Bolsonaro 1º suplente: Diego Torres; 2º suplente: Cristian Viana | 222 | PL |
| Professor Guilherme Amorim 1º suplente: Tadeu Toniatti; 2º suplente: Ivone Mineiro | 800 | UP |
| Ronaldo Fonseca 1º suplente: Professora Eunice Santos; 2º suplente: Dr. Antonio | 555 | PSD |
| Sebastião Coelho 1º suplente: Ibi Batista; 2º suplente: Coronel Leonardo | 300 | NOVO |
| Tiago 1º suplente: Sgt Thiago Melo; 2º suplente: 1°sgt Alexandre - Meu Nutri, Maria da Paz de Santa Maria | 360 | AGIR |
| Zanata 1º suplente: Edson da Silva; 2º suplente: Renato | 161 | PSTU |
Deputado federal — Distrito Federal (172)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Abadia | 5566 | PSD |
| Adila Maria | 5500 | PSD |
| Adriano Amaral | 5522 | PSD |
| Adriano Animal | 2727 | DC |
| Adriano Fiúza | 5001 | PSOL |
| Agaciel Maia | 2220 | PL |
| Agnelo Queiroz | 1310 | PT |
| Aguida Maria | 2900 | PCO |
| Alberto Fraga | 2222 | PL |
| Ale Chianelli | 3022 | NOVO |
| Alvaro Mozini | 1411 | MISSÃO |
| Ana Ferola | 7052 | AVANTE |
| Ana Schramm | 2999 | PCO |
| Antonio Siriano | 3300 | MOBILIZA |
| C.j. Gta | 3555 | DEMOCRATA |
| Camila Corrêa | 1441 | MISSÃO |
| Capitão Davi | 2238 | PL |
| Carine Teixeira | 3030 | NOVO |
| Carla Gehlen | 4007 | PSB |
| Carlos Dalvan | 4411 | UNIÃO |
| Carlos Macedo | 2022 | PODE |
| Carlos Vinícius | 2929 | PCO |
| Carol Fleury | 5555 | PSD |
| Carol Furlan | 1086 | REPUBLICANOS |
| Carol Ribeiro | 2088 | PODE |
| Cida Villas Bôas | 3036 | NOVO |
| Coronel Aviador Luiz Gama | 3001 | NOVO |
| Coronel Moreno | 1190 | PP |
| Costa Neto | 1516 | MDB |
| Cris Britto | 1022 | REPUBLICANOS |
| Cris Caiado | 1400 | MISSÃO |
| Cristovam Buarque | 4023 | PSB |
| Dani Freitas | 4008 | PSB |
| Dani Solta O Verbo | 4022 | PSB |
| Daniel Donizet | 1500 | MDB |
| Defensor Celestino | 1050 | REPUBLICANOS |
| Delegado Nugoli | 5551 | PSD |
| Diego Costa | 7707 | SOLIDARIEDADE |
| Dr. Carlos | 7000 | AVANTE |
| Dr. João Luiz | 5544 | PSD |
| Dra Raquel Ferreira | 5040 | PSOL |
| Dra. Gardenia | 4456 | UNIÃO |
| Dra. Marina Noronha | 1117 | PP |
| Durval | 8080 | UP |
| Edilson Pardals | 2789 | DC |
| Elaine Pink | 4577 | PSDB |
| Elianildo Nascimento | 1818 | REDE |
| Elizeu Costa do Uber | 2700 | DC |
| Emilio Kerber | 3010 | NOVO |
| Enfermeira Karine | 5080 | PSOL |
| Ester Carvalho | 4455 | UNIÃO |
| Fábio Felix | 5050 | PSOL |
| Felipe Rodrigues | 4522 | PSDB |
| Flávia Portela | 4567 | PSDB |
| Flavio Fleury | 3004 | NOVO |
| Flavio Werneck | 1212 | PDT |
| França | 2020 | PODE |
| Fred Linhares | 1020 | REPUBLICANOS |
| Gabriel Portella | 7733 | SOLIDARIEDADE |
| Garcia do Povo | 3310 | MOBILIZA |
| Geraldo Naves O Barra Pesada | 4510 | PSDB |
| Gerciane | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Gilson Amorim | 2522 | PRD |
| Gilvan Patrulha do Consumidor | 1011 | REPUBLICANOS |
| Glaucia do Arruda | 7055 | AVANTE |
| Gordinho da Farmácia | 2033 | PODE |
| Guilherme Jaganu | 1819 | REDE |
| Hélvia Paranaguá | 1522 | MDB |
| Iara Nardia | 3522 | DEMOCRATA |
| Isanil | 1216 | PDT |
| Isaura Barbosa | 3332 | MOBILIZA |
| Ismael Almeida | 2000 | PODE |
| Ivone Lopes | 2777 | DC |
| Izalci Lucas | 2200 | PL |
| Jair Marinho | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Jean Victor | 7007 | AVANTE |
| Jô Abreu | 1221 | PDT |
| Joel Matos Defensor Ambiental | 3355 | MOBILIZA |
| Josy Jacob | 1551 | MDB |
| Ju dos Tigrados | 4300 | PV |
| Julio Cesar | 1010 | REPUBLICANOS |
| Júlio Isidro | 5577 | PSD |
| Junior Almeida | 4543 | PSDB |
| Juscelino Kubitschek | 7077 | AVANTE |
| Karla Vinhas | 4500 | PSDB |
| Klesley Garcia | 2022 | PODE |
| Laira Inácio | 3535 | DEMOCRATA |
| Larissa Schmidt | 1270 | PDT |
| Leandro Barroso | 3396 | MOBILIZA |
| Leia Xavier | 4566 | PSDB |
| Leonardo Bear | 2712 | DC |
| Leticia Leal | 7710 | SOLIDARIEDADE |
| Liza Lopes | 1001 | REPUBLICANOS |
| Lucas Brasileiro | 1444 | MISSÃO |
| Ludmila Suaid | 5005 | PSOL |
| Luiz Eduardo | 1000 | REPUBLICANOS |
| Márcia Abrahão | 1331 | PT |
| Marcos Wesley | 1177 | PP |
| Maria Amélia | 2223 | PL |
| Maria Cleudes | 1801 | REDE |
| Mariana de Paula | 2311 | CIDADANIA |
| Mariana Naime | 2201 | PL |
| Marivaldo Pereira | 1300 | PT |
| Marta Lima | 1456 | MISSÃO |
| Matheus Milanez | 1088 | REPUBLICANOS |
| Mauro Lopes | 3390 | MOBILIZA |
| Max Ferramentas | 7778 | SOLIDARIEDADE |
| Mayara Noronha | 2027 | PODE |
| Milena do Mlb | 8000 | UP |
| Milena Sousa | 2770 | DC |
| Moacir Coletivo Trabalhista | 1233 | PDT |
| Nana | 3033 | NOVO |
| Neiva Lopes | 5000 | PSOL |
| Noely Coletivo Coragem | 3535 | DEMOCRATA |
| Oscar Silva | 4555 | PSDB |
| Pablo Valente | 2525 | PRD |
| Pamela Águia | 1505 | MDB |
| Pastor Ismael Lopes | 1213 | PDT |
| Pastor Lima Neto | 3590 | DEMOCRATA |
| Pastora Ana Lima | 7033 | AVANTE |
| Paulo Echebarria | 3012 | NOVO |
| Paulo Sa | 7088 | AVANTE |
| Paulo Tavares | 1214 | PDT |
| Policarpo | 1313 | PT |
| Prof. Dídia | 4456 | UNIÃO |
| Prof. Reginaldo Veras | 4343 | PV |
| Profa. Fátima Sousa | 1230 | PDT |
| Professor Anthony Couto | 3500 | DEMOCRATA |
| Professor Francelino | 4400 | UNIÃO |
| Professor Gadelha | 4080 | PSB |
| Professor Israel | 4004 | PSB |
| Professor Léo Matos | 4545 | PSDB |
| Professor Rafael Parente | 1234 | PDT |
| Professora Juliana Alves | 3344 | MOBILIZA |
| Rafael Prudente | 1515 | MDB |
| Raposão Ds | 3322 | MOBILIZA |
| Raquel Medeiros | 4000 | PSB |
| Ravan Leão | 1015 | REPUBLICANOS |
| Reis Coletivo Segurançaprivada | 3577 | DEMOCRATA |
| Renato Machado | 2733 | DC |
| Richard Banhara | 3510 | DEMOCRATA |
| Rita Ballock | 3333 | MOBILIZA |
| Roberto Freire | 2323 | CIDADANIA |
| Rodolpho Hoth Hoth | 7070 | AVANTE |
| Rogerio Arapoanga | 7022 | AVANTE |
| Rollemberg | 4040 | PSB |
| Ronaldo Fonseca | 5561 | PSD |
| Rosilene Corrêa | 1333 | PT |
| Ruth Venceremos | 1361 | PT |
| Salve Jorge | 2026 | PODE |
| Sanchez | 3550 | DEMOCRATA |
| Sandra Faraj | 2277 | PL |
| Sandro Avelar | 4444 | UNIÃO |
| Sargento Eliomar | 5545 | PSD |
| Sargento Maurício Pardal | 2030 | PODE |
| Serralheiro Rono Pinheiro | 2755 | DC |
| Silva Fotografo - O Corno | 3636 | AGIR |
| Socorro Martins | 2750 | DC |
| Stephanie Alves | 3525 | DEMOCRATA |
| Subtenente Cintya | 2523 | PRD |
| Subtenente Vera | 2090 | PODE |
| Thiago Manzoni | 2233 | PL |
| Tia Nega | 3600 | AGIR |
| Ulissis Lima | 2211 | PL |
| Valdirene Tavares | 1111 | PP |
| Vanessa É O Bicho | 1324 | PT |
| Victor Rattes | 1414 | MISSÃO |
| Washington Coração Valente | 1599 | MDB |
| Wender | 4061 | PSB |
| Wesley Amaral | 1501 | MDB |
| Wilker Leão | 3000 | NOVO |
| Zé Humberto | 1555 | MDB |
Deputado distrital — Distrito Federal (433)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Abel Santos | 50444 | PSOL |
| Adalberto Carvalho | 45190 | PSDB |
| Aderval | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| Ágatha Lopes | 27111 | DC |
| Agenildo Neri | 33733 | MOBILIZA |
| Ailude Máximo | 30777 | NOVO |
| Akilla Marinho | 55033 | PSD |
| Alcivânio Bomfim | 35100 | DEMOCRATA |
| Alessandro Cardoso | 55055 | PSD |
| Alessandro Mito | 20022 | PODE |
| Alessandro Paiva | 22123 | PL |
| Alex Galvão | 20100 | PODE |
| Alex Oliveira | 30456 | NOVO |
| Alexa | 30230 | NOVO |
| Alexandre Oliver | 27222 | DC |
| Aline Sá | 12777 | PDT |
| Aline Vesely | 55575 | PSD |
| Amanda Camargo | 14714 | MISSÃO |
| Ana Maria | 11022 | PP |
| Ana Paula Marra | 20123 | PODE |
| Anacleto | 77456 | SOLIDARIEDADE |
| Anderson Guiné | 70777 | AVANTE |
| Anderson Vieira | 45200 | PSDB |
| André Kubitschek | 22022 | PL |
| André Pilla | 25190 | PRD |
| André Pires | 12110 | PDT |
| Andrea Espanha | 10110 | REPUBLICANOS |
| Ândrea Estevam | 15222 | MDB |
| Andrea Pontes | 22001 | PL |
| Andreia Bombom | 35017 | DEMOCRATA |
| Andréia Moura | 22333 | PL |
| Andreia Salles | 55200 | PSD |
| Andrey Lemos | 13012 | PT |
| Angelica | 70022 | AVANTE |
| Angelina Nardelli | 18018 | REDE |
| Anna Sebba | 22061 | PL |
| Anthony Ribas | 14321 | MISSÃO |
| Arcanjo Magalhães | 35111 | DEMOCRATA |
| Arilson de Oliveira | 12333 | PDT |
| Arthur Gurgel | 14014 | MISSÃO |
| Artur Cezar | 20001 | PODE |
| Bárbara Calista | 80110 | UP |
| Bartiria Coletivo Nossa Gente | 18123 | REDE |
| Bartolomeu Bartô Rodrigues | 40023 | PSB |
| Bebeto | 33033 | MOBILIZA |
| Benedito da Vozinha | 45222 | PSDB |
| Berê Darc | 65180 | PCDOB |
| Bernardo Moreira | 40100 | PSB |
| Bethania Kelly | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| Betinho Guariroba | 18180 | REDE |
| Bispo Renato Andrade | 10100 | REPUBLICANOS |
| Bispo Weldon | 27012 | DC |
| Bito Ramos | 27391 | DC |
| Brunelli | 25444 | PRD |
| Cabo Vitorio | 70190 | AVANTE |
| Caçuleci Pacheco | 30700 | NOVO |
| Caiafa | 27027 | DC |
| Camargo Minha Capital | 33333 | MOBILIZA |
| Capitão Aderivaldo Cardoso | 20333 | PODE |
| Carlão Reclamão | 35180 | DEMOCRATA |
| Carlos Penna | 45000 | PSDB |
| Carlos Sá | 55333 | PSD |
| Carlos Xavier | 27127 | DC |
| Carol Força da Mulher | 33003 | MOBILIZA |
| Carol Kalil | 22122 | PL |
| Carvalho Rio Melchior | 45888 | PSDB |
| Castelo | 25555 | PRD |
| Chico Vigilante | 13100 | PT |
| Chiquinho Livreiro | 18011 | REDE |
| Christian Rodrigues Sena | 80123 | UP |
| Claudeci Luart | 27321 | DC |
| Cláudia Lapa | 20111 | PODE |
| Claudio Abrantes | 44123 | UNIÃO |
| Cláudio Borcem | 20061 | PODE |
| Cláudio Ferreira Domingues | 35456 | DEMOCRATA |
| Clea Torres | 45155 | PSDB |
| Cleber Df Aguasclaras | 55888 | PSD |
| Cleia Araújo | 33337 | MOBILIZA |
| Cleidiane Vitalino | 20456 | PODE |
| Clemilton | 70456 | AVANTE |
| Comandante Alan | 20193 | PODE |
| Conceição da Agricultura | 50257 | PSOL |
| Conceição do Maranhão | 15888 | MDB |
| Conde | 10101 | REPUBLICANOS |
| Coronel Michello | 20122 | PODE |
| Coronel Neviton Sangue Bom | 27190 | DC |
| Corretor Nogueira | 33007 | MOBILIZA |
| Cricia Cantora de Pentecostes | 33777 | MOBILIZA |
| Cris Mourão | 30303 | NOVO |
| Cris Nardes | 10987 | REPUBLICANOS |
| Cristiane Carvalho | 77810 | SOLIDARIEDADE |
| Cristiano Araújo | 15015 | MDB |
| Cristiano Severo | 44070 | UNIÃO |
| Daiane dos Santos | 30500 | NOVO |
| Daniel Barros | 13197 | PT |
| Daniel Radar | 70000 | AVANTE |
| Daniela Ciriaco | 45555 | PSDB |
| Dataniel Duarte | 45045 | PSDB |
| Dayse Amarilio | 40222 | PSB |
| Dayse Hansa | 13056 | PT |
| Defensor Celestino | 10111 | REPUBLICANOS |
| Defensor Kleber | 30030 | NOVO |
| Deise Andrade | 33180 | MOBILIZA |
| Delegada Doutora Jane | 10555 | REPUBLICANOS |
| Delegada Karen | 44180 | UNIÃO |
| Delegado Fernando Fernandes | 10190 | REPUBLICANOS |
| Delegado Jonatas | 15777 | MDB |
| Delegado Laercio | 70255 | AVANTE |
| Delegado Pablo Aguiar | 55000 | PSD |
| Delmasso | 10456 | REPUBLICANOS |
| Denise Franco | 10888 | REPUBLICANOS |
| Dennis Web | 40567 | PSB |
| Deo do Mandala | 20002 | PODE |
| Deusdete Filho | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| Dhiogo Bacurau | 12344 | PDT |
| Diego Locutor | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| Dilson Resende | 15500 | MDB |
| Diógenes Bastos | 10111 | REPUBLICANOS |
| Diolan Rocha | 35353 | DEMOCRATA |
| Diones Almeida | 35133 | DEMOCRATA |
| Donny Silva | 27022 | DC |
| Dr Caio Gracco | 70999 | AVANTE |
| Dr Jacinto | 30007 | NOVO |
| Dr Wendel Moreira | 33192 | MOBILIZA |
| Dr. Candido Teles | 15678 | MDB |
| Dr. Carolina Maia | 14100 | MISSÃO |
| Dr. Eric Gustavo | 30022 | NOVO |
| Dr. Gutemberg | 27123 | DC |
| Dr. Helio Gomes | 70122 | AVANTE |
| Dr. Klebes Rezende | 20033 | PODE |
| Dr. Lucimir | 35355 | DEMOCRATA |
| Dr. Petrus | 30111 | NOVO |
| Dr. Vicenzo | 55678 | PSD |
| Dra Cris | 22221 | PL |
| Dra Suzana Lima | 44101 | UNIÃO |
| Dra. Angélica Caraíba | 35678 | DEMOCRATA |
| Dra. Atena Oliveira | 30026 | NOVO |
| Dra. Fabi | 44222 | UNIÃO |
| Dra. Kellen Guerra | 22010 | PL |
| Dra. Lucilene Fernandes | 45755 | PSDB |
| Dra. Mônica | 35888 | DEMOCRATA |
| Dra. Natália Matias | 50500 | PSOL |
| Dra.tânia Soster | 30555 | NOVO |
| Edem Alexandre | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| Edison Ceilândia | 50133 | PSOL |
| Edleuzo Cavalcante | 45061 | PSDB |
| Edson Cordeiro | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| Edson Sol Nascente | 15551 | MDB |
| Edu Santos | 14123 | MISSÃO |
| Eduardo Brandão | 43000 | PV |
| Eduardo Pedrosa | 44000 | UNIÃO |
| Eduardo Torres | 22222 | PL |
| Elainy Elas Indígenas | 18000 | REDE |
| Eliana Emerick | 20555 | PODE |
| Eliana Veterinária | 18486 | REDE |
| Elias Santos | 35800 | DEMOCRATA |
| Elisson Franklin | 27024 | DC |
| Elizeu Síndico | 35250 | DEMOCRATA |
| Elke Pimentel | 43123 | PV |
| Emanuel S.o.s | 10505 | REPUBLICANOS |
| Emanuell Resolve | 33088 | MOBILIZA |
| Emanuelle | 14149 | MISSÃO |
| Enfermeira Lidia | 55655 | PSD |
| Engenheiro Valter Saboia | 30300 | NOVO |
| Ericka Filippelli | 30100 | NOVO |
| Ericson Gomes | 10193 | REPUBLICANOS |
| Erivelton | 55444 | PSD |
| Estefane Sampaio | 10222 | REPUBLICANOS |
| Esteffany | 35333 | DEMOCRATA |
| Eugênio Magalhães | 77023 | SOLIDARIEDADE |
| Evaldo Lobato | 70555 | AVANTE |
| Evandro Araujo | 22522 | PL |
| Fabiano Trompetista | 13007 | PT |
| Fabio de Morais | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| Fatima Có | 55500 | PSD |
| Fátima Rôla | 13321 | PT |
| Fernanda França | 30530 | NOVO |
| Fernanda Mateus | 15156 | MDB |
| Fernando Caixeta | 22321 | PL |
| Fernando do Resgate | 27777 | DC |
| Fernando Freitas | 40123 | PSB |
| Flavinha Ceilandia | 77122 | SOLIDARIEDADE |
| Flavio Potiguar | 70369 | AVANTE |
| Francimar Nava | 33323 | MOBILIZA |
| Francisca Côrte | 12122 | PDT |
| Gabriel Luna | 45345 | PSDB |
| Gabriel Magno | 13131 | PT |
| Gabriela Freire | 70100 | AVANTE |
| Gaby | 12321 | PDT |
| Gigante da Federal | 25123 | PRD |
| Gilberto Eliazario de Camargos | 70333 | AVANTE |
| Giulianno Cartaxo | 10020 | REPUBLICANOS |
| Giza Tea | 33133 | MOBILIZA |
| Glória Vale | 45456 | PSDB |
| Guarda Janio | 35000 | DEMOCRATA |
| Guilherme Carvalho Emanar | 40800 | PSB |
| Gustavo Aires | 15133 | MDB |
| Gutemberg Rios | 33700 | MOBILIZA |
| Hamilton Tatu | 22555 | PL |
| Helvídio Nunes | 25001 | PRD |
| Henrique Durães | 14141 | MISSÃO |
| Hermeto | 15190 | MDB |
| Igor Saraiva | 35444 | DEMOCRATA |
| Ilene Almeida | 25025 | PRD |
| Inês Armand | 27272 | DC |
| Iolando | 15000 | MDB |
| Ipaminona dos Inquilinos | 77200 | SOLIDARIEDADE |
| Iracema Durão | 25500 | PRD |
| Isa Lustosa | 35007 | DEMOCRATA |
| Israel Presença | 11123 | PP |
| Issa | 70007 | AVANTE |
| Italo Miranda | 33456 | MOBILIZA |
| Iuri Marques | 11410 | PP |
| Izadora Coimbra | 55026 | PSD |
| Izaquiel Souza | 27700 | DC |
| Jabá Arruda | 55190 | PSD |
| Jacy Afonso | 13001 | PT |
| Jadiel da Construção | 55255 | PSD |
| Jair dos Aplicativos | 12112 | PDT |
| Jairo Melo | 30190 | NOVO |
| James Mayner | 45678 | PSDB |
| Janderson Aguia | 14441 | MISSÃO |
| Japa da Bike | 35777 | DEMOCRATA |
| Jaqueline Silva | 15900 | MDB |
| Jean da Cultura | 43222 | PV |
| Jézer Júnior | 30061 | NOVO |
| Jô Assistente Social | 15444 | MDB |
| João Alexandre | 22224 | PL |
| João Cardoso | 22888 | PL |
| João Dito | 27500 | DC |
| João Favorito | 13061 | PT |
| João Leal | 25000 | PRD |
| João Terra | 45300 | PSDB |
| Joaquim Roriz Neto | 22000 | PL |
| Joe Valle da Malunga | 12345 | PDT |
| Jonathan Araújo | 55661 | PSD |
| Jorge Farias Rodoviário | 33111 | MOBILIZA |
| Jorge Vianna | 35192 | DEMOCRATA |
| Joseflay Josias | 12022 | PDT |
| Jovita Rosa | 12000 | PDT |
| Julia Lucy | 22190 | PL |
| Juliana Cândida | 45100 | PSDB |
| Keka Bagno | 50123 | PSOL |
| Kevin Vem | 35222 | DEMOCRATA |
| Lací Marinho | 44197 | UNIÃO |
| Lau de Paula | 70700 | AVANTE |
| Laureano de Faria | 13193 | PT |
| Lauricio Radiosaude | 70234 | AVANTE |
| Lenne Evangelista | 40044 | PSB |
| Léo Goleiro | 11010 | PP |
| Léo Rezende | 55321 | PSD |
| Letícia Sampaio | 33122 | MOBILIZA |
| Lgm | 30000 | NOVO |
| Lorruana Medeiros | 27100 | DC |
| Lúcia Carvalho | 13111 | PT |
| Lúcia Lucimar | 12369 | PDT |
| Luciana Lima | 45123 | PSDB |
| Luciana Mendina | 30321 | NOVO |
| Luciene Daniel da Segurança | 77190 | SOLIDARIEDADE |
| Lucijaine Vilar | 44007 | UNIÃO |
| Luís Miranda | 35555 | DEMOCRATA |
| Luíza do Clezão | 22822 | PL |
| Lyly do Avante | 70707 | AVANTE |
| Madu K | 50700 | PSOL |
| Maggie Margarida Chaulet | 27333 | DC |
| Mano Lima | 50060 | PSOL |
| Manuela Andrade | 20101 | PODE |
| Mara Marçal | 12126 | PDT |
| Marcel Uber Black | 35035 | DEMOCRATA |
| Marcela Passamani | 15555 | MDB |
| Marcele Mama | 70789 | AVANTE |
| Marcelinho Carioca | 10777 | REPUBLICANOS |
| Marcelinho Nunes | 11777 | PP |
| Marcelo Izidoro | 22777 | PL |
| Marcelo Trator | 10000 | REPUBLICANOS |
| Marcos Marshal | 15151 | MDB |
| Marcos Porto | 10722 | REPUBLICANOS |
| Mari Jow | 40233 | PSB |
| Mari Teixeira | 70870 | AVANTE |
| Maria Duclerio | 45130 | PSDB |
| Maria Jose | 45525 | PSDB |
| Mariana Rosa | 13333 | PT |
| Marlene | 77137 | SOLIDARIEDADE |
| Marquim do Tropa | 12071 | PDT |
| Martha Eliene | 11112 | PP |
| Martins Machado | 10123 | REPUBLICANOS |
| Matheus Fernandes | 30033 | NOVO |
| Matheus Marques | 14114 | MISSÃO |
| Max Maciel | 50100 | PSOL |
| Mc Jenny | 10010 | REPUBLICANOS |
| Mercione | 12061 | PDT |
| Michel Platini | 50000 | PSOL |
| Miguel da 26 | 10026 | REPUBLICANOS |
| Miranda Gomes | 18081 | REDE |
| Missionária Eudes | 33000 | MOBILIZA |
| Moustafa | 50511 | PSOL |
| Múcio | 40061 | PSB |
| Nanda Batista | 35500 | DEMOCRATA |
| Natal Furucho | 20777 | PODE |
| Natália Reis | 11211 | PP |
| Natanry Osorio | 45617 | PSDB |
| Natty Vieira | 50180 | PSOL |
| Nay do Acarajé | 40333 | PSB |
| Nelson Neto | 55155 | PSD |
| Nery Charlie | 77135 | SOLIDARIEDADE |
| Neto Rodrigues | 20020 | PODE |
| Newton dos Esportes | 77321 | SOLIDARIEDADE |
| Noemia T Bispo | 30888 | NOVO |
| Orion Oliveira | 77843 | SOLIDARIEDADE |
| Pablo Feitosa | 40420 | PSB |
| Pardim | 13405 | PT |
| Pastor Anderson Silva | 55111 | PSD |
| Pastor Dácio Cordeiro | 15153 | MDB |
| Pastor Daniel de Castro | 11133 | PP |
| Pastor Leiber | 44190 | UNIÃO |
| Pastor Rafael | 27000 | DC |
| Pastor Roberto | 77277 | SOLIDARIEDADE |
| Pastora Allana | 35999 | DEMOCRATA |
| Pastora Luzinete | 13556 | PT |
| Pastora Márcia | 10060 | REPUBLICANOS |
| Patricia da Feira | 70077 | AVANTE |
| Patrícia Helena | 20028 | PODE |
| Patty Ramiro | 50050 | PSOL |
| Paulinho Campello | 12105 | PDT |
| Paulo César (pc) | 50321 | PSOL |
| Paulo Mineiro | 30123 | NOVO |
| Pedro do Ovo | 44044 | UNIÃO |
| Pedro Mecânico Coletivo | 33789 | MOBILIZA |
| Pedro Oliveira | 44555 | UNIÃO |
| Pedro Payne | 30444 | NOVO |
| Pepa | 11011 | PP |
| Perita Tirotti | 14444 | MISSÃO |
| Pikineia | 50200 | PSOL |
| Pinho | 10022 | REPUBLICANOS |
| Policial João Renato | 22422 | PL |
| Pr. João de Deus | 20700 | PODE |
| Pr. Sidney | 12101 | PDT |
| Preta Praiana | 35135 | DEMOCRATA |
| Priscila Baccile | 20088 | PODE |
| Prof Fábio Cidade Educadora | 15111 | MDB |
| Prof Wesley | 70222 | AVANTE |
| Prof. Altaci Kokama | 13133 | PT |
| Prof. Cristiano Luz | 12012 | PDT |
| Prof. Nilvan de Vasconcellos | 12456 | PDT |
| Profa. Keila Sanches | 13613 | PT |
| Professor Aharom | 40120 | PSB |
| Professor Álvaro Domingues | 30999 | NOVO |
| Professor Diego Gomes | 45145 | PSDB |
| Professor Douglas Gomes/o Divo | 40109 | PSB |
| Professor Elias | 65123 | PCDOB |
| Professor Fernando Moura | 12123 | PDT |
| Professor Fernando Sousa | 12361 | PDT |
| Professor Gustavo Salles | 45013 | PSDB |
| Professor Ivan Moraes | 55777 | PSD |
| Professor Jairon | 12555 | PDT |
| Professor Jordenes | 55555 | PSD |
| Professor Willian Comunidade | 27277 | DC |
| Professora Godoi | 45321 | PSDB |
| Professora Jéssica Motta | 40140 | PSB |
| Professora Ray | 50020 | PSOL |
| Raad | 33100 | MOBILIZA |
| Rachel Doces | 27999 | DC |
| Raphael Sebba | 40200 | PSB |
| Regis Machado | 30333 | NOVO |
| Reinaldo Araujo | 27300 | DC |
| Rejane Costa | 11001 | PP |
| Renata Daguiar | 10789 | REPUBLICANOS |
| Renato Silveira Barbosa | 70193 | AVANTE |
| Rhailler Santos | 14040 | MISSÃO |
| Ricardo Castanheira | 22002 | PL |
| Ricardo Castro | 30222 | NOVO |
| Ricardo Vale | 13013 | PT |
| Rigone Amorim | 70070 | AVANTE |
| Robério Melo Tx | 35123 | DEMOCRATA |
| Robério Negreiros | 20000 | PODE |
| Roberto Vieira | 45333 | PSDB |
| Rodrigo Dantas | 22100 | PL |
| Rodrigo Dias | 40400 | PSB |
| Rogerio Morro da Cruz | 55123 | PSD |
| Rogério Ulysses | 70321 | AVANTE |
| Romário Leal | 50777 | PSOL |
| Rôney Nemer | 11111 | PP |
| Roosevelt Vilela | 22193 | PL |
| Rosi Costa | 13000 | PT |
| Salvador Castro | 35026 | DEMOCRATA |
| Samara Brito | 15100 | MDB |
| Sami Yassine | 18222 | REDE |
| Samuel Gaúcho | 22722 | PL |
| Sandra Bacelar | 55100 | PSD |
| Sandra Silva | 70770 | AVANTE |
| Sandro Bilks | 55533 | PSD |
| Saphira | 45777 | PSDB |
| Sardinha | 33123 | MOBILIZA |
| Sargento Elizalda | 77330 | SOLIDARIEDADE |
| Sargento Paulo Roberto | 20226 | PODE |
| Sargento Tárik | 15333 | MDB |
| Scooby Ube | 10061 | REPUBLICANOS |
| Sgt Roksinaidy | 33001 | MOBILIZA |
| Sgt. Luciano Baglogui | 20090 | PODE |
| Silene da Saúde | 70111 | AVANTE |
| Silvinho Almeida | 44567 | UNIÃO |
| Simone Magalhães | 55855 | PSD |
