Candidatos por estado › Maranhão
Candidatos em Maranhão (MA) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Maranhão: 8 para governador, 11 para senador, 282 para deputado federal, 285 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Maranhão →
Governador — Maranhão (8)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| André Luis Vice-governador: Prof. Cadu | 14 | MISSÃO |
| Dimas Cassimiro Vice-governador: Charlieth Viana | 29 | PCO |
| Eduardo Braide Vice-governador: Elaine Carneiro | 55 | PSD |
| Felipe Camarão Vice-governador: Ricardo Rodrigues | 13 | PT |
| Orleans Brandão Vice-governador: Edivaldo Holanda Junior | 15 | MDB |
| Reginaldo Lima Vice-governador: Bartolomeu, Gato Felix | 21 | PCB |
| Roberto Rocha Vice-governador: Pastor Josias | 28 | PRTB |
| Saulo Arcangeli Vice-governador: Preta Lu | 16 | PSTU |
Senador — Maranhão (11)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Cidônio Gonçalves 1º suplente: Coronel Daladier; 2º suplente: Zé Gabriel | 222 | PL |
| Dr.hilton Gonçalo 1º suplente: Ester Alves, Pastor Porto; 2º suplente: Fernanda Goncalo | 333 | MOBILIZA |
| Eliziane Gama 1º suplente: Lene Rodrigues; 2º suplente: Patrícia Carlos | 133 | PT |
| Enilton Rodrigues 1º suplente: Valdeny Barros; 2º suplente: Kelly Santos, Elizabeth Sousa | 500 | PSOL |
| Fufuca 1º suplente: Fernando Fialho; 2º suplente: Sargento Barbosa | 111 | PP |
| Lahesio Bonfim 1º suplente: Maurício Rizzi; 2º suplente: Franciscano Soares | 300 | NOVO |
| Raimundo Moreira 1º suplente: José Jk; 2º suplente: Hivina Brito | 212 | PCB |
| Roseana Sarney 1º suplente: Valberlene Lopes; 2º suplente: Carol Pereira | 151 | MDB |
| Simplício Araújo 1º suplente: Fernando Ipiranga; 2º suplente: Célio Rei do Cavalo | 277 | DC |
| Weverton Rocha 1º suplente: Alderico Campos; 2º suplente: Renan Waynne | 123 | PDT |
| Wilson Leite 1º suplente: Beto Belo; 2º suplente: Osmar Filho | 160 | PSTU |
Deputado federal — Maranhão (282)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adael da Pesca | 7005 | AVANTE |
| Adriana Mascarenhas | 1200 | PDT |
| Afonso Sodré | 8000 | UP |
| Ágata Trebi | 8080 | UP |
| Alba Rejane | 3000 | NOVO |
| Alberto Sousa | 1212 | PDT |
| Aldir Junior | 2233 | PL |
| Aldo Rogério Coletivo do Povo | 7012 | AVANTE |
| Alex Motta | 7020 | AVANTE |
| Aline Sousa | 4045 | PSB |
| Allan Garces | 1122 | PP |
| Alonso da Agricultura | 4333 | PV |
| Aluisio Mendes | 1010 | REPUBLICANOS |
| Aluízio Melo | 5016 | PSOL |
| Amanda Gentil | 1111 | PP |
| Ana Patricia | 2599 | PRD |
| Ana Zenaide | 1414 | MISSÃO |
| Anadria Viana | 7044 | AVANTE |
| Anderson Ferreira | 1513 | MDB |
| Anderson Martins | 1015 | REPUBLICANOS |
| Andrey Monteiro | 1177 | PP |
| Aníbal Lins | 2240 | PL |
| Antonia Cariongo | 5050 | PSOL |
| Antônia Matos Quilombola | 4010 | PSB |
| Aristeu Gomes | 4422 | UNIÃO |
| Armando Costa | 1027 | REPUBLICANOS |
| Augusto Lobato | 1331 | PT |
| Bianca Ferraz | 7766 | SOLIDARIEDADE |
| Bianca Ribeiro | 2515 | PRD |
| Bira do Pindaré | 1311 | PT |
| Braga do Povo | 2700 | DC |
| Cabo Vieira | 3038 | NOVO |
| Calvet Filho | 1020 | REPUBLICANOS |
| Cantanhêde | 3055 | NOVO |
| Cantora Aleciane | 5005 | PSOL |
| Carlos Hermes | 1344 | PT |
| Carlos Magno | 7013 | AVANTE |
| Carlos Zangirolami | 1244 | PDT |
| Carol Noleto | 7711 | SOLIDARIEDADE |
| Carolina Estrela | 2789 | DC |
| Chagas União Bombeiros Em Ação | 7793 | SOLIDARIEDADE |
| Chaguinha de Mangas | 5013 | PSOL |
| Cida Sol | 1213 | PDT |
| Cirineu Costa | 1230 | PDT |
| Claudimê | 4567 | PSDB |
| Cleber Verde | 1510 | MDB |
| Cleiva Anceles | 4077 | PSB |
| Clidenor Guimarães | 3017 | NOVO |
| Coletivo Lidera Mulher | 4566 | PSDB |
| Coletivo Samuel de Itapecuru | 2526 | PRD |
| Coletivo União | 4467 | UNIÃO |
| Comandante Schnneyder | 7778 | SOLIDARIEDADE |
| Companheira Lindalva | 6500 | PCDOB |
| Coroba | 2323 | CIDADANIA |
| Creuzamar | 1301 | PT |
| Daniel Barros Fiscal do Povo | 2588 | PRD |
| Daniel Lopes | 1477 | MISSÃO |
| Darlesson Costa | 1435 | MISSÃO |
| Dayana Roberta | 1310 | PT |
| Débora Pinheiro | 7007 | AVANTE |
| Denise Fonseca | 4474 | UNIÃO |
| Deusvaldo da Eletrolar | 1013 | REPUBLICANOS |
| Dinha Pinheiro | 2310 | CIDADANIA |
| do Carmo | 2333 | CIDADANIA |
| Dr Erik | 4545 | PSDB |
| Dr Glaudson | 4512 | PSDB |
| Dr Joel | 5522 | PSD |
| Dr Leoberth | 5566 | PSD |
| Dr. Adriano | 4012 | PSB |
| Dr. Bento Vieira | 3030 | NOVO |
| Dr. Carol Boueres | 4410 | UNIÃO |
| Dr. Orlando | 2200 | PL |
| Dr. Paulo Moura | 2727 | DC |
| Dr. Yglésio | 2501 | PRD |
| Dr. Zé Francisco | 4480 | UNIÃO |
| Dr.helton Mesquita | 2021 | PODE |
| Dr.walber | 2088 | PODE |
| Dra Gisele | 1523 | MDB |
| Dra. Antonildes Mota | 7071 | AVANTE |
| Dra. Fernanda Barros | 1322 | PT |
| Dra. Tharcianne Garcez | 2033 | PODE |
| Duarte Jr | 7070 | AVANTE |
| Ednaldo Cabeça | 5014 | PSOL |
| Eduardo Andrade | 2299 | PL |
| Eliene Freire | 3370 | MOBILIZA |
| Eliete Serra | 4522 | PSDB |
| Elson da Saúde | 4033 | PSB |
| Enfermeira Ana Paula | 4030 | PSB |
| Eri Castro | 1312 | PT |
| Erika Palley | 1222 | PDT |
| Erlanio Xavier | 1234 | PDT |
| Everson Cavalcanti | 3022 | NOVO |
| Fabiana Vilar | 2222 | PL |
| Fábio Câmara | 4044 | PSB |
| Fábio Macedo | 2020 | PODE |
| Fábio Viegas | 1255 | PDT |
| Fatima Maria | 3302 | MOBILIZA |
| Fernando Braide | 5555 | PSD |
| Fernando Feitosa | 2089 | PODE |
| Fernando Furtado - Coletivo Su | 4099 | PSB |
| Fernando Siqueira | 3300 | MOBILIZA |
| Flavia Berthier | 2201 | PL |
| Foguinho Midia | 5512 | PSD |
| Francisco Mello | 2226 | PL |
| Fs Ta On | 3010 | NOVO |
| Genival Avante Maranhão | 7055 | AVANTE |
| Geridiane Oliveira | 2555 | PRD |
| Gil Cutrim | 4400 | UNIÃO |
| Gina Carneiro | 7077 | AVANTE |
| Gleyci Lima | 1345 | PT |
| Gracilene Fonseca | 3340 | MOBILIZA |
| Greysson Carvalho | 4050 | PSB |
| Grida Nunes | 5510 | PSD |
| Gugu Seba | 4413 | UNIÃO |
| Guilherme Mulato | 4055 | PSB |
| Guilherme Oliveira | 2010 | PODE |
| Hamurabi | 2799 | DC |
| Henrique | 1800 | REDE |
| Henrique Junior | 2225 | PL |
| Hildo Rocha | 1515 | MDB |
| Iago Igui - Bancada Hip Hop | 1600 | PSTU |
| Ieda Frós | 4313 | PV |
| Igor Paiva | 2050 | PODE |
| Ingrid Andrade | 4455 | UNIÃO |
| Iracema Vale | 1544 | MDB |
| Isabelle Passinho | 1577 | MDB |
| Ivan Júnior | 4420 | UNIÃO |
| Jansen Penha | 3333 | MOBILIZA |
| Jardel Bomjardim | 4544 | PSDB |
| Jefferson Cruz | 1400 | MISSÃO |
| Joel do Churrasco | 4500 | PSDB |
| José Armando | 5090 | PSOL |
| Jose Matias | 3040 | NOVO |
| Josenildo Garreto | 4466 | UNIÃO |
| Josivaldo Jp | 4411 | UNIÃO |
| Jota Guedes | 3007 | NOVO |
| Juciane Marques | 5599 | PSD |
| Juliana Leite | 2577 | PRD |
| Júlio do Moisés | 2344 | CIDADANIA |
| Julio Simões | 3312 | MOBILIZA |
| Junior Lourenço | 1500 | MDB |
| Júnior Moraes | 1211 | PDT |
| Júnior Passinho | 4088 | PSB |
| Juscelino Filho | 4510 | PSDB |
| Karina da Dindas | 2504 | PRD |
| Karla Sarney | 1557 | MDB |
| Karline Ribeiro | 1055 | REPUBLICANOS |
| Katma Belém | 4555 | PSDB |
| Kellyane Calvet | 4477 | UNIÃO |
| Lariane Mendonça | 3003 | NOVO |
| Larissa Dp | 1555 | MDB |
| Leandro Sousa | 1044 | REPUBLICANOS |
| Lelyson Maranhão Livre | 7011 | AVANTE |
| Lima Santos | 3391 | MOBILIZA |
| Lindenberg Braga | 5056 | PSOL |
| Lourdinha | 4013 | PSB |
| Lucas Alves | 1011 | REPUBLICANOS |
| Luci Moraes Coletivo Cidadania | 2377 | CIDADANIA |
| Luciano Araldi | 3088 | NOVO |
| Luciano Galego | 2212 | PL |
| Luciano Genésio | 4456 | UNIÃO |
| Luiza Calvet | 1000 | REPUBLICANOS |
| Luzia Mary | 2022 | PODE |
| Magno Guajajara | 5000 | PSOL |
| Marcelo Brito | 4022 | PSB |
| Marcelo Poeta | 4004 | PSB |
| Marciel Gomes | 3369 | MOBILIZA |
| Marcinho Grajaú | 1877 | REDE |
| Marcio Coelho | 2002 | PODE |
| Márcio Honaiser | 7700 | SOLIDARIEDADE |
| Márcio Jerry | 6513 | PCDOB |
| Marco Aurélio, Coletivo Força | 4011 | PSB |
| Marcos Unillar | 2345 | CIDADANIA |
| Margarida | 2266 | PL |
| Maria da Fita | 1221 | PDT |
| Mariana Carvalho | 2210 | PL |
| Marina - Coletivo das Pretas | 1616 | PSTU |
| Marinaldo Alves | 3310 | MOBILIZA |
| Marly Alves | 5533 | PSD |
| Marreca Filho | 2522 | PRD |
| Martha Brasil | 3036 | NOVO |
| Mary do Mojó | 2223 | PL |
| Mauricio da Enfermagem | 5577 | PSD |
| Mayane Martins | 2567 | PRD |
| Melk | 2099 | PODE |
| Mical Damasceno | 1022 | REPUBLICANOS |
| Michelly Guimarães | 3033 | NOVO |
| Miúda da Matheus | 1023 | REPUBLICANOS |
| Murilo Pinheiro | 2777 | DC |
| Nathiely Katucha | 1421 | MISSÃO |
| Naura | 1299 | PDT |
| Nazareno | 7090 | AVANTE |
| Nego do Poço | 7015 | AVANTE |
| Nilson Takashi | 5500 | PSD |
| Niterran | 1235 | PDT |
| Nogueira Protetor | 7010 | AVANTE |
| Nonato Sampaio | 2211 | PL |
| Nubia do Hermes | 3077 | NOVO |
| Nylce Sousa | 2015 | PODE |
| Olavo Sampaio | 1077 | REPUBLICANOS |
| Olivia Oliveira | 2025 | PODE |
| Othelino Neto | 4040 | PSB |
| Páblo Lima | 2533 | PRD |
| Pastor Gil | 2244 | PL |
| Pastor Marcos Silva | 2300 | CIDADANIA |
| Patrick Freire | 1012 | REPUBLICANOS |
| Paulo Capote | 7080 | AVANTE |
| Paulo Marinho Jr | 2255 | PL |
| Paulo Sergio | 3365 | MOBILIZA |
| Pedro Belo | 1033 | REPUBLICANOS |
| Pedro Lucas Fernandes | 4444 | UNIÃO |
| Pedro Neres do Ze Francisco | 4480 | UNIÃO |
| Pereirão do Povo | 3044 | NOVO |
| Peron Figueiredo | 3099 | NOVO |
| Pétala | 4065 | PSB |
| Polax | 6565 | PCDOB |
| Poliana Gatinho | 1277 | PDT |
| Preta Lu Maranhão | 7051 | AVANTE |
| Prof Dimas Por Amor Ao Ma | 1818 | REDE |
| Prof Paulo Coelho | 5033 | PSOL |
| Prof. Arimatea | 5022 | PSOL |
| Prof. Claudia | 1567 | MDB |
| Prof. Eva Educadores Coletivo | 2220 | PL |
| Profa Belfortt | 7085 | AVANTE |
| Professor Carlos Lairon | 3063 | NOVO |
| Professor Edmilson | 5055 | PSOL |
| Professora Esmeralda | 5010 | PSOL |
| Professora Leonilde | 2013 | PODE |
| Professora Rosangela | 1088 | REPUBLICANOS |
| Professora Simone | 3012 | NOVO |
| Rafael da Juventude | 7025 | AVANTE |
| Rafael Neves | 2512 | PRD |
| Rafaela Maria | 1367 | PT |
| Raimundinho do Coletivo Eta | 4020 | PSB |
| Raimundo Carvalho | 1233 | PDT |
| Raimundo Coelho | 1522 | MDB |
| Raimundo Oliveira | 1236 | PDT |
| Raimundo Penha | 1215 | PDT |
| Ranoan Campos | 1024 | REPUBLICANOS |
| Raymara | 1511 | MDB |
| Regina Pereira | 1099 | REPUBLICANOS |
| Rejanny Braga | 4488 | UNIÃO |
| Ribeiro Neto | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Ricardo do Agro | 2322 | CIDADANIA |
| Ricardo Murad | 2030 | PODE |
| Rodrigo Brasmar | 1040 | REPUBLICANOS |
| Rômulo Augusto | 4433 | UNIÃO |
| Rosangela Sousa | 2066 | PODE |
| Rosângela Vidal | 2277 | PL |
| Rose Castro | 2707 | DC |
| Rubens Pereira Jr | 1300 | PT |
| Rubinho | 7033 | AVANTE |
| Saldanha de Rosário | 4578 | PSDB |
| Samuel Aragão | 1288 | PDT |
| Samuel Evangelista | 5077 | PSOL |
| Sandra Maria | 2744 | DC |
| Sanquez | 2500 | PRD |
| Sargento Eliezio | 3011 | NOVO |
| Sargento Jhoy | 1007 | REPUBLICANOS |
| Selma Carvalho | 1813 | REDE |
| Silvio Antônio | 2228 | PL |
| Sirlan Sousa | 5550 | PSD |
| Sonia Campos | 2026 | PODE |
| Sophia Gomes | 1221 | PDT |
| Subtenente Magno César | 1594 | MDB |
| Susy da Saúde | 1888 | REDE |
| Thamires Passos | 5508 | PSD |
| Thayres Pereira | 5070 | PSOL |
| Tk | 7021 | AVANTE |
| Valeska Furtado | 1524 | MDB |
| Vânia do Mst | 1333 | PT |
| Vanice Alves | 2077 | PODE |
| Vinicius Ferro | 1533 | MDB |
| Waldir Maranhão | 1355 | PT |
| Wandrian | 7000 | AVANTE |
| Washington Rio Branco | 4343 | PV |
| Wellyngton Ribeiro | 1410 | MISSÃO |
| Wesley Sousa | 4000 | PSB |
| Willian Vieira | 1223 | PDT |
| Wolmer Araújo | 2288 | PL |
| Zé Carlos | 1313 | PT |
| Zé Maria Sampaio | 2028 | PODE |
Deputado estadual — Maranhão (285)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| A Japa do Arrocha | 25777 | PRD |
| Abigail Cunha | 15200 | MDB |
| Adelmo Soares | 10555 | REPUBLICANOS |
| Adriana Mendes | 55300 | PSD |
| Adriano Cunha | 30333 | NOVO |
| Agnaldo do Samu | 70192 | AVANTE |
| Alan Rocha | 50033 | PSOL |
| Alexandre Rocha | 30077 | NOVO |
| Aluisio Sousa | 10144 | REPUBLICANOS |
| Aluízio Santos | 22123 | PL |
| Amaro Tacobras | 30444 | NOVO |
| Amorim | 12111 | PDT |
| Amorim do Povo | 12789 | PDT |
| Ana do Gás | 10444 | REPUBLICANOS |
| André Campos | 10345 | REPUBLICANOS |
| André Catita | 70987 | AVANTE |
| Angela Silva | 12555 | PDT |
| Antonio Pereira | 15333 | MDB |
| Antônio Rabelo | 25123 | PRD |
| Ariston | 15233 | MDB |
| Arnaldo Gomes | 12712 | PDT |
| Arnaldo Melo | 15111 | MDB |
| Beatriz Lima | 50501 | PSOL |
| Beatriz Vieira | 22220 | PL |
| Bento Leite | 18013 | REDE |
| Bispo Gercione Barros | 30123 | NOVO |
| Bruna Pessoa | 15800 | MDB |
| Bruno do Coletivo Baixada | 40999 | PSB |
| Cabo Campos | 10987 | REPUBLICANOS |
| Cabo Samantha Coletivo Delas | 15180 | MDB |
| Caetano Costa | 21000 | PCB |
| Carlos Lula | 40789 | PSB |
| Carlos Peixeiro | 40140 | PSB |
| Carol Medeiros | 25666 | PRD |
| Catulé Junior | 10888 | REPUBLICANOS |
| Celeste Almeida | 40013 | PSB |
| Chaga Rosa | 13130 | PT |
| Chagão | 65065 | PCDOB |
| Chagas Cunha | 50111 | PSOL |
| Chanter Lane | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| Charles dos Carrinhos | 12012 | PDT |
| Chris do Primavera | 50205 | PSOL |
| Cid Costa | 12333 | PDT |
| Claudia Coutinho | 15100 | MDB |
| Cláudio Cunha | 22555 | PL |
| Claudio do Caldo | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| Claudio Lopez | 50500 | PSOL |
| Cocoia | 70070 | AVANTE |
| Coletivo Com Você Jotta Pinto | 10222 | REPUBLICANOS |
| Coletivo Proteger e Servir | 10777 | REPUBLICANOS |
| Coronel Medeiros | 25333 | PRD |
| Cricielle | 13333 | PT |
| Daluz do Zé Antonio | 70258 | AVANTE |
| Dalva Costa | 70333 | AVANTE |
| Daniella | 15258 | MDB |
| Davi Brandão | 15789 | MDB |
| Delegado Assis Ramos | 10456 | REPUBLICANOS |
| Delegado Cesar Ferro | 55789 | PSD |
| Delegado Jessé | 44111 | UNIÃO |
| Delio Rodrigues | 40888 | PSB |
| Deputada Janaina | 10789 | REPUBLICANOS |
| Detinha | 22333 | PL |
| Deusimar Nascimento | 13400 | PT |
| Diego Polako | 22244 | PL |
| Diego Uber | 25888 | PRD |
| Dinair Veloso | 12300 | PDT |
| Dino do Aldenora Belo | 55444 | PSD |
| Dora Rios | 70444 | AVANTE |
| Douglas Pinto | 55555 | PSD |
| Dr. Antonio Borba | 25252 | PRD |
| Dr. Cláudio Paz | 44123 | UNIÃO |
| Dr. Fábio Hernandez | 22400 | PL |
| Dr. Helena Duailibe | 10369 | REPUBLICANOS |
| Dr. Kaio Hortegal | 44456 | UNIÃO |
| Dr. Kaká Viana | 40022 | PSB |
| Dr. Leonardo Sá | 25678 | PRD |
| Dr. Paulo Ricardo | 44321 | UNIÃO |
| Dr. Rubens | 65555 | PCDOB |
| Dra Natassia Weba | 15020 | MDB |
| Dra Neide Carvalho | 15656 | MDB |
| Dra Vivianne | 55456 | PSD |
| Dra. Graça | 30180 | NOVO |
| Edilazio | 10333 | REPUBLICANOS |
| Edson Araújo | 22888 | PL |
| Elizabete Afonso | 30567 | NOVO |
| Enfermeira Eliziane | 22500 | PL |
| Enfermeira Fatima Sales | 55355 | PSD |
| Enfermeiro Jose Carlos | 15300 | MDB |
| Enos Costa Ferreira | 22789 | PL |
| Enzo Milhomem | 70456 | AVANTE |
| Eric Costa | 10800 | REPUBLICANOS |
| Ernande Amorim | 18007 | REDE |
| Eunice da Sinuca | 70787 | AVANTE |
| Evandro Lobo Júnior | 25555 | PRD |
| Fabiana Melo Rodrigues | 55055 | PSD |
| Fabiana Ramada | 22522 | PL |
| Fabiano Augusto | 30770 | NOVO |
| Fernando Santos | 13015 | PT |
| Fidel Castro Junior | 70789 | AVANTE |
| Filho de Coqueiro | 70001 | AVANTE |
| Filipe Arnon | 22022 | PL |
| Florencio Neto | 15222 | MDB |
| França do Macaquinho | 10999 | REPUBLICANOS |
| Francisco da Btv | 70111 | AVANTE |
| Francivaldo Costa | 40555 | PSB |
| Franklin | 50100 | PSOL |
| Gaby Araújo | 40100 | PSB |
| Gama | 22344 | PL |
| Gato Félix | 21021 | PCB |
| Gaudino Gusmão | 13110 | PT |
| Gilvan Alves | 13789 | PT |
| Gilvânia Padilha | 50444 | PSOL |
| Glalbert Cutrim | 15123 | MDB |
| Gleick Maia | 50420 | PSOL |
| Gleyce Morais | 12123 | PDT |
| Gleydson | 15700 | MDB |
| Glinoel Garreto | 65013 | PCDOB |
| Grilo | 50046 | PSOL |
| Gulherme Paz | 15888 | MDB |
| Heber Cavalcante | 50505 | PSOL |
| Hellen Maravilha | 44555 | UNIÃO |
| Herbert Poeta | 50222 | PSOL |
| Ikaro Barbosa | 70222 | AVANTE |
| Inaldo do Gás | 10010 | REPUBLICANOS |
| Irmã Eliete Silva | 30223 | NOVO |
| Ivo Rezende | 15400 | MDB |
| Jardson do Paço | 70852 | AVANTE |
| Jay do Povo | 77778 | SOLIDARIEDADE |
| Jerfeson Yann | 55955 | PSD |
| Jhonata Pinheiro | 13233 | PT |
| Joaneide do Sindicato | 40122 | PSB |
| João Bastos | 44440 | UNIÃO |
| João do Som | 55333 | PSD |
| João Igor Carvalho | 12345 | PDT |
| João Lima | 70555 | AVANTE |
| João Sebastião | 12133 | PDT |
| Jocimar Feitosa | 30000 | NOVO |
| Joel Campelo | 55098 | PSD |
| Jomar Pinheiro | 50803 | PSOL |
| Josimar | 22222 | PL |
| Júlio Filho | 22122 | PL |
| Julio Mendonça | 40777 | PSB |
| Julyana Cabral | 18018 | REDE |
| Julyfran Catingueiro | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| Júnia Nunes | 44777 | UNIÃO |
| Junior Cascaria | 10000 | REPUBLICANOS |
| Junior Viana | 15321 | MDB |
| Junior Vieira | 55222 | PSD |
| Juvêncio Farias Júnior | 70707 | AVANTE |
| Karina Keisi | 55999 | PSD |
| Keke Teixeira | 15555 | MDB |
| Laurindo Freitas | 30138 | NOVO |
| Leandro Bello | 40456 | PSB |
| Leane Lago | 22233 | PL |
| Lene Cardoso | 50797 | PSOL |
| Lilciomar da Autoescola | 50123 | PSOL |
| Lorena Amorim | 25520 | PRD |
| Louise Machado | 25125 | PRD |
| Luanda Palácio | 77099 | SOLIDARIEDADE |
| Luanna | 13013 | PT |
| Luciano Leitoa | 55086 | PSD |
| Lucione Ramalho | 40024 | PSB |
| Lya Amaral | 13026 | PT |
| Madeira | 15455 | MDB |
| Maedja Campos | 12000 | PDT |
| Magão | 50150 | PSOL |
| Maguino Cutrim | 50888 | PSOL |
| Major Débora | 30193 | NOVO |
| Manchinha | 25111 | PRD |
| Manelim | 13111 | PT |
| Manoel Garimpeiro | 30300 | NOVO |
| Maranhão de Pea | 22217 | PL |
| Marcelo - Coletivo Resistência | 13213 | PT |
| Márcia | 50005 | PSOL |
| Marcia Contadora | 50777 | PSOL |
| Marcia Mattos | 70321 | AVANTE |
| Marcos Caldas Coletivo + | 25456 | PRD |
| Marcos Freitas | 50022 | PSOL |
| Marcos Miranda Junior | 40123 | PSB |
| Maria Alvez | 25013 | PRD |
| Maria Clara Macedo | 40000 | PSB |
| Marina Cabelereira | 13555 | PT |
| Marina Sousa | 13444 | PT |
| Marleidy Bernabé | 12222 | PDT |
| Marta Surama | 30789 | NOVO |
| Matheus Carneiro | 40444 | PSB |
| Mayara Pinheiro | 44333 | UNIÃO |
| Michelle Santos | 15611 | MDB |
| Mingos Salazar | 13133 | PT |
| Miqueias Santana | 10124 | REPUBLICANOS |
| Mulher Leal | 70085 | AVANTE |
| Nadson do Ovo | 30555 | NOVO |
| Nagib | 15151 | MDB |
| Naldinho Teófilo | 18123 | REDE |
| Natália do Júnior Garimpeiro | 44000 | UNIÃO |
| Nayara Bastos | 70777 | AVANTE |
| Nerivaldo Machado Monteiro | 50131 | PSOL |
| Neto Evangelista | 15678 | MDB |
| Nonato Moraes | 50000 | PSOL |
| O Homem do Ventilador | 44789 | UNIÃO |
| Oneide Lima | 40321 | PSB |
| Osmar Filho | 15015 | MDB |
| Pâmela Maranhão | 13024 | PT |
| Pará Figueiredo | 10111 | REPUBLICANOS |
| Pastor Aldo | 11222 | PP |
| Pastor Berg | 70232 | AVANTE |
| Pastor Célio Henrique | 44222 | UNIÃO |
| Pastor Frederic | 55678 | PSD |
| Pastora Silvana Ribeiro | 30456 | NOVO |
| Paula Coutinho | 65000 | PCDOB |
| Paula Prata | 55000 | PSD |
| Paulinha Matos | 13456 | PT |
| Paulo Casé Fernandes | 44444 | UNIÃO |
| Paulo Romão | 13613 | PT |
| Pedra Celestina | 50333 | PSOL |
| Pedro Junior | 10001 | REPUBLICANOS |
| Pinto Itamaraty | 25000 | PRD |
| Popys do Povo | 40666 | PSB |
| Pr. Elias Oliveira | 22442 | PL |
| Priscila Caraça | 22111 | PL |
| Prof. Francisco Cunha | 30030 | NOVO |
| Prof. Lisboa Tote | 50080 | PSOL |
| Prof. Vanderly | 44400 | UNIÃO |
| Profa Belfortt | 70123 | AVANTE |
| Professor Júlio Pinheiro | 65651 | PCDOB |
| Professor Juscelino | 40333 | PSB |
| Professor Sikeira | 50012 | PSOL |
| Professora Socorro Waquim | 10510 | REPUBLICANOS |
| Quirino | 70221 | AVANTE |
| Rackel Costa Leite | 13000 | PT |
| Ráder Leão | 30654 | NOVO |
| Raimunda Barros | 40500 | PSB |
| Raquel Siqueira | 55655 | PSD |
| Raul Segundo Bibiu | 70190 | AVANTE |
| Regilda Santos | 22444 | PL |
| Régina Galeno | 65123 | PCDOB |
| Regina Lins da Mundial | 13777 | PT |
| Renato 10 | 13010 | PT |
| Renê Sousa | 44044 | UNIÃO |
| Reneclei de Sousa | 22192 | PL |
| Ribamar Pinheiro | 13131 | PT |
| Ricardo Arruda | 15000 | MDB |
| Ricardo Gonçalves | 25046 | PRD |
| Ricardo Seidel | 55123 | PSD |
| Robert Lemos | 30222 | NOVO |
| Rodrigo Arrais | 55777 | PSD |
| Rodrigo Lago | 40222 | PSB |
| Romeu Pinto | 50555 | PSOL |
| Romilda | 21123 | PCB |
| Rosa do Boi | 15667 | MDB |
| Rosana da Saúde | 10123 | REPUBLICANOS |
| Rosilene Guajajara | 13222 | PT |
| Ruan Sousa | 40221 | PSB |
| Rui Jorge | 15345 | MDB |
| Sandra Cruz | 70171 | AVANTE |
| Sara Fontinele | 50180 | PSOL |
| Sargento Adriano | 10190 | REPUBLICANOS |
| Saul Neto | 40400 | PSB |
| Sd Fabricia | 11111 | PP |
| Segundo | 22000 | PL |
| Sharllam Maciel | 18100 | REDE |
| Silvanete Rei do Gado | 50456 | PSOL |
| Simone Bombardi | 25182 | PRD |
| Solange Almeida | 22345 | PL |
| Soldado Leite | 55190 | PSD |
| Tassia Marinho | 70033 | AVANTE |
| Tathy Estrela | 40040 | PSB |
| Tenente Welton | 44999 | UNIÃO |
| Thaynara Ribeiro | 18020 | REDE |
| Thiago Fideles | 70100 | AVANTE |
| Tiago Fernandes | 15999 | MDB |
| Tulio Rezende | 15215 | MDB |
| Ulisses Gonçalves | 22100 | PL |
| Valdenio Caminha | 25222 | PRD |
| Vanessa Marreca | 15444 | MDB |
| Waldemar Ribeiro | 70116 | AVANTE |
| Wellington do Curso | 55111 | PSD |
| Whashingthon Luiz | 13121 | PT |
| Wyndson | 40055 | PSB |
| Yuri Arruda | 15777 | MDB |
| Yuri Correa | 55155 | PSD |
| Zé Antonio | 70654 | AVANTE |
| Zé Farias | 55888 | PSD |
| Zé Inácio | 13123 | PT |
| Zé Maria Brabra | 55321 | PSD |
Presidente
Os candidatos a presidente são os mesmos em todo o país: ver a lista.