Candidatos por estado › Pará
Candidatos em Pará (PA) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Pará: 8 para governador, 13 para senador, 268 para deputado federal, 417 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Pará →
Governador — Pará (8)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Araceli Vice-governador: Fatima Santana | 50 | PSOL |
| Cleber Rabelo Vice-governador: Seu Alex, Well Macedo | 16 | PSTU |
| Dr. Daniel Vice-governador: Ellayne D Almeida | 20 | PODE |
| Gal Leite Vice-governador: Karen Suellen | 80 | UP |
| Hana Ghassan Vice-governador: Dirceu Ten Caten | 15 | MDB |
| José Moita Vice-governador: Marcia Carvalho, Ruth Reis | 35 | DEMOCRATA |
| Ruth Reis Vice-governador: Marcia Carvalho | 35 | DEMOCRATA |
| Well Macedo Vice-governador: Seu Alex | 16 | PSTU |
Senador — Pará (13)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Breno Guimarães 1º suplente: Dr Telmo Marinho; 2º suplente: Roseli Malcher | 333 | MOBILIZA |
| Celso Sabino 1º suplente: Italo Mácola; 2º suplente: Nei Teixeira | 123 | PDT |
| Chicão 1º suplente: Joel Lobato; 2º suplente: Pastor Ibanês | 444 | UNIÃO |
| Conti 1º suplente: Maria Luisa Farias; 2º suplente: Joana da Economia Solidária | 500 | PSOL |
| Coronel Jonildo 1º suplente: Sandro Oliveira; 2º suplente: Marcilio Ferreira | 277 | DC |
| Delegado Éder Mauro 1º suplente: Alex Lima; 2º suplente: Alessandra Sá | 222 | PL |
| Edlaine Rodrigues 1º suplente: Ruth Reis, Olinto Cei; 2º suplente: Nelson Margalho | 355 | DEMOCRATA |
| Fernanda Lopes 1º suplente: Socorro Bayma; 2º suplente: Lucilene Oliveira | 800 | UP |
| Gizelle Freitas 1º suplente: Naide Cordeiro Pacheco; 2º suplente: Edna Gouvêa | 505 | PSOL |
| Helder 1º suplente: Jader Barbalho; 2º suplente: Samuel Camara | 151 | MDB |
| Livia Noronha 1º suplente: Ian Blois Pinheiro; 2º suplente: Marcelo Pinheiro, Kinzinho | 777 | SOLIDARIEDADE |
| Willem da Silva 1º suplente: Sandro Oliveira; 2º suplente: Marcilio Ferreira | 277 | DC |
| Zequinha Marinho 1º suplente: Burin; 2º suplente: Pr. Fenelon, Francy Pará | 200 | PODE |
Deputado federal — Pará (268)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Acácio Moreira | 1616 | PSTU |
| Adamor Bitencourt | 2050 | PODE |
| Adriana Almeida | 1522 | MDB |
| Adriano Coelho | 1500 | MDB |
| Aerton Grande | 4410 | UNIÃO |
| Agenor Santos | 4001 | PSB |
| Agnaldo e A Turma do Pampam | 1201 | PDT |
| Airton Faleiro | 1321 | PT |
| Alaor da Fiel | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Alemão da Cerâmica | 4044 | PSB |
| Alemão do Açougue | 1215 | PDT |
| Alessandra Munduruku | 1388 | PT |
| Allen Pelo Pará | 3022 | NOVO |
| Amarildo Paulino (levino) | 5533 | PSD |
| Ana Raquel | 3000 | NOVO |
| Andréia Siqueira | 4010 | PSB |
| Anny Lopes | 1224 | PDT |
| Antonio Doido | 1511 | MDB |
| Aparecida Rego | 3017 | NOVO |
| Atainá | 7012 | AVANTE |
| Bianny Sanches | 2777 | DC |
| Biga | 1324 | PT |
| Bob Fllay | 2040 | PODE |
| Braz | 5555 | PSD |
| Bruna de Lima | 1008 | REPUBLICANOS |
| Bruna Freire | 8080 | UP |
| Bruna Nunes | 4433 | UNIÃO |
| Camila Pamplona | 5055 | PSOL |
| Carla Parente | 4045 | PSB |
| Carol Resque | 4004 | PSB |
| Carol Silva | 1100 | PP |
| Cassio Andrade | 1567 | MDB |
| Chapadinha | 2077 | PODE |
| Charles Alcantara | 1369 | PT |
| Chico da Pesca | 7713 | SOLIDARIEDADE |
| Cláudia Benassuly | 2323 | CIDADANIA |
| Cleber Damazany | 2513 | PRD |
| Cleonice da Iracema | 2270 | PL |
| Cleuma Pantoja | 2212 | PL |
| Coronel Almeida Costa | 2700 | DC |
| Coronel Jonildo | 2799 | DC |
| Coronel Marco Antonio | 4488 | UNIÃO |
| Coronel Teen | 4411 | UNIÃO |
| Coronel Wellington | 2288 | PL |
| Darlan Sousa | 3030 | NOVO |
| Debora Abelha | 2024 | PODE |
| Dehan Pacheco | 3099 | NOVO |
| Deivith Potente | 2720 | DC |
| Delegada Amanda Souza | 2026 | PODE |
| Delegado Caveira | 2200 | PL |
| Delegado Federal Eguchi | 1022 | REPUBLICANOS |
| Deosmar Neto | 1230 | PDT |
| Dilvanda Faro | 1313 | PT |
| Dinho Pereira | 2210 | PL |
| Dj Agatha | 2524 | PRD |
| Dj Gordo do Crocodilo | 1234 | PDT |
| Dr Marinho | 2244 | PL |
| Dr. Alailson | 3012 | NOVO |
| Dr. Carlos Belizario | 3066 | NOVO |
| Dr. Daniel Estumano | 2345 | CIDADANIA |
| Dr. Diogo Franco | 2022 | PODE |
| Dr. Felipe | 2011 | PODE |
| Dr. Fernando | 3020 | NOVO |
| Dr. Flavio Nobre | 4080 | PSB |
| Dr. Helder | 5599 | PSD |
| Dr. Igor Parente | 5567 | PSD |
| Dr. Jose Roberto | 2717 | DC |
| Dr. Marcos Vinicius | 1122 | PP |
| Dr. Moises | 1023 | REPUBLICANOS |
| Dr. Osvaldo Figueiredo | 7788 | SOLIDARIEDADE |
| Dr. Thais Carvalho | 2767 | DC |
| Dr. Valgeane Moreno | 2714 | DC |
| Dr. Vera Cruz | 2340 | CIDADANIA |
| Dra Gisele Mainard | 1033 | REPUBLICANOS |
| Dra. Alessandra Haber | 2020 | PODE |
| Dra. Anny Gabi | 5512 | PSD |
| Dra. Cynthia Charone | 5500 | PSD |
| Dra. Heloísa | 4000 | PSB |
| Dra. Mylene Costa | 5544 | PSD |
| Dulce Favacho | 1877 | REDE |
| Eduardo Rodrigues | 1600 | PSTU |
| Elieth de Fátima | 4015 | PSB |
| Emerson Silveira | 1818 | REDE |
| Enfermeira Nazaré | 5033 | PSOL |
| Engenheiro Diogo | 4477 | UNIÃO |
| Erika da Moradia | 1314 | PT |
| Erika Sabino | 1510 | MDB |
| Ester Esmirna | 1481 | MISSÃO |
| Ester Siqueira | 1524 | MDB |
| Evandro Garla | 1010 | REPUBLICANOS |
| Évany Silva | 1211 | PDT |
| Fabiane Pinheiro | 3001 | NOVO |
| Fabio Souza | 4077 | PSB |
| Feliciano Neto | 2233 | PL |
| Fernanda Magalhães | 2030 | PODE |
| Fernando Santiago | 1316 | PT |
| Filho Nunes | 7070 | AVANTE |
| Flavia Costa | 4552 | PSDB |
| Flávia Marçal | 4050 | PSB |
| Flávio Veras | 2722 | DC |
| Gabi Lacerda | 1412 | MISSÃO |
| Geógrafo Raiz | 7020 | AVANTE |
| Giovanna Araújo | 3000 | NOVO |
| Gito | 4011 | PSB |
| Guilherme Tibério | 3031 | NOVO |
| Helton Lagoia | 5592 | PSD |
| Henderson Pinto | 4422 | UNIÃO |
| Henrique Maciel | 8000 | UP |
| Henrique Manoel | 1444 | MISSÃO |
| Ingrid Oliveira | 4377 | PV |
| Ingridy Tavares | 5550 | PSD |
| Irmã Antônia | 1213 | PDT |
| Isaias Fogaça | 7000 | AVANTE |
| Jack Cavaleiro | 2500 | PRD |
| Jader Filho | 1515 | MDB |
| Jair Martins | 1011 | REPUBLICANOS |
| Jairo Santos | 2267 | PL |
| Jane Patricia Axé | 7718 | SOLIDARIEDADE |
| Janira de Moraes | 1221 | PDT |
| Jardson da Construção | 7033 | AVANTE |
| Jb Maninho | 2044 | PODE |
| Jefferson Paranatinga | 2526 | PRD |
| Jessica Barra | 7080 | AVANTE |
| Jéssica Porto | 1177 | PP |
| João Coragem | 3055 | NOVO |
| Joaquim Passarinho | 2222 | PL |
| John Robert | 1414 | MISSÃO |
| Jornalista Marcio Paz | 1845 | REDE |
| Julia Dahas | 1400 | MISSÃO |
| Julio de Bragança | 5051 | PSOL |
| Júnior Ferrari | 5588 | PSD |
| Juracy Brito | 2755 | DC |
| Karime | 5000 | PSOL |
| Karina Explendor | 2220 | PL |
| Karolina Santos | 1815 | REDE |
| Kátia Palha Coletivo do Axé | 1200 | PDT |
| Kelson Cortez | 1112 | PP |
| Keniston Braga | 1512 | MDB |
| Ketlen Praxedes | 3077 | NOVO |
| Kezia Novaes | 2201 | PL |
| Kim Kim Alagoano | 7744 | SOLIDARIEDADE |
| Laudenor | 4545 | PSDB |
| Leila Palheta | 5013 | PSOL |
| Lena Pinto | 4444 | UNIÃO |
| Leo da Agroleo | 3088 | NOVO |
| Lorena Lima | 2277 | PL |
| Lourinho | 7022 | AVANTE |
| Lu Ogawa | 1111 | PP |
| Luan Nunes | 2055 | PODE |
| Luanna Santos | 1303 | PT |
| Luiz Omar | 4418 | UNIÃO |
| Luiz Rebelo | 5566 | PSD |
| Lulu das Comunidades/pablo | 4033 | PSB |
| Mãezinha | 1055 | REPUBLICANOS |
| Manoel Pioneiro | 1015 | REPUBLICANOS |
| Manu Leoa | 5089 | PSOL |
| Marcelinho Jhonson | 7711 | SOLIDARIEDADE |
| Marcelo Pierre | 2010 | PODE |
| Márcia Andrea | 3044 | NOVO |
| Marcos Rocha | 1455 | MISSÃO |
| Marcos Souza | 2727 | DC |
| Marcus Júnior | 7077 | AVANTE |
| Maria do Carmo | 2760 | DC |
| Mariana Raiol | 1219 | PDT |
| Marii Freire | 6525 | PCDOB |
| Marília Mello | 1155 | PP |
| Marinês da Rádio | 2525 | PRD |
| Mariza Santos | 1660 | PSTU |
| Marta Mardock | 2088 | PODE |
| Matheus Abreu | 7010 | AVANTE |
| Mauro da Horta | 7738 | SOLIDARIEDADE |
| Max do Lanche | 2702 | DC |
| Max Fera | 5515 | PSD |
| Mayra Marques | 1232 | PDT |
| Miguelito | 1222 | PDT |
| Milca | 3383 | MOBILIZA |
| Miquinha | 1311 | PT |
| Miranda Junior | 2788 | DC |
| Nadia Luz | 7015 | AVANTE |
| Naslla Tembra | 1336 | PT |
| Nauro Chaves | 1888 | REDE |
| Neném da Danyslar | 2027 | PODE |
| Neta Ex-Assessora Gerson Peres | 1017 | REPUBLICANOS |
| Nicolas - Bancada Transformar | 5070 | PSOL |
| Nilma Sanches | 1432 | MISSÃO |
| Odilon Família | 3008 | NOVO |
| Olival Marques | 2000 | PODE |
| Ozorio Juvenil | 1025 | REPUBLICANOS |
| Pacheco | 2230 | PL |
| Palmeira | 1030 | REPUBLICANOS |
| Pastor Claudio Mariano | 4455 | UNIÃO |
| Pastor Elias Barros | 2225 | PL |
| Pastor Jackson Cavalcante | 7778 | SOLIDARIEDADE |
| Pastora Manu | 2701 | DC |
| Patricia Rodrigues | 2277 | PL |
| Patrick Tavares | 1050 | REPUBLICANOS |
| Paula Barreto | 2510 | PRD |
| Paulo Bengtson | 1556 | MDB |
| Paulo Cidadão | 4055 | PSB |
| Paulo Gaya | 1310 | PT |
| Paulo Pinho | 5511 | PSD |
| Pedrinho Borges | 5510 | PSD |
| Poliana Lima | 4423 | UNIÃO |
| Pr. Carlos Ramos | 1277 | PDT |
| Priante | 1555 | MDB |
| Prof. Anderson Maia | 4099 | PSB |
| Prof. André Silva | 5020 | PSOL |
| Prof. Dr. Portela | 5060 | PSOL |
| Prof. Thiago | 4022 | PSB |
| Professor Alfredo Costa | 1330 | PT |
| Professor Antonio Morais | 4343 | PV |
| Professor Clebe | 5010 | PSOL |
| Professor Diego | 4456 | UNIÃO |
| Professor Maneschy | 1212 | PDT |
| Professor Márcio Ponte | 1299 | PDT |
| Professor Silas | 2775 | DC |
| Professor Xavier | 7067 | AVANTE |
| Professora Jace Siqueira | 2744 | DC |
| Professora Jucá | 1300 | PT |
| Professora Rosana Bastos | 5577 | PSD |
| Rafael Oliveira | 1404 | MISSÃO |
| Raimundo Belo | 7700 | SOLIDARIEDADE |
| Raimundo Santos | 5522 | PSD |
| Ramom Marques | 1210 | PDT |
| Regina Silva | 3003 | NOVO |
| Renato Saraiva | 5016 | PSOL |
| Renilce Nicodemos | 1577 | MDB |
| Ricardo Alencar | 7776 | SOLIDARIEDADE |
| Ricardo Oliveira | 2769 | DC |
| Rita Pinho | 1012 | REPUBLICANOS |
| Roberta Batista | 5556 | PSD |
| Robson Cacau | 1411 | MISSÃO |
| Rodrigo Messias | 3040 | NOVO |
| Rodrigo Moraes | 6565 | PCDOB |
| Rodrigo Santarém | 1077 | REPUBLICANOS |
| Rogerio Barra | 2255 | PL |
| Rogério Lustosão | 2008 | PODE |
| Roniel Carvalho | 1244 | PDT |
| Rosival Possidônio | 1001 | REPUBLICANOS |
| Ruan Sales | 3333 | MOBILIZA |
| Sgt Rafaela | 4445 | UNIÃO |
| Simone Kahwage | 2202 | PL |
| Stephanie Sant | 2299 | PL |
| Suely | 7755 | SOLIDARIEDADE |
| Tamar Monteiro | 2322 | CIDADANIA |
| Tatagiba | 1000 | REPUBLICANOS |
| Tati Lima | 2211 | PL |
| Thays Sintra | 2021 | PODE |
| Thiago Rodrigues | 1477 | MISSÃO |
| Tião Miranda | 5594 | PSD |
| Tingo Soares | 2028 | PODE |
| Trindade Araujo | 2710 | DC |
| Ubirajara Sompre | 4020 | PSB |
| Ursula Vidal | 4040 | PSB |
| Valéria Prado | 1088 | REPUBLICANOS |
| Vanda Bezerra | 1016 | REPUBLICANOS |
| Vavá Martins | 3010 | NOVO |
| Veloso | 4400 | UNIÃO |
| Vitoria Oliveira | 1422 | MISSÃO |
| Vitoriano Bill | 1233 | PDT |
| Vivi Reis | 5050 | PSOL |
| Viviane Pinheiro | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Wanja Lobato | 7707 | SOLIDARIEDADE |
| Willi Carvalho | 7075 | AVANTE |
| Wr do Tapajós | 1020 | REPUBLICANOS |
| Ximbinha | 1288 | PDT |
| Yuri Faro | 1331 | PT |
| Zé Miguel | 4032 | PSB |
Deputado estadual — Pará (417)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adm Papalégua dos Motokas | 10403 | REPUBLICANOS |
| Adna Martins | 13513 | PT |
| Adriana Blindada | 18222 | REDE |
| Adriana Falconeri | 44111 | UNIÃO |
| Adriana Manfroi | 20163 | PODE |
| Adriano Vaz | 10700 | REPUBLICANOS |
| Adriene Hage | 70555 | AVANTE |
| Airton Moraes | 16000 | PSTU |
| Alberto Maia | 55007 | PSD |
| Alessandra Silva | 25777 | PRD |
| Alex Williams | 45263 | PSDB |
| Alexandre Gomes | 20200 | PODE |
| Allaf Coragem | 25123 | PRD |
| Allan Pombo | 12333 | PDT |
| Amarelinho do Alto Bonito | 10800 | REPUBLICANOS |
| Amarildo Vilhena | 12789 | PDT |
| Amaury da Appd | 13611 | PT |
| Amor | 18007 | REDE |
| Ana Carolina | 27999 | DC |
| Ana Cunha | 15130 | MDB |
| Ana Furtado | 12576 | PDT |
| Ananias Nauar | 44777 | UNIÃO |
| Anderson Mendes | 20021 | PODE |
| Andrade Durinho | 70300 | AVANTE |
| André Cutrim | 33244 | MOBILIZA |
| Andrea Dantas | 15011 | MDB |
| Andrea do Comercio | 12455 | PDT |
| Andreia Xarão | 15123 | MDB |
| Angelo Ferrari | 44500 | UNIÃO |
| Antônia Brito | 23222 | CIDADANIA |
| Antônio Melo | 12612 | PDT |
| Antônio Tonheiro | 13444 | PT |
| Ari Nascimento | 22500 | PL |
| Assima Avelar | 55300 | PSD |
| Ataíde Junior | 30300 | NOVO |
| Auricelia Arapiun | 50321 | PSOL |
| Aveilton Souza | 55000 | PSD |
| Baratão | 20120 | PODE |
| Barbicha do Povo | 77130 | SOLIDARIEDADE |
| Bella de Redenção | 15155 | MDB |
| Benedito Fernandes | 18500 | REDE |
| Betinho | 27677 | DC |
| Beto Andrade | 50500 | PSOL |
| Bonança | 20500 | PODE |
| Bordalo | 13130 | PT |
| Braga | 20555 | PODE |
| Branco da Pedreira | 12111 | PDT |
| Braselino Assunção | 44789 | UNIÃO |
| Bruna Freitas | 22002 | PL |
| Cacau | 33331 | MOBILIZA |
| Cantora Ana Rute | 70190 | AVANTE |
| Cantora Elke Sônia | 12444 | PDT |
| Capitã Gabrielle | 15172 | MDB |
| Carina da Saúde | 10193 | REPUBLICANOS |
| Carlos Rolim | 22116 | PL |
| Carlos Vinagre | 12555 | PDT |
| Carlos Vinicios | 15789 | MDB |
| Carol Silvano | 12512 | PDT |
| Carolina | 27222 | DC |
| Celly Sousa | 30333 | NOVO |
| Chamonzinho | 15100 | MDB |
| Chapa Coletiva do Axé | 77180 | SOLIDARIEDADE |
| Chiquinho Carvalho | 13000 | PT |
| Cilene Couto | 15112 | MDB |
| Cilmara Bonfim | 70700 | AVANTE |
| Claudia Santos | 12400 | PDT |
| Claudio Lima | 77100 | SOLIDARIEDADE |
| Comendador Belém | 10235 | REPUBLICANOS |
| Coronel Barra | 44007 | UNIÃO |
| Coronel Firmino | 20190 | PODE |
| Coronel Neil | 22222 | PL |
| Coronel Osmar | 15200 | MDB |
| Coronel Vicente | 15190 | MDB |
| Cristina Hage | 20102 | PODE |
| Daniele Machado | 30234 | NOVO |
| Daniella Bitencourt | 27277 | DC |
| Danielle Cardias | 15153 | MDB |
| Davi Rocha | 22020 | PL |
| Dayan Rocha | 70222 | AVANTE |
| Deborah Crespo | 44077 | UNIÃO |
| Dedê | 20999 | PODE |
| Delegado Fabio | 22990 | PL |
| Delegado Nilton Neves | 55100 | PSD |
| Delegado Paulo Henrique | 22220 | PL |
| Dhekson Popular | 23787 | CIDADANIA |
| Diana Belo | 44999 | UNIÃO |
| Diana Nascimento | 20420 | PODE |
| Didi do Ver O Peso | 15001 | MDB |
| Diego Ravanelli | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| Diego Serafim | 12223 | PDT |
| Dielly Silva | 70789 | AVANTE |
| Douglas Marcos | 20123 | PODE |
| Doutor Mardock das Latinhas | 20678 | PODE |
| Dr Emanoel | 22117 | PL |
| Dr Jaques | 13777 | PT |
| Dr Rufino | 22888 | PL |
| Dr Sipriano Ferraz | 15999 | MDB |
| Dr Wanderlan | 15615 | MDB |
| Dr Wanderley | 22377 | PL |
| Dr. Casimiro Junior | 13333 | PT |
| Dr. Celso Ribeiro | 10127 | REPUBLICANOS |
| Dr. Dener Oliveira | 20777 | PODE |
| Dr. Galileu | 20620 | PODE |
| Dr. Gilmar | 55789 | PSD |
| Dr. Hercules Souza | 22200 | PL |
| Dr. Lucas Reis | 20111 | PODE |
| Dr. Manoel Paixão | 13013 | PT |
| Dr. Renan Lauria | 11234 | PP |
| Dr. Zé Renato | 22522 | PL |
| Dra. Adriana | 65777 | PCDOB |
| Dra. Camila Pinheiro | 10200 | REPUBLICANOS |
| Dra. Elizabeth Santos | 45999 | PSDB |
| Dra. Érica | 11123 | PP |
| Dra. Graça Matos | 15700 | MDB |
| Dra. Jéssica Fraga | 20300 | PODE |
| Dra. Laís Lima | 22321 | PL |
| Ediberto Melo | 27123 | DC |
| Edina Sousa | 20600 | PODE |
| Ediney Marcelino | 27198 | DC |
| Ednaldo Santos do Sindipol | 20321 | PODE |
| Edson Andrade | 12300 | PDT |
| Edson Santos | 77722 | SOLIDARIEDADE |
| Eduardo Costa | 55555 | PSD |
| Eimir Souza | 10777 | REPUBLICANOS |
| Elane Oliveira | 43000 | PV |
| Elbany do Povão | 43500 | PV |
| Elcione Barbalho | 15151 | MDB |
| Elen Ferreira | 25255 | PRD |
| Elen Melo | 45016 | PSDB |
| Elias Santiago | 13011 | PT |
| Eliel Faustino | 10000 | REPUBLICANOS |
| Elielton Lira | 12777 | PDT |
| Elki da Amapp | 11100 | PP |
| Elson Lourinho da Conceição | 18169 | REDE |
| Elton Maia | 20010 | PODE |
| Enf. Andréa Carvalho | 13103 | PT |
| Enfermeira Alexa Sousa | 13888 | PT |
| Enfermeira Debora Candido | 70888 | AVANTE |
| Enfermeira Mariana | 27351 | DC |
| Enfermeiro Breno | 25192 | PRD |
| Eraldo Pimenta | 15000 | MDB |
| Eriane Xavier | 10410 | REPUBLICANOS |
| Erick Monteiro | 15555 | MDB |
| Erivelton Pereira | 70120 | AVANTE |
| Erlen Farias | 70999 | AVANTE |
| Euder Leite | 22322 | PL |
| Eugenio Gadelha | 15321 | MDB |
| Ezequiel Brito | 30007 | NOVO |
| Fabio da Saúde | 18000 | REDE |
| Fábio Figueiras | 43333 | PV |
| Fábio Freitas | 44123 | UNIÃO |
| Fábio Gás | 20050 | PODE |
| Fabricio Miranda | 20333 | PODE |
| Fernando Cabano (prof Lobato) | 50777 | PSOL |
| Fernando Henrique | 22122 | PL |
| Francisca Sousa | 45369 | PSDB |
| Gabriel Mariscos e Pescados | 15025 | MDB |
| Gesiel Lopes | 12007 | PDT |
| Geuliana Rupf | 12712 | PDT |
| Giordana Estrela | 10015 | REPUBLICANOS |
| Giselly Foreliza | 10555 | REPUBLICANOS |
| Gleisson | 43123 | PV |
| Glenda Amaral | 44888 | UNIÃO |
| Gustavo Sefer | 55123 | PSD |
| Harrison O Pobre | 70234 | AVANTE |
| Hilton Aguiar | 10789 | REPUBLICANOS |
| Hipolito | 22100 | PL |
| Hugo Machado | 55022 | PSD |
| Idailson Tigre | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| Igor Gaia | 12478 | PDT |
| Ilza Estumano | 23123 | CIDADANIA |
| Inajá | 10660 | REPUBLICANOS |
| Iran Lima | 15678 | MDB |
| Iris Barbosa | 30163 | NOVO |
| Irmã Geisa | 20025 | PODE |
| Isaias Neto | 10115 | REPUBLICANOS |
| Ivonaldo Oliveira | 45155 | PSDB |
| Izis Quaresma | 25333 | PRD |
| Jacy da Saúde | 10501 | REPUBLICANOS |
| Jaime Brito | 22190 | PL |
| Janaina da Saúde | 10111 | REPUBLICANOS |
| Jânio Moura | 27888 | DC |
| Jc do App | 50299 | PSOL |
| Jean Santos | 10150 | REPUBLICANOS |
| Jefferson Couto | 12765 | PDT |
| Jefferson Lima | 22456 | PL |
| Jefferson Pee | 10008 | REPUBLICANOS |
| Jerry Adriano | 22279 | PL |
| Jg da Sucata | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| Jk do Povão | 22777 | PL |
| Joana Darc | 20550 | PODE |
| João Coelho | 12000 | PDT |
| João de Ananindeua | 50333 | PSOL |
| João Maciel | 12067 | PDT |
| João Pingarilho | 15222 | MDB |
| João Ricardo O Patriota | 20007 | PODE |
| João Salame | 20800 | PODE |
| Joaquim Campos | 44400 | UNIÃO |
| Joel do Açaí | 20107 | PODE |
| Jorge Levy | 44144 | UNIÃO |
| Jorge Panzera | 65123 | PCDOB |
| José Maria | 70444 | AVANTE |
| Josué Cardoso | 45033 | PSDB |
| Josué Paiva | 70500 | AVANTE |
| Juá Pará | 10123 | REPUBLICANOS |
| Junior da Saúde | 70123 | AVANTE |
| Junior do Macre | 10010 | REPUBLICANOS |
| Junior do Regional | 50713 | PSOL |
| Kadu Jardim | 12700 | PDT |
| Kaio Agro | 20020 | PODE |
| Karyne Cardoso | 18957 | REDE |
| Katia Melo | 22123 | PL |
| Klebeson Rodrigues | 30077 | NOVO |
| Lane Pinheiro | 20150 | PODE |
| Lanuzia Cunha | 22022 | PL |
| Laranjeira Alô Comunidade Pará | 77773 | SOLIDARIEDADE |
| Leandro Maramaldo | 22444 | PL |
| Leiliani Cabral | 70111 | AVANTE |
| Lene Lima | 45899 | PSDB |
| Leonardo Vale | 55777 | PSD |
| Leonísio Lopes | 12543 | PDT |
| Leticia Garimpeira | 22321 | PL |
| Lívia Duarte | 50123 | PSOL |
| Lourival Mudinho | 30033 | NOVO |
| Lucélia Farias | 12112 | PDT |
| Luiz Damião | 27321 | DC |
| Luiz Leão | 13555 | PT |
| Luiza Bueno | 70567 | AVANTE |
| Luth Rebelo | 11222 | PP |
| Luzivaldo Viera | 45444 | PSDB |
| Macarrão | 15007 | MDB |
| Maciel Farias | 30111 | NOVO |
| Mãe Vanda | 13600 | PT |
| Maia Junior | 20400 | PODE |
| Makley Fido | 10001 | REPUBLICANOS |
| Manelzinho | 20789 | PODE |
| Marcela Colares | 22345 | PL |
| Marcelo Lima | 27001 | DC |
| Márcia Moreira | 13298 | PT |
| Marcos Brazão | 13200 | PT |
| Marcos Costa-Coletivo Unidade | 13222 | PT |
| Marcos Jobson | 80000 | UP |
| Marcos Sena | 22789 | PL |
| Mari Claudia | 22163 | PL |
| Maria | 13123 | PT |
| Maria Martinha | 30012 | NOVO |
| Maria Santos | 80180 | UP |
| Maria Vitória Hesketh | 55500 | PSD |
| Marinho da Cunha | 70007 | AVANTE |
| Marinor Brito | 50555 | PSOL |
| Mariza Almeida | 22111 | PL |
| Marlene Cordovil | 12120 | PDT |
| Martinho Carmona | 15456 | MDB |
| Max de Jesus | 43222 | PV |
| Max do Karatê | 50562 | PSOL |
| Mayara Souza | 10007 | REPUBLICANOS |
| Mayky Vilaça | 22000 | PL |
| Mayza Cardoso | 22400 | PL |
| Mazinho Salomão | 10333 | REPUBLICANOS |
| Mazio Bandeira | 22230 | PL |
| Miro Sanova | 13789 | PT |
| Misericordia Farias | 70333 | AVANTE |
| Moiséis Medeiros | 30085 | NOVO |
| Naldo Nunes | 10444 | REPUBLICANOS |
| Narcisa Melo | 45123 | PSDB |
| Nay Barbalho | 70100 | AVANTE |
| Nega Linda | 10025 | REPUBLICANOS |
| Neia Leite | 44000 | UNIÃO |
| Nélio Aguiar | 44222 | UNIÃO |
| Nelma Massagista | 12650 | PDT |
| Nender Batista | 23456 | CIDADANIA |
| Nenem Albuquerque | 15777 | MDB |
| Neyla Braga | 30000 | NOVO |
| Nik Piloto | 12800 | PDT |
| Nil Armstrong | 22300 | PL |
| Nil Ferreira | 22007 | PL |
| Nilo Noronha | 22077 | PL |
| Noemi Gonçalves | 13456 | PT |
| Noemi Viana | 20700 | PODE |
| Normando Riachão | 13115 | PT |
| Núbia Ribeiro | 77113 | SOLIDARIEDADE |
| O e Paiakan | 55111 | PSD |
| Odileida Sampaio | 22245 | PL |
| Orlando Lobato | 12123 | PDT |
| Pablo do Mst | 13700 | PT |
| Pajé Mototáxi | 12115 | PDT |
| Pamela Caroline | 44230 | UNIÃO |
| Paola Abucater | 55678 | PSD |
| Pará Paulino | 20000 | PODE |
| Pastor Luis | 22678 | PL |
| Pastor Rudson | 33444 | MOBILIZA |
| Patricia Perdigão | 20320 | PODE |
| Paula Bezerra | 20202 | PODE |
| Paula Titan | 11777 | PP |
| Paulinho | 11111 | PP |
| Paulo Cagado | 77666 | SOLIDARIEDADE |
| Paulo Castelo Branco | 70456 | AVANTE |
| Paulo Henrique Gomes | 70777 | AVANTE |
| Paulo Paiva | 15181 | MDB |
| Paulo Quadros | 20444 | PODE |
| Pedro Barra | 22700 | PL |
| Pedro Coelho | 20022 | PODE |
| Piu Gibson | 10500 | REPUBLICANOS |
| Pr. Adão Azevedo | 44234 | UNIÃO |
| Pr. Helio Gomes | 20279 | PODE |
| Pr. Junior Braga | 30123 | NOVO |
| Pr. Júnior Santos | 55222 | PSD |
| Pra Ana Paula Lima | 44678 | UNIÃO |
| Pra. Deuclas | 30045 | NOVO |
| Preto Silva | 43150 | PV |
| Pri Cordeiro | 44567 | UNIÃO |
| Prof Marcelo Mathias | 10321 | REPUBLICANOS |
| Prof Salomão Reis | 70466 | AVANTE |
| Prof. Marcos | 44555 | UNIÃO |
| Prof. Nethy Ferrreira | 77700 | SOLIDARIEDADE |
| Prof. Sergio Menezes | 10567 | REPUBLICANOS |
| Professor Augusto Cezar | 50100 | PSOL |
| Professor Edson Jr | 13613 | PT |
| Professor Márcio Ponte | 12222 | PDT |
| Professor Osmar Holanda | 70122 | AVANTE |
| Professor Raimundo Sousa | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| Professor Vinicio | 13131 | PT |
| Professora Ana | 12888 | PDT |
