Candidatos por estado › Pernambuco
Candidatos em Pernambuco (PE) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Pernambuco: 8 para governador, 12 para senador, 392 para deputado federal, 517 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Pernambuco →
Governador — Pernambuco (8)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Guilherme Fonseca Vice-governador: Valéria Félix | 16 | PSTU |
| Ivan Moraes Vice-governador: Alice Gabino | 50 | PSOL |
| João Campos Vice-governador: Carlos Costa | 40 | PSB |
| Professor Jeremias do Banco Vice-governador: Carlos Alberto | 35 | DEMOCRATA |
| Professora Camila Vice-governador: Marcelo Pessoa | 80 | UP |
| Raquel Lyra Vice-governador: Priscila Krause | 55 | PSD |
| Renan Vice-governador: Lucas Xavier | 14 | MISSÃO |
| Victor Assis Vice-governador: Roberta Rita | 29 | PCO |
Senador — Pernambuco (12)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Carlos Sant Anna 1º suplente: Carla Pinheiro; 2º suplente: Hermes Alves | 300 | NOVO |
| Eduardo da Fonte 1º suplente: Carlos Andrade de Lima; 2º suplente: Jane Santos | 111 | PP |
| Gorett Bitu 1º suplente: Professor Natanael Sarmento; 2º suplente: Sandra Ramos | 801 | UP |
| Humberto Costa 1º suplente: Luciano Bivar; 2º suplente: Professor Manoel Moraes | 130 | PT |
| Mailson da Silva Neto 1º suplente: Estelita Medeiros; 2º suplente: Gilberto Silva | 290 | PCO |
| Mariano Macedo 1º suplente: Jonas Ferreira; 2º suplente: Marcelo | 161 | PSTU |
| Marília Arraes 1º suplente: Abel Neto; 2º suplente: Edjane Figueiredo | 123 | PDT |
| Mendonça Filho 1º suplente: Adriana Ferreira; 2º suplente: Alcides Cardoso | 222 | PL |
| Pastor Gilvan Costa 1º suplente: Laelson Costa; 2º suplente: Pastora Simea Carvalho | 355 | DEMOCRATA |
| Paulo Rubem Santiago 1º suplente: Cristiano Romão; 2º suplente: Rafaela Ramos | 180 | REDE |
| Samuel Timoteo 1º suplente: Dra Gau; 2º suplente: Professor Bruno | 800 | UP |
| Túlio Gadêlha 1º suplente: Dulci Amorim; 2º suplente: Marcelo Pankararu | 555 | PSD |
Deputado federal — Pernambuco (392)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adelmo Mendes | 3580 | DEMOCRATA |
| Adriana Rocha | 1088 | REPUBLICANOS |
| Adriana Samico | 1301 | PT |
| Agenor da Água | 2300 | CIDADANIA |
| Agostinho Ferraz | 7088 | AVANTE |
| Aguinaldo Xavier | 2252 | PL |
| Aide Marciel | 3536 | DEMOCRATA |
| Ailson do Ip | 7012 | AVANTE |
| Albânia Alves | 3070 | NOVO |
| Aleine Melo | 2274 | PL |
| Alexandro Dias e O Coletivo | 4513 | PSDB |
| Aline Mariano | 1040 | REPUBLICANOS |
| Altair Ferreira | 7001 | AVANTE |
| Amanda Grize | 1405 | MISSÃO |
| Amaro Moraes | 3522 | DEMOCRATA |
| Ana Abrantes | 1070 | REPUBLICANOS |
| Ana Brandao | 7025 | AVANTE |
| Ana Clara | 1211 | PDT |
| Ana da Ótica | 2299 | PL |
| Anchieta Patriota | 4066 | PSB |
| Anderson Ferreira | 2222 | PL |
| André Lourenço | 3031 | NOVO |
| Andressa Saber | 1455 | MISSÃO |
| Andreza Romero | 4020 | PSB |
| Angela Coutinho | 4081 | PSB |
| Annah Freire | 1589 | MDB |
| Antônio Fernando | 7033 | AVANTE |
| Armando Filho | 1112 | PP |
| Augusto Coutinho | 1000 | REPUBLICANOS |
| Bárbara Barbosa | 3077 | NOVO |
| Becinha | 4054 | PSB |
| Bel de Nen do Coque | 4413 | UNIÃO |
| Bergue Júnior | 1500 | MDB |
| Betinho Gomes | 1045 | REPUBLICANOS |
| Bira | 2929 | PCO |
| Bismark | 1422 | MISSÃO |
| Branca Durvanice | 2334 | CIDADANIA |
| Bruna Ambiental | 5024 | PSOL |
| Bruna Karina | 7005 | AVANTE |
| Bruno Pinho Alves | 1544 | MDB |
| Bruno Sales | 1077 | REPUBLICANOS |
| Cabo Nayllis | 1190 | PP |
| Capitão Aurelúcio | 2266 | PL |
| Carla Félix | 1800 | REDE |
| Carlinhos da Cohab | 1155 | PP |
| Carlos Britto | 2210 | PL |
| Carlos Veras | 1314 | PT |
| Carneirinho Defensor dos Motor | 2747 | DC |
| Carol Wanderley | 1472 | MISSÃO |
| Casimiro Ulisses | 7711 | SOLIDARIEDADE |
| Cássia do Moinho | 1566 | MDB |
| Cassiana da Saúde | 1011 | REPUBLICANOS |
| Célia Sales | 5514 | PSD |
| Charles do Paulistão | 1099 | REPUBLICANOS |
| Charles Rodrigues | 1551 | MDB |
| Charlles de Tiringa | 4088 | PSB |
| Clarissa Lima | 5505 | PSD |
| Clarissa Tércio | 1122 | PP |
| Claudio Mendonça | 7799 | SOLIDARIEDADE |
| Cleide Lopes | 1213 | PDT |
| Clodoaldo Magalhães | 4333 | PV |
| Conceição Ceça | 4582 | PSDB |
| Coronel Denize | 5546 | PSD |
| Coronel Fabio Menezes | 2202 | PL |
| Coronel Fentes Man | 2017 | PODE |
| Coronel Jackson | 2030 | PODE |
| Coronel Meira | 2201 | PL |
| Coronel Paulo Matos | 2019 | PODE |
| Cris da Mudança | 7009 | AVANTE |
| Cris do Transforma | 4500 | PSDB |
| Cris Queralvares | 5544 | PSD |
| Cristiane Moneta | 1540 | MDB |
| Cristiane Moura | 4311 | PV |
| Cristiano Dantas | 1177 | PP |
| Dalvanize Nascimento | 4340 | PV |
| Danda Miranda | 1267 | PDT |
| Daniel Alves | 4455 | UNIÃO |
| Daniel Coelho | 5555 | PSD |
| Daniel Paluca | 4411 | UNIÃO |
| Daniel Tertuliano | 1407 | MISSÃO |
| Daniel Uchoa | 1044 | REPUBLICANOS |
| Danilo Simões | 5545 | PSD |
| Danubio Vieira | 7045 | AVANTE |
| Davi Lira | 4044 | PSB |
| Davi Vigilante | 3038 | NOVO |
| David Pernambucano | 1369 | PT |
| Dayse Juliana | 2012 | PODE |
| Déborah Leite | 3055 | NOVO |
| Defensora Eloisa Helena | 1013 | REPUBLICANOS |
| Delegado Lessa | 1090 | REPUBLICANOS |
| Delegado Resende | 7055 | AVANTE |
| Dengue | 4569 | PSDB |
| Derley Chagas | 4007 | PSB |
| Dilson Batista Blitz | 3033 | NOVO |
| Dilson Oliveira | 4056 | PSB |
| Diva da Saúde | 7713 | SOLIDARIEDADE |
| Dodi | 4514 | PSDB |
| Doduel Varela | 5599 | PSD |
| Douglas Brito Ativista | 7077 | AVANTE |
| Dr Francisco Lucena | 4544 | PSDB |
| Dr Jefferson Leal | 2077 | PODE |
| Dr Marcos Ortopedista | 2033 | PODE |
| Dr Marquinhos | 4510 | PSDB |
| Dr Mauro | 4577 | PSDB |
| Dr. Adaias | 1350 | PT |
| Dr. Antônio Stênio | 7755 | SOLIDARIEDADE |
| Dr. Eduardo Miranda | 3088 | NOVO |
| Dr. João Roberto | 1030 | REPUBLICANOS |
| Dr. Luiz Pinto | 2556 | PRD |
| Dr. Nelson e O Coletivo | 5063 | PSOL |
| Dr. Nido Coelho | 4599 | PSDB |
| Dr. Nivaldo | 1818 | REDE |
| Dr. Ozeias Rodrigues | 4303 | PV |
| Dr. Parcelino Menezes | 1026 | REPUBLICANOS |
| Dr. Sílvio | 7700 | SOLIDARIEDADE |
| Dr. Warton | 1244 | PDT |
| Dra. Carol Messias | 3011 | NOVO |
| Dra. Ednalva Feitoza | 4300 | PV |
| Dra. Luciana | 4420 | UNIÃO |
| Dra. Magdala | 1151 | PP |
| Dra. Penha | 2525 | PRD |
| Dra. Sílvia | 7707 | SOLIDARIEDADE |
| Dudu da Gráfica | 1255 | PDT |
| Edilson do Metro | 7017 | AVANTE |
| Edilson Tavares | 1100 | PP |
| Edinho | 4404 | UNIÃO |
| Edmar Trezoitão | 2238 | PL |
| Eduardo Chera | 2522 | PRD |
| Eduardo Honório | 1144 | PP |
| Eduardo Kiko | 7710 | SOLIDARIEDADE |
| Eduardo Marques | 4099 | PSB |
| Eduardo Moura | 3030 | NOVO |
| Edvaldo Jùnior | 1881 | REDE |
| Elenildo Furão | 1210 | PDT |
| Eliane A Motorista | 1850 | REDE |
| Eliane Soares | 4000 | PSB |
| Elias Santos | 1888 | REDE |
| Emanoel Xavier | 1456 | MISSÃO |
| Enildo Meira | 1820 | REDE |
| Eric Muniz | 1411 | MISSÃO |
| Esdras Cabral | 1120 | PP |
| Estela Carneiro Moraes | 1415 | MISSÃO |
| Everton Felipe | 2297 | PL |
| Fabio Gomes | 7011 | AVANTE |
| Fabíola Leite | 2712 | DC |
| Fabrício Fernandes | 1813 | REDE |
| Fany Bernal | 2050 | PODE |
| Felipe Alecrim | 3000 | NOVO |
| Felipe Carreras | 4004 | PSB |
| Félix Vigilante | 3517 | DEMOCRATA |
| Fernando do Salve | 5001 | PSOL |
| Fernando Ferro | 1313 | PT |
| Fernando Filho | 4401 | UNIÃO |
| Fernando Monteiro | 5590 | PSD |
| Fernando Rodolfo | 2555 | PRD |
| Flavia Hellen | 4077 | PSB |
| Flávio Caça Rato | 1507 | MDB |
| Francis Herbert | 6500 | PCDOB |
| Gabi Brito | 4533 | PSDB |
| Gabi da Causa Animal | 2008 | PODE |
| Gabriel Imoveis | 7013 | AVANTE |
| Gabriel Porto | 4010 | PSB |
| Geo Caldas Ministro das Águas | 2777 | DC |
| George Bastos | 3003 | NOVO |
| George Bombeiro | 2293 | PL |
| Gera do Posto | 7089 | AVANTE |
| Germana Lacerda | 4033 | PSB |
| Gilberto Luna | 5542 | PSD |
| Gilson Machado | 2022 | PODE |
| Gleice Kelly | 1018 | REPUBLICANOS |
| Gleybsa da Saúde | 1535 | MDB |
| Goretti Queiroz | 1001 | REPUBLICANOS |
| Guiga | 2044 | PODE |
| Guilherme Uchoa Junior | 5500 | PSD |
| Herika Araujo | 7018 | AVANTE |
| Hortência Regis | 1299 | PDT |
| Humberto Mendes | 1066 | REPUBLICANOS |
| Igor A Voz do Povo | 2244 | PL |
| Índia do Nordeste | 3078 | NOVO |
| Irmão Bob do Taxi | 4055 | PSB |
| Irmão Fernando | 1425 | MISSÃO |
| Irmão Jean Carlos | 1433 | MISSÃO |
| Israel Guerra | 1130 | PP |
| Ivonete Nanete | 1590 | MDB |
| Iza Arruda | 1515 | MDB |
| Iza Carneiro | 7020 | AVANTE |
| Izabel Urquiza | 2215 | PL |
| Izaias Regis | 5567 | PSD |
| Jacicleide Rosena | 3505 | DEMOCRATA |
| Jaciene Freitas | 1115 | PP |
| Jackson Bila | 2788 | DC |
| Jadeval de Lima | 5552 | PSD |
| Jailson Rocha | 2255 | PL |
| Jailton | 7040 | AVANTE |
| Jair Félix | 2500 | PRD |
| Janaína Gomes | 1215 | PDT |
| Jane Assunção | 4365 | PV |
| Jane Mãe Atípica | 7720 | SOLIDARIEDADE |
| Jerlandy Macedo | 5533 | PSD |
| Jéssica Medeiros | 5015 | PSOL |
| Joabe do Mercadinho | 2260 | PL |
| Joamy Alves | 5515 | PSD |
| Joana de Neto | 2028 | PODE |
| João Alfredo | 1300 | PT |
| João Bosco | 1141 | PP |
| João do Skate | 7789 | SOLIDARIEDADE |
| João Moraes | 4591 | PSDB |
| João Pedro Cavalcanti | 3090 | NOVO |
| João Prudencio | 2256 | PL |
| Joaquim Lapa | 1510 | MDB |
| Jones Manoel | 5050 | PSOL |
| Jorge Alexandre | 2026 | PODE |
| Jorge da Saúde | 7790 | SOLIDARIEDADE |
| Jorge Lima | 1516 | MDB |
| José Queiroz | 2727 | DC |
| Josias da Saúde | 2099 | PODE |
| Joyce Reis | 1533 | MDB |
| Judite Botafogo | 5585 | PSD |
| Juiz Luiz Rocha | 3010 | NOVO |
| Julia Lossio | 5501 | PSD |
| Juliana Coelho | 1808 | REDE |
| Juliana de Chaparral | 4444 | UNIÃO |
| Juliana Gouveia | 5508 | PSD |
| Julio de Mainha | 2080 | PODE |
| Jully Rocha | 1475 | MISSÃO |
| Júnior Di Bria | 4001 | PSB |
| Junnior Tutelar | 7740 | SOLIDARIEDADE |
| Kari Santos | 1331 | PT |
| Karina Paiva | 1022 | REPUBLICANOS |
| Kátia Cunha | 5005 | PSOL |
| Keko do Armazém | 4520 | PSDB |
| Kelly Alencar | 1033 | REPUBLICANOS |
| Kleber Nando | 1441 | MISSÃO |
| Kleber Viana | 1200 | PDT |
| Ladelço Gomes | 7770 | SOLIDARIEDADE |
| Larissa Caló | 2323 | CIDADANIA |
| Leandro do Pagode | 1222 | PDT |
| Letícia Borba | 1055 | REPUBLICANOS |
| Liana Cirne | 1310 | PT |
| Lu de Sapé | 2566 | PRD |
| Lucas Cavalcanti | 1444 | MISSÃO |
| Lucas Ramos | 4011 | PSB |
| Lúcia da Saúde | 1288 | PDT |
| Luciano da Oficina | 1508 | MDB |
| Luciano Junior | 2088 | PODE |
| Luciano Pacheco | 1511 | MDB |
| Lucinha Mota | 4445 | UNIÃO |
| Lula da Fonte | 1111 | PP |
| Lustosa da Federal | 3022 | NOVO |
| Maciel Lira | 7733 | SOLIDARIEDADE |
| Maciel Saraiva | 4090 | PSB |
| Madu Silva | 8000 | UP |
| Magalli Novaes | 7030 | AVANTE |
| Maguari | 5577 | PSD |
| Manu Mirella | 6565 | PCDOB |
| Manuella Mattos | 2013 | PODE |
| Marcello Dantas | 5081 | PSOL |
| Marcelly da Aquarela | 1020 | REPUBLICANOS |
| Marcelo Gouveia | 2020 | PODE |
| Marcelo Marcelinho | 4041 | PSB |
| Marcelo Ramos | 1840 | REDE |
| Márcia Azevedo | 5030 | PSOL |
| Marcio Adonso | 2770 | DC |
| Marcos Gervasio | 5535 | PSD |
| Marcos Menezes | 3001 | NOVO |
| Maria Hosana | 2900 | PCO |
| Marilia Viana | 4065 | PSB |
| Marinalva | 4545 | PSDB |
| Mário Cavalcante | 3535 | DEMOCRATA |
| Mariozinho Ribeiro | 5010 | PSOL |
| Marivaldo Souza | 4550 | PSDB |
| Mateus Perez | 1420 | MISSÃO |
| Matheus do Mlb | 8080 | UP |
| Maurício Rands | 7010 | AVANTE |
| Maurilio Feitosa | 2755 | DC |
| Mc Leozinho | 4501 | PSDB |
| Michele Lopes | 3511 | DEMOCRATA |
| Michelle Santos | 5000 | PSOL |
| Miguel Coelho | 4400 | UNIÃO |
| Miguel Duque | 2000 | PODE |
| Miguel Kazan | 1414 | MISSÃO |
| Mikael Gringo | 1470 | MISSÃO |
| Milton | 1333 | PT |
| Milton Micuíba | 1577 | MDB |
| Miqueias Emanoel | 1410 | MISSÃO |
| Missionaria Islayne | 2277 | PL |
| Missionária Michele Collins | 1161 | PP |
| Naná Rocha | 7766 | SOLIDARIEDADE |
| Nanda Chagas | 5525 | PSD |
| Nanda da Saúde | 2065 | PODE |
| Natalia Costa | 2021 | PODE |
| Nathalia Pedrosa | 1477 | MISSÃO |
| Nelsinho da Pizzaria | 3044 | NOVO |
| Nelson Diniz | 4512 | PSDB |
| Nelson Monteiro | 2233 | PL |
| Odacy Amorim | 7044 | AVANTE |
| Ossesio Silva | 1012 | REPUBLICANOS |
| Osvaldo Amorim | 1277 | PDT |
| Pastor Amaro | 7756 | SOLIDARIEDADE |
| Pastor Eurico | 4522 | PSDB |
| Pastor Gilberto | 3020 | NOVO |
| Pastor Pedro | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Patrícia Leimig Oliveira | 2223 | PL |
| Patricia Viúva | 4566 | PSDB |
| Patrick Campos | 1311 | PT |
| Paulo Alves | 7000 | AVANTE |
| Pê Guerra | 4511 | PSDB |
| Pedro Campos | 4040 | PSB |
| Pedro Oliveira | 1401 | MISSÃO |
| Pedro Stilo | 5055 | PSOL |
| Perpetua Dantas | 7007 | AVANTE |
| Pitel Filho | 1588 | MDB |
| Poliana Oliveira | 2228 | PL |
| Policial Alyne Anne | 7090 | AVANTE |
| Polly da Amar | 2001 | PODE |
| Priscila Ferraz | 4080 | PSB |
| Prof Ada Helena | 4017 | PSB |
| Prof. Eliabe Serafim | 3026 | NOVO |
| Prof. Nélio Fonsêca | 1501 | MDB |
| Professor Antônio Rosa | 3080 | NOVO |
| Professor Jadson Caetano | 2045 | PODE |
| Professor Jerônimo Galvão | 5013 | PSOL |
| Professor Mirinho | 1517 | MDB |
| Professora Isla Soares | 3043 | NOVO |
| Professora Penha | 7737 | SOLIDARIEDADE |
| Quinho Fenelon | 1080 | REPUBLICANOS |
| Rafa da Nova Aliança | 4444 | UNIÃO |
| Rafael Nunes | 1525 | MDB |
| Rafael Prequé | 4343 | PV |
| Raquel Emmanuella de Melo Lira | 2713 | DC |
| Renan Bihum | 3037 | NOVO |
| Renato Fonseca | 5077 | PSOL |
| Renildo Calheiros | 6513 | PCDOB |
| Rhayssa Alves | 2330 | CIDADANIA |
| Ricardo de Gulu | 4555 | PSDB |
| Ricardo Sousa | 7099 | AVANTE |
| Ricardo Teobaldo | 2055 | PODE |
| Rinaldo Júnior | 4013 | PSB |
| Roberta Costa | 2010 | PODE |
| Robson Ferreira | 2023 | PODE |
| Roco Frutas e Verduras | 2533 | PRD |
| Rômulo Gomes | 2002 | PODE |
| Ronaldo Silva | 4530 | PSDB |
| Rony Russo | 4410 | UNIÃO |
| Rosa Amorim | 1303 | PT |
| Rosalvo | 5087 | PSOL |
| Rosana Queiroz | 1424 | MISSÃO |
| Rostand Filho | 1412 | MISSÃO |
| Rui Amorim | 3099 | NOVO |
| Samara Nunes | 3012 | NOVO |
| Samuel Salazar | 1555 | MDB |
| Sanchilis Oliveira | 1811 | REDE |
| Sandro Tapioca | 4526 | PSDB |
| Sarah Bitencourt | 1404 | MISSÃO |
| Sargento Almeida | 5566 | PSD |
| Sargento Nadelson | 1050 | REPUBLICANOS |
| Saulo Sem Filtro | 3060 | NOVO |
| Selma das Mulheres Articuladas | 1513 | MDB |
| Silvio Costa Filho | 1010 | REPUBLICANOS |
| Silvio Nascimento | 2200 | PL |
| Simone Lins | 2207 | PL |
| Socorro Duarte | 5578 | PSD |
| Socorro Lacerda | 6510 | PCDOB |
| Socorro Pimentel | 5511 | PSD |
| Som Monteiro | 5588 | PSD |
| Souza Vigilante | 7080 | AVANTE |
| Suboficial Santiago | 2220 | PL |
| Suzana Abreu | 4567 | PSDB |
| Suzi da Feirinha | 2251 | PL |
| Tacisio da Enfermagem | 1234 | PDT |
| Tadeu Calheiros | 1505 | MDB |
| Terezinha de Irmão Naldinho | 5556 | PSD |
| Thais Vital | 7767 | SOLIDARIEDADE |
| Thallyne Nutricionista | 7015 | AVANTE |
| Thiago Medina | 2288 | PL |
| Titio | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Toinho da União | 1156 | PP |
| Valdemir Oliveira | 1212 | PDT |
| Vânia de Miguel | 1123 | PP |
| Vava Rufino | 7788 | SOLIDARIEDADE |
| Vitinho Maia | 4012 | PSB |
| Viviane Fernandes | 2707 | DC |
| Voleide | 4030 | PSB |
| Waldemar Oliveira | 7070 | AVANTE |
| Walter Moreira | 1233 | PDT |
| Wellington Romeilto | 1499 | MISSÃO |
| Xande Pessoa | 1400 | MISSÃO |
| Ynez Silva | 3019 | NOVO |
| Yves Ribeiro | 1599 | MDB |
| Zé Carlos Corredor | 4554 | PSDB |
| Zé Guri Jr | 1089 | REPUBLICANOS |
| Zozoi do Ibura | 4033 | PSB |
Deputado estadual — Pernambuco (517)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Abimael Santos | 22622 | PL |
| Abinoam Emidio | 10114 | REPUBLICANOS |
| Abraão José O Homem de Fé | 10150 | REPUBLICANOS |
| Abraao Pereira | 33644 | MOBILIZA |
| Adalto Santos | 11000 | PP |
| Aderaldo Pinto | 40888 | PSB |
| Adilson Veron | 30033 | NOVO |
| Adriana | 33117 | MOBILIZA |
| Adriana Alves | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| Adriana Vigilante | 30075 | NOVO |
| Adriano Andrews | 14114 | MISSÃO |
| Adriano Bombeiro | 22193 | PL |
| Aglailson Victor | 55444 | PSD |
| Agrinaldo Júnior | 50275 | PSOL |
| Alan Zé | 35333 | DEMOCRATA |
| Alberes Paes | 14777 | MISSÃO |
| Alberi dos Caminhoneiros | 15111 | MDB |
| Alcides Teixeira Neto | 70000 | AVANTE |
| Alda Arantes | 50300 | PSOL |
| Alexandre Negão | 20150 | PODE |
| Almir Gouveia | 10100 | REPUBLICANOS |
| Álvaro Porto | 15000 | MDB |
| Amanda Karaxué | 18180 | REDE |
| Amanda Ramos | 55255 | PSD |
| Amiga India | 20444 | PODE |
| Ana Cristina Barros | 33569 | MOBILIZA |
| Ana de Pituca | 33043 | MOBILIZA |
| Ana Keite Inclusão | 44365 | UNIÃO |
| Anastácia de Sá | 55600 | PSD |
| Anderson Câmara | 18040 | REDE |
| Anderson Correia | 11232 | PP |
| Anderson Luiz | 55456 | PSD |
| Anderson Silvestre | 33555 | MOBILIZA |
| André Carvalho | 70170 | AVANTE |
| André de Ane Ebrahim | 55696 | PSD |
| André Esmeraldo | 10456 | REPUBLICANOS |
| André Ferreira | 22222 | PL |
| Andrea Alencar e O Coletivo | 43444 | PV |
| Andréa Medeiros | 55655 | PSD |
| Andreza Oliveira | 65313 | PCDOB |
| Andrezza Assis | 22522 | PL |
| Ane Galvão | 15678 | MDB |
| Aninha de Dr Marcos | 20330 | PODE |
| Antonio Carlos Carvalho | 33022 | MOBILIZA |
| Antonio Coelho | 44000 | UNIÃO |
| Antonio Junior | 70707 | AVANTE |
| Antonio Manga | 20126 | PODE |
| Antonio Moraes | 55100 | PSD |
| Antonio Pereira | 22433 | PL |
| Any Fernandes | 11123 | PP |
| Azevedo Melo | 33111 | MOBILIZA |
| Basgar do Povo | 22456 | PL |
| Batista Cabral | 40640 | PSB |
| Betinho Gadêlha | 70210 | AVANTE |
| Beto Accioly | 20777 | PODE |
| Bezinha Belém | 44011 | UNIÃO |
| Bhio de Dois Leões | 18333 | REDE |
| Botafogo | 10140 | REPUBLICANOS |
| Branca da Hora | 33355 | MOBILIZA |
| Breno Araújo | 13333 | PT |
| Bruna Paes Barreto | 10101 | REPUBLICANOS |
| Brunna Bezerra | 22055 | PL |
| Bruno Lins | 40600 | PSB |
| Bruno Marques | 40111 | PSB |
| Bruno Moraes | 50005 | PSOL |
| Buba do Vera Cruz | 10633 | REPUBLICANOS |
| Cabo Aênia | 22190 | PL |
| Cabo Cardoso | 70190 | AVANTE |
| Cabo Dani Alves | 30360 | NOVO |
| Cabo Trajano | 20004 | PODE |
| Cacau | 30022 | NOVO |
| Caio Marx | 16123 | PSTU |
| Cal Junior | 22045 | PL |
| Candida Bomfim | 40777 | PSB |
| Cantora Eliane Soares | 30140 | NOVO |
| Cantora Luciana Gomes | 44454 | UNIÃO |
| Capelão Waldeck Sandro | 33100 | MOBILIZA |
| Carina Paz | 15500 | MDB |
| Carla Rômulo | 30090 | NOVO |
| Carlos André | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| Carlos André Trabalhador | 22500 | PL |
| Carlos Braga | 55133 | PSD |
| Carlos Calheiros | 50789 | PSOL |
| Carlos Freitas da Saúde | 50136 | PSOL |
| Carlos Preguiça | 33333 | MOBILIZA |
| Carmem | 22050 | PL |
| Carol Gonçalves | 70555 | AVANTE |
| Cassiano do Meio Ambiente | 20100 | PODE |
| Cayo Albino | 40400 | PSB |
| Célio Carneiro | 33434 | MOBILIZA |
| Cenira da Saúde | 15090 | MDB |
| Cesar Ramos | 55455 | PSD |
| Céu Albuquerque | 43777 | PV |
| Chef Negralinda | 55700 | PSD |
| Chica do Corrope | 22231 | PL |
| Cibelle Albuquerque | 40013 | PSB |
| Cicero Almeida | 70655 | AVANTE |
| Cícero da Charque | 30180 | NOVO |
| Cida Pedrosa | 65113 | PCDOB |
| Cidinho | 35822 | DEMOCRATA |
| Cintia Costa | 11022 | PP |
| Ciro Marques | 14333 | MISSÃO |
| Claudiano Filho | 11555 | PP |
| Cleide Andrade | 50050 | PSOL |
| Cleiton Miguel | 70222 | AVANTE |
| Comissaria Patricia Ferreira | 70181 | AVANTE |
| Coronel Feitosa | 22022 | PL |
| Coronel Helio | 20190 | PODE |
| Coronel Linaldo | 55190 | PSD |
| Coronel Renato Aragão | 15115 | MDB |
| Coronel Tibério | 30321 | NOVO |
| Cristiane Carvalho | 15304 | MDB |
| Cristiano do Ibura | 20900 | PODE |
| Cristiano Nascimento | 70700 | AVANTE |
| Cristina Costa | 13688 | PT |
| Dani Portela | 13000 | PT |
| Daniel Dantas | 33456 | MOBILIZA |
| Daniel Valença | 50100 | PSOL |
| Daniela dos Podeus | 20622 | PODE |
| Dannilo Godoy | 11234 | PP |
| Dany Myler | 40440 | PSB |
| Davi Muniz | 55122 | PSD |
| David Santos | 18555 | REDE |
| Dayane Cruz | 14222 | MISSÃO |
| Dayane do Bronze | 10565 | REPUBLICANOS |
| Dayse Enfermeira | 33188 | MOBILIZA |
| Débora Almeida | 55888 | PSD |
| Débora Moura | 30888 | NOVO |
| Delegada Natasha Dolci | 15190 | MDB |
| Delegada Tereza Nogueira | 30190 | NOVO |
| Delegado Amarelinho | 20010 | PODE |
| Delegado Meneses | 44111 | UNIÃO |
| Delegado Romero Leal | 55999 | PSD |
| Delegado Victor Leite | 30874 | NOVO |
| Didi | 33077 | MOBILIZA |
| Diega Sinaliza | 20888 | PODE |
| Digerson Soares Bezerra | 15515 | MDB |
| Dinalva Ferreira | 30030 | NOVO |
| Diogo Hoffmann | 44010 | UNIÃO |
| Diogo Moraes | 40100 | PSB |
| Domingos Gama | 30690 | NOVO |
| Dona Lourdes | 20456 | PODE |
| Dona Val dos Direitos Humanos | 22755 | PL |
| Dorgival Sales | 29999 | PCO |
| Doriel | 13123 | PT |
| Dr Anderson Aquino | 15333 | MDB |
| Dr Cleber | 20193 | PODE |
| Dr Mateus Jonatas | 33722 | MOBILIZA |
| Dr Rubens Alencar | 20192 | PODE |
| Dr. Ari Dutra | 30789 | NOVO |
| Dr. Eugênio Sá | 30003 | NOVO |
| Dr. Heverton Lopes | 44123 | UNIÃO |
| Dr. João Ferraz | 20055 | PODE |
| Dr. Julio Lossio | 55001 | PSD |
| Dr. Tarcisio | 11177 | PP |
| Dr. Wilson Lima | 15620 | MDB |
| Dra Vera Lopes | 40192 | PSB |
| Dra. Priscila Oliveira | 30700 | NOVO |
| Dra. Ruana Bezerra | 50123 | PSOL |
| Driane Julia | 33009 | MOBILIZA |
| Dulci Amorim | 55544 | PSD |
| Eder Duarte | 22220 | PL |
| Edilson Bolinha | 35615 | DEMOCRATA |
| Edna Rodrigues | 30912 | NOVO |
| Ednaldo Motorista | 10310 | REPUBLICANOS |
| Ednaldo Moura | 40190 | PSB |
| Edson Guaiamum | 22007 | PL |
| Edson Vieira | 20620 | PODE |
| Eduardo Amâncio | 40012 | PSB |
| Eduardo Batista | 70070 | AVANTE |
| Eduardo Boca | 22111 | PL |
| Eduardo Inojosa | 30300 | NOVO |
| Eduardo Paysan | 50001 | PSOL |
| Elba Santos | 70999 | AVANTE |
| Eliane Salustiano | 30111 | NOVO |
| Elismar Gonçalves | 20789 | PODE |
| Éliton Oliveira | 50024 | PSOL |
| Elizeu Santos | 10133 | REPUBLICANOS |
| Emerson Freitas | 15001 | MDB |
| Eriberto Filho | 40444 | PSB |
| Erika da Ong | 10020 | REPUBLICANOS |
