Candidatos por estado › Piauí
Candidatos em Piauí (PI) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Piauí: 11 para governador, 20 para senador, 164 para deputado federal, 153 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Piauí →
Governador — Piauí (11)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Dra. Lúcia Santos Vice-governador: Dr. Paulo Eudes | 45 | PSDB |
| Elizeu Aguiar Vice-governador: Ismar Marques | 30 | NOVO |
| Geraldo Carvalho Vice-governador: Gervásio Santos | 16 | PSTU |
| Gustavo Pelo Piauí Ou Gustavo Vice-governador: Lucas Veras de Moraes | 70 | AVANTE |
| Joel Rodrigues Vice-governador: Jeová Alencar | 11 | PP |
| Lourdes Melo Vice-governador: Zeferino da Silva Brasil | 29 | PCO |
| Professor Gisvaldo Vice-governador: Edilene Pinho | 50 | PSOL |
| Professor Jurity Vice-governador: Pedro Pereira | 27 | DC |
| Rafael Fonteles Vice-governador: Washington Bandeira | 13 | PT |
| Ravenna da Inclusão Vice-governador: João Ricardo | 35 | DEMOCRATA |
| Santiago Belizário Vice-governador: Thays Dias | 80 | UP |
Senador — Piauí (20)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Alexandre Mariano 1º suplente: Michel Saldanha, Paulo Limeira, Guilherme Rocha; 2º suplente: Ana Câmpelo, J C do Dirceu | 700 | AVANTE |
| Antônio Barros 1º suplente: Marília Mendes; 2º suplente: Betim | 300 | NOVO |
| Antônio José Lira 1º suplente: Michel Saldanha, Paulo Limeira, Guilherme Rocha; 2º suplente: Ana Câmpelo, J C do Dirceu | 700 | AVANTE |
| Ciro Nogueira 1º suplente: Raimundo Neto; 2º suplente: Pastor Ricardo Braz | 111 | PP |
| Cloves José 1º suplente: Georgia Karynne; 2º suplente: Grazielle Alves, Marbri Venceslau | 291 | PCO |
| Danniel Rocha 1º suplente: Júnior Soares; 2º suplente: Rosa Meireles | 166 | PSTU |
| Dionisio Carvalho 1º suplente: Dilcon Afonso; 2º suplente: Francisco das Chagas | 277 | DC |
| Francinaldo Leão 1º suplente: Laudeci Silva Souza; 2º suplente: Jucileide Leão | 500 | PSOL |
| Irmão Evandro Marques 1º suplente: Afonso Vieira; 2º suplente: Mikahil Mendes | 278 | DC |
| Jardenya Bezerra 1º suplente: Geovanni Nascimento; 2º suplente: Antonio José dos Metalúrgicos | 355 | DEMOCRATA |
| Jorge Lopes 1º suplente: Diego Mendes; 2º suplente: Miltinho | 456 | PSDB |
| Júlio César O Julim do Lula 1º suplente: Rosario Bezerra; 2º suplente: Pedro Rocha | 555 | PSD |
| Major Paulo Roberto 1º suplente: Carlos Alberto; 2º suplente: Dyego Soares | 333 | MOBILIZA |
| Marcelo Castro 1º suplente: Dr. Felipe Sampaio; 2º suplente: Dário Castro | 151 | MDB |
| Maria Madalena Nunes 1º suplente: Tina Ribeiro; 2º suplente: Maria Aires | 505 | PSOL |
| Missionário Evandro Craveiro 1º suplente: Tiana Rocha; 2º suplente: Alex Pinto | 350 | DEMOCRATA |
| Pastor Sena 1º suplente: Stanley Meireles; 2º suplente: Ivanildo Lopes | 707 | AVANTE |
| Pedro Laurentino 1º suplente: Raimunda Belizário; 2º suplente: Samuel Lima | 800 | UP |
| Tiago Junqueira 1º suplente: Jhamya Junqueira; 2º suplente: Carlos Augusto, Kauã Lacerda | 222 | PL |
| Toinho Dufrango 1º suplente: Gersilda Teixeira; 2º suplente: Angélica Veríssimo | 338 | MOBILIZA |
Deputado federal — Piauí (164)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Ainoan Sousa | 3303 | MOBILIZA |
| Alan Osório | 1099 | REPUBLICANOS |
| Albertino Ribeiro | 3003 | NOVO |
| Alex Cabelo | 3322 | MOBILIZA |
| Alexandre Sousa | 2014 | PODE |
| Aline Nascimento | 7077 | AVANTE |
| Aline Nascimento | 7077 | AVANTE |
| Aline Teixeira | 1580 | MDB |
| Ana Brito | 5090 | PSOL |
| Ana Fidelis | 1012 | REPUBLICANOS |
| Ana Lina Neres | 1233 | PDT |
| André Mesquita | 4555 | PSDB |
| Andreia Viana | 3535 | DEMOCRATA |
| Angela do Povão | 3313 | MOBILIZA |
| Angelo Carvalho | 1414 | MISSÃO |
| Antonio Cachorro | 1144 | PP |
| Antonio de Deus | 2727 | DC |
| Antônio de Pádua Carnaúba | 4566 | PSDB |
| Ari Hilton | 3020 | NOVO |
| Artênio do Axé | 1273 | PDT |
| Átila Lira | 1110 | PP |
| Augusto Ferreira | 8000 | UP |
| Capitão Fabio Abreu | 1010 | REPUBLICANOS |
| Carlir Carcara | 2755 | DC |
| Carmelita Castro | 4313 | PV |
| Castro Neto | 1515 | MDB |
| Cel. Elizete | 1377 | PT |
| Cicero Romão | 3325 | MOBILIZA |
| Claudia Costa | 1445 | MISSÃO |
| Cleiton Popular | 2255 | PL |
| Coronel Najra | 5593 | PSD |
| Cristiano Folha da Farmácia | 1800 | REDE |
| Daniel Costa | 5022 | PSOL |
| Dara Neto | 8080 | UP |
| Dedé Aldenice | 4410 | UNIÃO |
| Deise Jaciele | 3023 | NOVO |
| Delegada Anamelka | 1501 | MDB |
| Delegado Charles | 4321 | PV |
| Denilson Silva | 2799 | DC |
| Deusimar O Tererê | 5511 | PSD |
| Deuzelia Maria | 2911 | PCO |
| Doutora Elisvania Rodrigues | 1044 | REPUBLICANOS |
| Dr. Francisco | 1313 | PT |
| Dr. Gilberto Moreira | 2000 | PODE |
| Dr. Maurício Soares | 2200 | PL |
| Dr. Ribamar Bandeira | 1500 | MDB |
| Dra. Danielle Pessoa | 2026 | PODE |
| Dra. Karine Bonfim | 3022 | NOVO |
| Elisdalva Lopes | 1420 | MISSÃO |
| Emanoel Paiva | 4411 | UNIÃO |
| Emily Santos | 2222 | PL |
| Eneias Moraes | 3347 | MOBILIZA |
| Enfermeira Vânia Carvalho | 1123 | PP |
| Enfermeiro Antonio Neto | 1512 | MDB |
| Engenheiro Pedro Monteiro | 3525 | DEMOCRATA |
| Erivan Costa | 3075 | NOVO |
| Erivan Lima | 2232 | PL |
| Eunice Rocha | 5070 | PSOL |
| Fábio Júnior | 7007 | AVANTE |
| Fabricio Loiola | 1011 | REPUBLICANOS |
| Flávio Nogueira | 1312 | PT |
| Florentino Neto | 1310 | PT |
| Francisca Protetora | 3517 | DEMOCRATA |
| Francisco Sousa | 2700 | DC |
| Franzé Silva | 1331 | PT |
| Georgiano | 5555 | PSD |
| Geraldin | 4444 | UNIÃO |
| Gil Paraibano | 1100 | PP |
| Giordan Meneses | 1433 | MISSÃO |
| Gisele Santos | 2738 | DC |
| Graziele Oliveira | 4532 | PSDB |
| Gyselle Cajuína | 1112 | PP |
| Hedilene Nassil | 7070 | AVANTE |
| Hilder Monção | 5566 | PSD |
| Irmã Calina Lopes | 7013 | AVANTE |
| Irmã Calina Lopes | 7013 | AVANTE |
| Irmão Veloso | 4522 | PSDB |
| Irmão Zé Luis | 1522 | MDB |
| Israel Oliver | 1477 | MISSÃO |
| Jacira Macedo | 1401 | MISSÃO |
| Jadyel | 1000 | REPUBLICANOS |
| Jair Sampaio | 2788 | DC |
| Jefferson Carvalho | 3030 | NOVO |
| Jéssicaline | 3320 | MOBILIZA |
| Jesus Rodrigues | 2333 | CIDADANIA |
| Joaquim Saraiva | 2377 | CIDADANIA |
| Jotinha | 1155 | PP |
| Juliana Rodrigues | 2345 | CIDADANIA |
| Julio Arcoverde | 1111 | PP |
| Júlio Leite | 1200 | PDT |
| Júnior Piauí | 1444 | MISSÃO |
| Lalá | 3000 | NOVO |
| Lambertiny | 2929 | PCO |
| Laura Nascimento | 5588 | PSD |
| Leônidas | 2773 | DC |
| Liamara Alencar | 2211 | PL |
| Lívia Mara | 1222 | PDT |
| Livia Oliveira | 5544 | PSD |
| Lucas Barbosa | 4567 | PSDB |
| Lucy da Silva | 3021 | NOVO |
| Luzia Alves | 1818 | REDE |
| Mãe Lúcia de Iansã | 5050 | PSOL |
| Magno Soares | 1013 | REPUBLICANOS |
| Major Costa Araújo | 2252 | PL |
| Márcia Araújo | 1234 | PDT |
| Marcos Aureliano | 3330 | MOBILIZA |
| Marcos Aurélio | 1511 | MDB |
| Marcos Canguru | 7011 | AVANTE |
| Marcus Kauan | 1400 | MISSÃO |
| Maria Soares | 2022 | PODE |
| Mauricio de Sousa | 3333 | MOBILIZA |
| Mayara Leão | 4545 | PSDB |
| Merlong Solano | 1333 | PT |
| Naiane Algarves | 4517 | PSDB |
| Nando do Lar do Nando | 5520 | PSD |
| Natanael Vida Boa | 2233 | PL |
| Neuma Café | 5533 | PSD |
| Odir Santana | 3077 | NOVO |
| Orlando Matias | 3321 | MOBILIZA |
| Pastor Rinaldo | 3555 | DEMOCRATA |
| Pastora Diana Carvalho | 1022 | REPUBLICANOS |
| Paulo Lustosa | 3577 | DEMOCRATA |
| Paulo Mourão | 2277 | PL |
| Pereira Sá | 3031 | NOVO |
| Pr. Josimar Carvalho | 3011 | NOVO |
| Prof Leonidas Quaresma | 1036 | REPUBLICANOS |
| Prof Manoel Libras | 3545 | DEMOCRATA |
| Professor Adão | 2777 | DC |
| Professor Calebe Temporal | 2077 | PODE |
| Professor Marcos Aurélio | 7010 | AVANTE |
| Professor Marcos Aurélio | 7000 | AVANTE |
| Professor Ximenes | 7080 | AVANTE |
| Professor Zenivan | 7088 | AVANTE |
| Professora Sandra Ramos | 2020 | PODE |
| Raissa Protetora | 1322 | PT |
| Ribamar Cabral | 5000 | PSOL |
| Rogério Lingo Lingo | 2210 | PL |
| Rômulo Augusto | 1544 | MDB |
| Samantha Cavalca | 1122 | PP |
| Samara Oliveira | 7099 | AVANTE |
| Sarah Menezes | 1516 | MDB |
| Sargenta Benedita | 3502 | DEMOCRATA |
| Sargenta Galiana | 3399 | MOBILIZA |
| Sargento Etniel Anchieta | 5577 | PSD |
| Sarvia | 1510 | MDB |
| Sílvio Brito | 5569 | PSD |
| Socorro da Madre Tereza | 1207 | PDT |
| Socorro Medeiros | 2244 | PL |
| Subtenente Oliveira | 3500 | DEMOCRATA |
| Tatiana Cruz | 2722 | DC |
| Tomaz Teixeira | 1001 | REPUBLICANOS |
| Vaguim | 1212 | PDT |
| Valdivino Fofão | 3355 | MOBILIZA |
| Valtevi Barros | 7022 | AVANTE |
| Venâncio | 1555 | MDB |
| Vicente Nogueira | 3544 | DEMOCRATA |
| Vigilante Walmir Salvador | 4511 | PSDB |
| Wesley França | 3508 | DEMOCRATA |
| Wesley Leão | 5030 | PSOL |
| Wilma Carvalho | 5077 | PSOL |
| Wilson Martins | 5500 | PSD |
| Zé Santana | 1311 | PT |
| Zefa | 2710 | DC |
| Zenaide Lustosa | 1344 | PT |
Deputado estadual — Piauí (153)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adelmazin da Saúde | 22202 | PL |
| Alberto Silva | 22789 | PL |
| Ana Camboa | 44123 | UNIÃO |
| Ana Paula | 15110 | MDB |
| Anatoli France | 45678 | PSDB |
| André Nogueira | 11022 | PP |
| Ângela Milk | 55155 | PSD |
| Antônio Muniz | 45666 | PSDB |
| Anyara Santos | 15199 | MDB |
| Ariana Monteiro | 50500 | PSOL |
| Assunção Aguiar | 13222 | PT |
| Avelar Ferreira | 15132 | MDB |
| Bibi Alcilene | 11456 | PP |
| Bispo Rildo Cardoso | 11711 | PP |
| Bob Guerreiro | 11800 | PP |
| Breno Macêdo | 43000 | PV |
| Cel Carlos Augusto | 15444 | MDB |
| Chico Monteiro | 15677 | MDB |
| Chico Pança | 11233 | PP |
| Chico Tanazo | 45555 | PSDB |
| Cida Theresina | 50123 | PSOL |
| Coronel Feitosa | 55222 | PSD |
| Daniell da Mariinha | 65000 | PCDOB |
| Deri Sousa | 50000 | PSOL |
| Deusa Pazoli | 15777 | MDB |
| Dogim Felix | 15000 | MDB |
| Dr. Erivelto Barros | 11222 | PP |
| Dr. Gil Carlos | 13555 | PT |
| Dr. Hélio | 15222 | MDB |
| Dr. Marcus Kalume | 13321 | PT |
| Dr. Samuel Rego | 45567 | PSDB |
| Dr. Thales Coelho | 13999 | PT |
| Dr. Vinicius | 13121 | PT |
| Dra. Andreia | 11221 | PP |
| Dra. Debora Carvalho | 11777 | PP |
| Draga Alana | 55000 | PSD |
| Edino Neiva | 45123 | PSDB |
| Edmilson da Projet | 45777 | PSDB |
| Elisângela Moura | 65123 | PCDOB |
| Eloiza Melo | 45020 | PSDB |
| Elzuila Calisto | 13333 | PT |
| Enéas Maia | 15333 | MDB |
| Enfermeira Tatiana | 55050 | PSD |
| Enzo Samuel | 43123 | PV |
| Ertima | 22234 | PL |
| Evaldo Gomes | 13234 | PT |
| Fabio Junior | 70000 | AVANTE |
| Fábio Novo | 13111 | PT |
| Fábio Xavier | 13777 | PT |
| Fabíola | 13900 | PT |
| Firmino Paulo | 13789 | PT |
| Flávia Moita | 22111 | PL |
| Flávio Júnior | 13258 | PT |
| Francisco Junior Vet | 22555 | PL |
| Frida de Direita | 22777 | PL |
| Gabriel Costa | 11500 | PP |
| Gd | 15233 | MDB |
| Glória Borges | 22000 | PL |
| Gracinha Mão Santa | 15130 | MDB |
| Gustavo Neiva | 11111 | PP |
| Hallyson da Mata | 11333 | PP |
| Helio Isaias | 13454 | PT |
| Hélio Rodrigues | 13678 | PT |
| Henrique Pires | 15123 | MDB |
| Irmã Francisca | 22221 | PL |
| Islândia Piauilino | 70111 | AVANTE |
| Jaciel Silva | 22822 | PL |
| Janainna Marques | 13456 | PT |
| João Cavalcante | 70733 | AVANTE |
| João Madison | 15555 | MDB |
| Joãozinho Unimagem da Parnaíba | 55111 | PSD |
| Jonas Barroso | 11888 | PP |
| José Carlos | 45111 | PSDB |
| Joselito do Povão | 45165 | PSDB |
| Júlio Cesar Filho | 55555 | PSD |
| Júnior Percy | 11444 | PP |
| Júnior Rocha | 70110 | AVANTE |
| Júnior Trinca | 15190 | MDB |
| Juraci do Piauí | 11441 | PP |
| Lanna Campos | 22444 | PL |
| Larissa Freire | 11345 | PP |
| Leida Diniz | 13313 | PT |
| Limma | 13123 | PT |
| Lucinete Lima | 45222 | PSDB |
| Lytson Breno | 11122 | PP |
| Mãe Ruthneia | 55666 | PSD |
| Marazzo | 22026 | PL |
| Marcia Guerreira | 45000 | PSDB |
| Marcos Canguru | 70222 | AVANTE |
| Marden Menezes | 55456 | PSD |
| Mauro Eduardo | 13100 | PT |
| Mauro Tapety | 15112 | MDB |
| May Silva | 50005 | PSOL |
| Missionária Débora Paiva | 11100 | PP |
| Natrício | 44789 | UNIÃO |
| Nayara Costa | 13131 | PT |
| Nel Lopes | 22122 | PL |
| Nemaura Santos | 45444 | PSDB |
| Nenen de Edite | 55678 | PSD |
| Nerinho | 13000 | PT |
| Neryane Costa | 70555 | AVANTE |
| Neto Pereira | 45765 | PSDB |
| Nilda Nunes | 15678 | MDB |
| Osias Aguiar | 22222 | PL |
| Otoniel Chagas Bisneto | 70190 | AVANTE |
| Pastor Gessivaldo Isaias | 15789 | MDB |
| Pastora Deisy | 45888 | PSDB |
| Pastora Lúcia | 45222 | PSDB |
| Pedro Alcântara | 11007 | PP |
| Pedro Ayres | 22333 | PL |
| Petrus Evelyn (o Piauiense) | 11000 | PP |
| Poliana Aguiar | 15520 | MDB |
| Professor Iral | 45456 | PSDB |
| Professor Zenivan | 70888 | AVANTE |
| Professora Zildênia | 55556 | PSD |
| Quem Quem | 44700 | UNIÃO |
| Raimundo Sousa | 11123 | PP |
| Ricardo Veras | 55655 | PSD |
| Roberto Leão | 11555 | PP |
| Rodrigão da Karyne | 55999 | PSD |
| Ronnie Costa | 45333 | PSDB |
| Rosalina Santos | 13300 | PT |
| Rubens Vieira | 13888 | PT |
| Samuel Coêlho | 22123 | PL |
| Savia Castro | 15888 | MDB |
| Séfora Ferreira | 55234 | PSD |
| Severo Eulálio | 15101 | MDB |
| Sgt Elizangela | 13771 | PT |
| Sidnei Bonacolsi | 22022 | PL |
| Simone Pereira | 55255 | PSD |
| Sudário | 22345 | PL |
| Sulamita Barbosa | 50199 | PSOL |
| Suzane Cardoso | 11411 | PP |
| Teresa Britto | 43333 | PV |
| Tex Willer | 11011 | PP |
| Themístocles Filho | 15111 | MDB |
| Tiago Vasconcelos | 55123 | PSD |
| Tina dos Carroceiros | 44567 | UNIÃO |
| Tina Duarte | 11223 | PP |
| Toninho de Caridade | 55789 | PSD |
| Trabulo Neto | 11999 | PP |
| Val Vieira | 11126 | PP |
| Valdene Brito | 15567 | MDB |
| Vereador Canela | 55888 | PSD |
| Vinicius Dias | 13444 | PT |
| Vitor Lima | 22888 | PL |
| Wallk Nascimento | 50001 | PSOL |
| Warton Lacerda | 55444 | PSD |
| Wilson Capote | 55333 | PSD |
| Zé Fernando | 11789 | PP |
| Zé Osmar | 55777 | PSD |
| Zilda da Palitolândia | 55880 | PSD |
| Ziza Carvalho | 15999 | MDB |
Presidente
Os candidatos a presidente são os mesmos em todo o país: ver a lista.