Candidatos por estado › Rondônia
Candidatos em Rondônia (RO) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Rondônia: 6 para governador, 10 para senador, 134 para deputado federal, 260 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Rondônia →
Governador — Rondônia (6)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adailton Furia Vice-governador: Everton Leoni | 55 | PSD |
| Expedito Netto Vice-governador: Dr, Luiz Teodoro | 13 | PT |
| Hildon Chaves Vice-governador: Cirone Deiró | 44 | UNIÃO |
| Marcos Rogério Vice-governador: Delegado Camargo | 22 | PL |
| Pedro Abib Vice-governador: Mauro Santos | 15 | MDB |
| Samuel Costa Vice-governador: Sargento Machado | 40 | PSB |
Senador — Rondônia (10)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Acir Gurgacz 1º suplente: Paulo Andrade; 2º suplente: Professor Mário Jorge | 123 | PDT |
| Aires Mota 1º suplente: Toco do Sticcero; 2º suplente: Lazaro da Saúde | 432 | PV |
| Bruno Scheid 1º suplente: Guilherme Teodoro; 2º suplente: Dilceu Fernandes | 222 | PL |
| Dr. Fernando Máximo 1º suplente: Sandra Moraes; 2º suplente: Caico | 221 | PL |
| Engenheiro Thulio 1º suplente: Cleidson Moura da Silva; 2º suplente: Miguel Constance Martins | 144 | MISSÃO |
| Luciana Oliveira 1º suplente: Toninho Masioli; 2º suplente: Dr. Paulo Nunes | 133 | PT |
| Luis Fernando 1º suplente: Anderson Brito; 2º suplente: Jonatas Sales | 555 | PSD |
| Mariana Carvalho 1º suplente: Francisco Raposo Jr; 2º suplente: Pastor Marcelo Rodrigues, Ricardo Lira Maia | 100 | REPUBLICANOS |
| Neidinha 1º suplente: Renê Hoyos, Julio Olivar; 2º suplente: Berenice | 400 | PSB |
| Sílvia Cristina 1º suplente: Marcelo Lucas; 2º suplente: Rodrigo Marinho | 111 | PP |
Deputado federal — Rondônia (134)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Ada Dantas Boabaid | 2590 | PRD |
| Adilson Honorato | 5544 | PSD |
| Adrian Jhonnson | 4040 | PSB |
| Adriana Martins | 3030 | NOVO |
| Adriano Bombeiro | 2212 | PL |
| Airton Gurgacz | 1233 | PDT |
| Almir José do Sindsef | 2010 | PODE |
| Alzenir Oliveira | 1400 | MISSÃO |
| Ana Albuquerque | 7766 | SOLIDARIEDADE |
| Anderson Pereira | 1011 | REPUBLICANOS |
| Andre Brito | 4343 | PV |
| Angelo Lebrinho | 2529 | PRD |
| Anselmo de Jesus | 1312 | PT |
| Antenor da Sithathi | 7007 | AVANTE |
| Ayel Muniz | 1580 | MDB |
| Bombeiro Galdino | 7080 | AVANTE |
| Carlos Eduardo Kadu | 7022 | AVANTE |
| Carlos Magno | 5033 | PSOL |
| Cearazinho de Rondonia | 2700 | DC |
| Célio Lopes | 4412 | UNIÃO |
| Claudio Santos | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Cleuda da Estética | 3017 | NOVO |
| Cleviane Moreira | 3012 | NOVO |
| Coronel Braguin | 1000 | REPUBLICANOS |
| Coronel Chrisóstomo | 2210 | PL |
| Coronel Jefferson | 2500 | PRD |
| Cristiane Lopes | 2022 | PODE |
| Daniel Pittbull | 5588 | PSD |
| Danny Paixão | 5051 | PSOL |
| Dhonatan Pagani | 2021 | PODE |
| Dimas Qualhada | 2724 | DC |
| Dorinha do Amauri | 1099 | REPUBLICANOS |
| Dr Julio Gazele | 3040 | NOVO |
| Dr Patrick | 2766 | DC |
| Dr Silmar | 3001 | NOVO |
| Dr. Caio Machado | 1522 | MDB |
| Dr. Charles Coração | 3033 | NOVO |
| Dr. Jaime Gazola | 2011 | PODE |
| Dr. Jared | 4006 | PSB |
| Dr. Lucas Donadon | 2555 | PRD |
| Dr. Maiquy | 1110 | PP |
| Dr. Marcelo Lessa | 2244 | PL |
| Dr. Mauro Nazif | 1010 | REPUBLICANOS |
| Dr. Pedraça | 1500 | MDB |
| Dra Amália Milani | 4455 | UNIÃO |
| Dra Pollyanna Mayara | 4030 | PSB |
| Dra Rosangella Ciprianno | 4005 | PSB |
| Dra. Cordélia Santana | 1200 | PDT |
| Dra. Tânia Sena | 2000 | PODE |
| Dra. Vera Paixão | 1001 | REPUBLICANOS |
| Ederson Deiró | 1044 | REPUBLICANOS |
| Edivaldo Nascimento | 2744 | DC |
| Elienai Pocidônio | 1022 | REPUBLICANOS |
| Elina Damasio | 7010 | AVANTE |
| Ellis Regina do Sindeprof | 4433 | UNIÃO |
| Elzilene da Cut | 1300 | PT |
| Ezequiel Neiva | 2280 | PL |
| Fábio Júnior | 5011 | PSOL |
| Fabricio Donizeti | 1510 | MDB |
| Fernando Vilas Blueray | 5500 | PSD |
| Francisca da Silva | 2722 | DC |
| Galdiana Silva | 1567 | MDB |
| Geneci Gonçalves | 5000 | PSOL |
| Gerson Waritãnnaah Puri | 3312 | MOBILIZA |
| Gil do Divino Cardoso | 2200 | PL |
| Graça Rocha | 4311 | PV |
| Isac Wayuru | 1501 | MDB |
| Israel Trindade | 1345 | PT |
| Jabá Moreira | 1333 | PT |
| Jackeline Rocha | 5005 | PSOL |
| Jair Ferrari | 7012 | AVANTE |
| Jair Montes Jr. | 7070 | AVANTE |
| Jair Topcar | 2077 | PODE |
| Jaqueline Cassol | 5511 | PSD |
| Jesualdo Pires | 1111 | PP |
| Jhonata Oliveira | 1415 | MISSÃO |
| João Guinho | 5007 | PSOL |
| Joliane Furia | 5510 | PSD |
| Jônatas França | 1020 | REPUBLICANOS |
| Josemar da 34 | 1234 | PDT |
| Josué Shockness | 5013 | PSOL |
| Juíza Euma Tourinho | 2026 | PODE |
| Junior Lopes Becão | 5533 | PSD |
| Juscélia Dallapicola | 2567 | PRD |
| Lili Rodrigues | 5050 | PSOL |
| Loide Alves | 2711 | DC |
| Luciana Bezerra | 1512 | MDB |
| Lucio Mosquini | 2222 | PL |
| Luiz Claudio da Agricultura | 5522 | PSD |
| Luiz Coelho | 7000 | AVANTE |
| Luiz Porto | 4007 | PSB |
| Luiza França | 2270 | PL |
| Magnolia Santos de Oliveira | 2720 | DC |
| Manoel Cuiabano | 3022 | NOVO |
| Manoel do Boi | 4010 | PSB |
| Marcia Oliveira | 2525 | PRD |
| Márcio Freitas Federal do Povo | 2220 | PL |
| Mauríção do Povo | 3077 | NOVO |
| Maurício Carvalho | 4444 | UNIÃO |
| Maurício Conti | 3000 | NOVO |
| Mirla Reis | 1520 | MDB |
| Missionária Mônica | 1023 | REPUBLICANOS |
| Monique da Associação | 4000 | PSB |
| Najara Leandra | 7051 | AVANTE |
| Natan Donadon | 4490 | UNIÃO |
| Nilton Maranhão | 1244 | PDT |
| Osmar Muniz | 2777 | DC |
| Pastor Evanildo | 5555 | PSD |
| Pastor Valadares | 2020 | PODE |
| Paulo Jorge Sulzbacher | 2790 | DC |
| Professor Angelim | 5055 | PSOL |
| Professora Elessandra Reis | 1213 | PDT |
| Professora Márcia Regina | 1331 | PT |
| Rafael Fera | 2090 | PODE |
| Ramon Cujui | 1313 | PT |
| Reporter Felipe Barros | 4012 | PSB |
| Ricardo Frota | 1212 | PDT |
| Rogerio Gonçalves | 2740 | DC |
| Rogério Krause | 1414 | MISSÃO |
| Ronilson Pelegrine | 1515 | MDB |
| Rosária Helena | 5523 | PSD |
| Rosi Marri | 4020 | PSB |
| Sara Maria | 1330 | PT |
| Sargento Mouza | 2290 | PL |
| Sgt Lobo | 2727 | DC |
| Sofia Andrade | 2233 | PL |
| Thiago Flores | 4422 | UNIÃO |
| Tito Paz | 1202 | PDT |
| Valneria Mota | 1100 | PP |
| Vanessa Lucena | 7017 | AVANTE |
| Vera Marcia | 1255 | PDT |
| Vilma Alves | 1555 | MDB |
| Welison Nunes | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Ygor Requenha | 1221 | PDT |
Deputado estadual — Rondônia (260)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adalto de Bandeirantes | 10500 | REPUBLICANOS |
| Adriana Bandeira | 43100 | PV |
| Adriano da Fórmula 1 | 11444 | PP |
| Ágna Souza | 11211 | PP |
| Alan Queiroz | 22345 | PL |
| Alan Souza | 13026 | PT |
| Alex Importados | 20900 | PODE |
| Alex Redano | 10100 | REPUBLICANOS |
| Alexandro Jensen | 22369 | PL |
| Allen Goianinho | 70789 | AVANTE |
| André do Sindicato | 13111 | PT |
| André do Sinjur | 33222 | MOBILIZA |
| André Henrique | 15022 | MDB |
| Andressa Sôusa | 33033 | MOBILIZA |
| Anne Cleyanne | 20777 | PODE |
| Antonio Ferreira | 30017 | NOVO |
| Antônio Silva | 55567 | PSD |
| Aparecido Donadoni | 10022 | REPUBLICANOS |
| Ari Saraiva | 30123 | NOVO |
| Artur Queiroz | 44777 | UNIÃO |
| Augusto José | 30456 | NOVO |
| Bombeiro Gerenildo | 33193 | MOBILIZA |
| Bruna Azevedo | 15888 | MDB |
| Cabo Hilber | 22522 | PL |
| Canarinho de Ji Paraná | 20130 | PODE |
| Carlos Deicke | 10364 | REPUBLICANOS |
| Carlos Magno | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| Carolina Cruz | 10303 | REPUBLICANOS |
| Cássia do João da Muleta | 10900 | REPUBLICANOS |
| Cássio Gois | 55100 | PSD |
| Ceci de Souza | 33321 | MOBILIZA |
| Cecília Carvalho | 25777 | PRD |
| Chiquinho do Pt | 13113 | PT |
| Cidão do Pt | 13345 | PT |
| Cidinha Albuquerque | 70321 | AVANTE |
| Cilso Mendes | 15555 | MDB |
| Cláudia de Jesus | 13123 | PT |
| Claudinei Tijolão | 13615 | PT |
| Clebim Furia | 70070 | AVANTE |
| Clerida do Carmozino | 55345 | PSD |
| Coronel Vital | 55777 | PSD |
| Costureira Aureni Souza | 10010 | REPUBLICANOS |
| Cristina Lagasse | 70364 | AVANTE |
| da Silva (do Sinttrar) | 20555 | PODE |
| Dabson Bueno | 55111 | PSD |
| Dani Maranhão | 20120 | PODE |
| Dasilva | 13013 | PT |
| David Lima | 20123 | PODE |
| Delegado Adriano França | 10987 | REPUBLICANOS |
| Delegado Araújo | 11111 | PP |
| Delegado Lucas Torres | 22000 | PL |
| Delegado Morari | 20220 | PODE |
| Deniz Santos | 40777 | PSB |
| Diego Holanda | 40232 | PSB |
| Diogo Silva | 30429 | NOVO |
| Dr Breno Mendes Fiscal do Povo | 70123 | AVANTE |
| Dr Farias | 33444 | MOBILIZA |
| Dr Ferrari | 70555 | AVANTE |
| Dr Rafael Claros | 15100 | MDB |
| Dr Santana | 44444 | UNIÃO |
| Dr. Benedito Alves | 10000 | REPUBLICANOS |
| Dr. Edson Aleotti | 20300 | PODE |
| Dr. Gilber | 30333 | NOVO |
| Dr. Lauro Fernandes | 55055 | PSD |
| Dr. Leoncio | 13031 | PT |
| Dr. Luís do Hospital | 30000 | NOVO |
| Dr. Maiorquin | 10555 | REPUBLICANOS |
| Dr. Paulo Henrique | 22364 | PL |
| Dr. Ribamar Araújo | 33500 | MOBILIZA |
| Dr.. Roseli Ormindo | 33000 | MOBILIZA |
| Dra Ana Claudia | 30111 | NOVO |
| Dra Marli | 20500 | PODE |
| Dra. Devani | 30500 | NOVO |
| Dra. Elane Nunes | 40004 | PSB |
| Dra. Kamilly Phaiol | 11011 | PP |
| Dra. Rosana Veterinária | 10101 | REPUBLICANOS |
| Dra. Taíssa Sousa | 22220 | PL |
| Dra. Telma Cruz | 15101 | MDB |
| Dra. Vanderli | 22118 | PL |
| Dulia do Cristal da Calama | 30200 | NOVO |
| Edevaldo Neves | 25100 | PRD |
| Edimar Kapiche | 55255 | PSD |
| Edivaldo Pedro | 27364 | DC |
| Edson Martins | 30800 | NOVO |
| Edson Welten | 30222 | NOVO |
| Edwilson Negreiros | 20140 | PODE |
| Eliane da Empório do Gole | 33112 | MOBILIZA |
| Eliane Macena | 15999 | MDB |
| Éliton Costa | 10800 | REPUBLICANOS |
| Eng. Alex Mendonça | 33022 | MOBILIZA |
| Eng. Fábio Sphera | 22033 | PL |
| Ernandes Amorim | 43123 | PV |
| Evaldo Duarte | 44000 | UNIÃO |
| Evaldo Genus | 25122 | PRD |
| Evandro Lezzão | 30888 | NOVO |
| Everaldo Fogaça | 55789 | PSD |
| Eyder Brasil | 55000 | PSD |
| Ezequiel da Paulista | 33456 | MOBILIZA |
| F. Cunha | 50364 | PSOL |
| Fábio Schinayder | 10543 | REPUBLICANOS |
| Fagner Peixoto | 15321 | MDB |
| Farmacêutico João Alencar | 30771 | NOVO |
| Farofino | 15012 | MDB |
| Fátima Cleide | 13133 | PT |
| Felipe Oliveira | 15180 | MDB |
| Fernando Silva | 10190 | REPUBLICANOS |
| Francielle Gorza | 55010 | PSD |
| Francimar Simão Eficaz Contab | 13456 | PT |
| Frangão Eletricista | 33364 | MOBILIZA |
| Gabriela Rebouças | 20222 | PODE |
| Gabrielle Castro | 43222 | PV |
| Geani Cleide | 65123 | PCDOB |
| Geovana Muniz | 15800 | MDB |
| Geronildo Cardoso | 33422 | MOBILIZA |
| Giovana Barros Sindicalista | 13333 | PT |
| Gislaine Lebrinha | 25429 | PRD |
| Hérika Fontenele | 22122 | PL |
| Hermínio Coelho | 70888 | AVANTE |
| Humberto Vigilante | 50444 | PSOL |
| Ida dos Idosos | 20111 | PODE |
| Ieda Chaves | 44123 | UNIÃO |
| Ismael Crispin | 11777 | PP |
| Jair da 204 | 50204 | PSOL |
| Jean Mendonça | 22222 | PL |
| Jean Oliveira | 25140 | PRD |
| Jeovane Ibiza | 70100 | AVANTE |
| Jesuíno Boabaid | 55190 | PSD |
| João do Cerna | 11234 | PP |
| Joao Mendes | 20022 | PODE |
| João Oliveira | 40154 | PSB |
| Joel da Saúde | 70200 | AVANTE |
| Joelma Leandro | 50655 | PSOL |
| Jorge Camelô | 33888 | MOBILIZA |
| José Amaral | 40429 | PSB |
| Jose Ironildo da Saúde | 50500 | PSOL |
| Jurandir Oliveira | 55888 | PSD |
| Kate Desiree | 20202 | PODE |
| Laércio Torres | 70222 | AVANTE |
| Laerte Gomes | 55123 | PSD |
| Lano Matias | 33620 | MOBILIZA |
| Laura Marcela | 15678 | MDB |
| Letícia Batista | 55800 | PSD |
| Luan do Agro | 30777 | NOVO |
| Luana Espanhol | 10888 | REPUBLICANOS |
| Luana Pires | 10777 | REPUBLICANOS |
| Lucas Follador | 30300 | NOVO |
| Lucia da Porto Motos | 25700 | PRD |
| Luciana Colares | 15152 | MDB |
| Luciene Puri | 33012 | MOBILIZA |
| Luis Almeida | 33111 | MOBILIZA |
| Luizinho Goebel | 22123 | PL |
| Magna dos Anjos | 30555 | NOVO |
| Magrão de Alto Paraíso | 20200 | PODE |
| Manoel Messias | 43789 | PV |
| Mara Mareto | 55999 | PSD |
| Marcelo Cruz | 70500 | AVANTE |
| Marcelo Lemos | 10222 | REPUBLICANOS |
| Marcia da Saúde | 70193 | AVANTE |
| Marcia Socorrista | 55995 | PSD |
| Márcio Pacele | 10200 | REPUBLICANOS |
| Marcos Combate | 70700 | AVANTE |
| Maria Nelmísia Artesã | 25222 | PRD |
| Maria Rita da Saúde | 15333 | MDB |
| Marilene Noleto | 20789 | PODE |
| Marina da Pesca | 44012 | UNIÃO |
| Marlei Mezzomo | 22022 | PL |
| Mary do Bombeiro | 25193 | PRD |
| Mary Granemann | 70111 | AVANTE |
| Meire Macêdo | 70333 | AVANTE |
| Meirilane Barbosa | 30600 | NOVO |
| Mestre Dragão Ro | 15789 | MDB |
| Micheli Nenenzinha Km 1 | 44454 | UNIÃO |
| Milene Barreto | 30789 | NOVO |
| Milton Martins | 10007 | REPUBLICANOS |
| Mirandão | 10429 | REPUBLICANOS |
| Missionária Cirleide | 77333 | SOLIDARIEDADE |
| Moisés Cavalheiro | 33123 | MOBILIZA |
| Moisés Cruz da Tv | 22221 | PL |
| Moises Garcez | 43555 | PV |
| Nádia Ogliari | 22777 | PL |
| Nelio Alencar | 15258 | MDB |
| Nerle Mesquita | 20333 | PODE |
| Nim Barroso | 22800 | PL |
| Ninho Testoni | 22555 | PL |
| Noeli do Cirone | 44333 | UNIÃO |
| Núbia Fernandes | 13777 | PT |
| Odair Yamamoto | 27321 | DC |
| Odalice da Saúde | 30364 | NOVO |
| Oseas do Setor 07 | 25007 | PRD |
| Osmani | 30400 | NOVO |
| Otacílio Ceará | 50123 | PSOL |
| Pastor Ivanildo Santos | 10123 | REPUBLICANOS |
| Pastor Marcelo Pereira | 55500 | PSD |
| Pastor Moura | 30444 | NOVO |
| Pastora Cila | 25789 | PRD |
| Pastora Clara | 40555 | PSB |
| Pastora Wânia Sales | 10775 | REPUBLICANOS |
| Patrick Faelbi | 22200 | PL |
| Paulinha Delgado | 50112 | PSOL |
| Paulo Mendes | 44456 | UNIÃO |
| Paulo Moraes Jr | 20000 | PODE |
| Pedro Fernandes | 25111 | PRD |
| Pedro Geovar | 30234 | NOVO |
| Poty Moraes | 44024 | UNIÃO |
| Prof David Oliveira | 50321 | PSOL |
| Prof. Olakson | 15777 | MDB |
| Professor Ribamar | 55555 | PSD |
| Professor Willian | 65222 | PCDOB |
| Professora Alcione | 10111 | REPUBLICANOS |
| Professora Alexia | 50518 | PSOL |
| Professora Gláucia Negreiros | 20140 | PODE |
| Professora Léo Simão | 13789 | PT |
| Professora Liana Lima | 55321 | PSD |
| Professora Rosangela Marum | 55333 | PSD |
| Rafael do Uberrr Compartilhado | 55544 | PSD |
| Rafael Lopes | 15123 | MDB |
| Rafaela do Batista | 20364 | PODE |
| Raissa Bento | 55222 | PSD |
| Rayane do Agro | 30022 | NOVO |
| Réga da Esperança | 55678 | PSD |
| Regiane Assunção | 70777 | AVANTE |
| Rei dos Varais | 11007 | PP |
| Ribeiro do Sinpol | 25197 | PRD |
| Ricardo Chefin | 33103 | MOBILIZA |
| Ricardo Schwantes | 15135 | MDB |
| Roberval Roberto | 15015 | MDB |
| Robson Oliveira Porreta | 20888 | PODE |
| Robson Rosa | 15111 | MDB |
| Rodrigo da Feira | 15232 | MDB |
| Ronaldo Sulfrio | 30999 | NOVO |
| Roni Irmaozinho | 70800 | AVANTE |
| Rosangela Donadon | 25321 | PRD |
| Rosângela Pessôa | 22429 | PL |
| Sales | 15783 | MDB |
| Sargento Nilzon | 20190 | PODE |
| Sargento Pantoja | 40190 | PSB |
| Sargento Ramalho | 33190 | MOBILIZA |
| Sargento Surita | 70091 | AVANTE |
| Sérgio Ferreira | 50222 | PSOL |
| Sid Orleans | 13222 | PT |
| Silas Borges | 33333 | MOBILIZA |
| Simone | 43456 | PV |
| Simone Siqueira | 70007 | AVANTE |
| Sol de Verão | 22333 | PL |
| Sorriso | 15500 | MDB |
| Suéllen Ribeiro | 15000 | MDB |
| Tainara da Ccj Assessoria | 33429 | MOBILIZA |
| Talânia | 55632 | PSD |
| Tambura Amondawa | 77321 | SOLIDARIEDADE |
| Tenente Fábio França | 44144 | UNIÃO |
| Tenente Pereira | 70190 | AVANTE |
| Tenente-Coronel Schimidt | 44556 | UNIÃO |
| Tereza Reis | 40130 | PSB |
| Vanda dos Cachorros | 15155 | MDB |
| Vicenzo Zortéa | 33337 | MOBILIZA |
| Vitor da Farmácia | 25123 | PRD |
| Waguinho da Rondônia | 30100 | NOVO |
| Wesley Germiniano | 55444 | PSD |
| Wiveslando Neiva | 22789 | PL |
| Zé Paroca | 70000 | AVANTE |
Presidente
Os candidatos a presidente são os mesmos em todo o país: ver a lista.