Candidatos por estado › Rio Grande do Sul
Candidatos em Rio Grande do Sul (RS) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Rio Grande do Sul: 7 para governador, 13 para senador, 459 para deputado federal, 542 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Rio Grande do Sul →
Governador — Rio Grande do Sul (7)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Cesar Pontes Vice-governador: Tiago Nilo | 29 | PCO |
| Gabriel Souza Vice-governador: Ernani Polo | 15 | MDB |
| Juliana Brizola Vice-governador: Edegar Pretto | 12 | PDT |
| Marcelo Maranata Vice-governador: Claudio Diaz | 45 | PSDB |
| Priscila Voigt Vice-governador: Naf Nascimento | 80 | UP |
| Rejane de Oliveira Vice-governador: Adão Lima | 16 | PSTU |
| Zucco Vice-governador: Silvana Covatti | 22 | PL |
Senador — Rio Grande do Sul (13)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Daniela Mulheres Socialistas 1º suplente: Aitana; 2º suplente: Marcela Azevedo | 160 | PSTU |
| Frederico Antunes 1º suplente: Paula Ioris; 2º suplente: Anna Beatriz | 555 | PSD |
| Luciano do Mlb 1º suplente: Enio Alves; 2º suplente: Nanda do Jav | 800 | UP |
| Manuela D Ávila 1º suplente: Henrique Fontana; 2º suplente: Lucas Caregnato | 500 | PSOL |
| Marcel Van Hattem 1º suplente: Sérgio Turra; 2º suplente: Ricardo Jobim | 300 | NOVO |
| Milton Cardoso 1º suplente: Josi Martins; 2º suplente: Dulce Lopes | 455 | PSDB |
| Pimenta 1º suplente: Vieira da Cunha; 2º suplente: Tamyres Filgueira | 131 | PT |
| Regis Ethur 1º suplente: Denior Machado; 2º suplente: Adelar Cansi | 161 | PSTU |
| Renato Jaguarão 1º suplente: Paulo Coitinho; 2º suplente: Cleiton Niesciur | 234 | CIDADANIA |
| Ric Jones 1º suplente: Domingos Alessandretti; 2º suplente: Abrão Rafael Spritzer | 290 | PCO |
| Rigotto 1º suplente: Cairoli; 2º suplente: Antonio Hohlfeldt | 151 | MDB |
| Sanderson 1º suplente: Ireneu Orth; 2º suplente: Ernani Mello | 222 | PL |
| Tania Peres 1º suplente: Claudiane Lopes; 2º suplente: Débora Bernardes | 808 | UP |
Deputado federal — Rio Grande do Sul (459)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Ada Munaretto | 3000 | NOVO |
| Adavilson Tchá-Tchá | 4577 | PSDB |
| Ademar Rodrigues Moraes | 3053 | NOVO |
| Adenir Dallé | 1577 | MDB |
| Adilson Troca | 5560 | PSD |
| Adri Parise | 1502 | MDB |
| Adriana Leal | 5522 | PSD |
| Adriana Palladino | 1550 | MDB |
| Adriana Ramos | 2701 | DC |
| Adriane Fonseca | 2223 | PL |
| Afonso Hamm | 1166 | PP |
| Afonso Motta | 1200 | PDT |
| Aiesa Carolina | 7711 | SOLIDARIEDADE |
| Alceu Moreira | 1500 | MDB |
| Alex Buyu | 5521 | PSD |
| Alexandre Bobadra | 2221 | PL |
| Alexandre Lindenmeyer | 1313 | PT |
| Alexandre Vieira | 1250 | PDT |
| Alexsandro Orquiz Alves | 2577 | PRD |
| Aline Constantino Bento | 4070 | PSB |
| Aline dos Animais | 7000 | AVANTE |
| Alini Artioli | 3007 | NOVO |
| Alisson Oliveira | 5007 | PSOL |
| Allan Aguiar | 1499 | MISSÃO |
| Altair Alves | 4529 | PSDB |
| Altemir da Farmácia | 4525 | PSDB |
| Alvaro Araújo | 4560 | PSDB |
| Amanda Alba | 4567 | PSDB |
| Ana Bombom | 2225 | PL |
| Ana Cláudia | 4400 | UNIÃO |
| Ana Patricia Sud | 2790 | DC |
| Andre Minho | 3510 | DEMOCRATA |
| Anelize Carriconde | 4026 | PSB |
| Angelica Menegas | 4546 | PSDB |
| Anne Karenine Rodrigues Martin | 2557 | PRD |
| Antônio Carlos Côrtes | 1220 | PDT |
| Any Ortiz | 1123 | PP |
| Ari Gambin | 7710 | SOLIDARIEDADE |
| Arlei Romeiro | 4556 | PSDB |
| Arlindo Mença Baia | 7785 | SOLIDARIEDADE |
| Arthur Fonseca | 3655 | AGIR |
| Arthur Schmidt | 1510 | MDB |
| Ary Vanazzi | 1399 | PT |
| Atena | 5001 | PSOL |
| Avilaking | 2766 | DC |
| Baiana Márcia França | 5011 | PSOL |
| Betina Torriani | 5045 | PSOL |
| Beto Albuquerque | 4040 | PSB |
| Betto Almeida | 2709 | DC |
| Bibo Nunes | 2200 | PL |
| Bohn Gass | 1320 | PT |
| Bolacha Melo | 2255 | PL |
| Bombeiro Bira | 1093 | REPUBLICANOS |
| Bruno Barcelos | 1503 | MDB |
| Bruno Cardozo | 4010 | PSB |
| Bruno do Mlb | 8080 | UP |
| Busato | 4444 | UNIÃO |
| Campiol | 1070 | REPUBLICANOS |
| Canaan Farias | 5587 | PSD |
| Capitão Rodrigo Gomes | 7099 | AVANTE |
| Carla Daitx | 3033 | NOVO |
| Carlos Alberto Estevão (caco) | 3600 | AGIR |
| Carlos Brizola | 1244 | PDT |
| Carlos Gomes | 1010 | REPUBLICANOS |
| Carlos Renato Severo | 2707 | DC |
| Carmem do Taxi | 2085 | PODE |
| Caroline Costa da Silva | 2525 | PRD |
| Catarina Paladini | 2300 | CIDADANIA |
| Cátia Siqueira | 1560 | MDB |
| Cauê Fiscalizador | 2099 | PODE |
| Celeni Viana | 5551 | PSD |
| Cheyene Rodriguez | 7740 | SOLIDARIEDADE |
| Cida Brizola | 1280 | PDT |
| Claiton Manfro | 5525 | PSD |
| Clau Eberhardt | 1240 | PDT |
| Claudia Souza | 1207 | PDT |
| Claudio Cavalo | 1501 | MDB |
| Claudio Costa | 7056 | AVANTE |
| Claudiomiro | 3555 | DEMOCRATA |
| Cleber Nunes | 1523 | MDB |
| Clemente | 2090 | PODE |
| Cléo do Onze | 1511 | MDB |
| Cleo Hickmann | 1210 | PDT |
| Cleusa Silveira | 4545 | PSDB |
| Cleusa Zaikowski | 4008 | PSB |
| Collares | 3645 | AGIR |
| Comandante Troni | 2002 | PODE |
| Corinha Molling | 2011 | PODE |
| Coronel Frota | 1065 | REPUBLICANOS |
| Coronel Marco Santos | 3019 | NOVO |
| Coronel Ustra | 2212 | PL |
| Covatti Filho | 1111 | PP |
| Cris Couto | 1078 | REPUBLICANOS |
| Cris Ferreira | 1407 | MISSÃO |
| Cris Gonçalves | 4555 | PSDB |
| Cris Machado | 5015 | PSOL |
| Cris Moraes | 4343 | PV |
| Cristiano Zacarias | 7778 | SOLIDARIEDADE |
| Cristina Oliveira | 4002 | PSB |
| Daiana Santos | 6565 | PCDOB |
| Daiane Ferreira | 1444 | MISSÃO |
| Daiane Martins | 1818 | REDE |
| Daniel Boss | 3551 | DEMOCRATA |
| Daniel Mussi | 5500 | PSD |
| Daniel Trzeciak Daniel da Tv | 4500 | PSDB |
| Danilo Moraes | 5577 | PSD |
| Danrlei | 5501 | PSD |
| Deivis Oss | 5556 | PSD |
| Deliane Ponzi | 1508 | MDB |
| Denise Pessôa | 1333 | PT |
| Dianho | 4580 | PSDB |
| Diego dos Santos | 7723 | SOLIDARIEDADE |
| Diniz Cogo | 1514 | MDB |
| Diogo das Máquinas | 4022 | PSB |
| Diogo Siqueira | 2244 | PL |
| Divaldo Lara | 1011 | REPUBLICANOS |
| Douglas Winter | 3070 | NOVO |
| Doutora Mel Brizola | 7015 | AVANTE |
| Dr Levi | 2026 | PODE |
| Dr Vini Conejo | 2006 | PODE |
| Dr. Antonio Moeler | 1569 | MDB |
| Dr. Benedetti | 4522 | PSDB |
| Dr. Esperon | 2728 | DC |
| Dr. Julio Stobbe | 1311 | PT |
| Dr.. Alan Mello | 7044 | AVANTE |
| Dr.deiner Salomé Goulart O Pai | 1005 | REPUBLICANOS |
| Dra Tati Furlan | 2242 | PL |
| Dra. Jocasta Taguchi | 2040 | PODE |
| Dra. Simoni | 7065 | AVANTE |
| Duda Barin | 1208 | PDT |
| Duda Monteiro | 1516 | MDB |
| Éder Azeredo - Canhão do Vale | 1080 | REPUBLICANOS |
| Eduardo Carreira | 3009 | NOVO |
| Eduardo Manique | 1331 | PT |
| Eduardo Menegol | 1432 | MISSÃO |
| Eduardo Petrarca Léo | 1557 | MDB |
| Eduardo Wartchow | 3075 | NOVO |
| Eliane Aquarius | 3599 | DEMOCRATA |
| Elias Cabreira | 1314 | PT |
| Elidiane Lobato | 1599 | MDB |
| Eliton Avila | 2000 | PODE |
| Emilia Frare | 3020 | NOVO |
| Enfermeira Fabia Richter | 5540 | PSD |
| Engenheiro Nilton | 5588 | PSD |
| Enio Bacci | 1277 | PDT |
| Eriane Pacheco | 4013 | PSB |
| Evandro Augusto | 1414 | MISSÃO |
| Everson Bitencourt | 7010 | AVANTE |
| Fabiana Hilario | 3018 | NOVO |
| Fabiane | 1188 | PP |
| Fabielly Klimberg | 4513 | PSDB |
| Fábio Casemiro | 3678 | AGIR |
| Fabio Nunes | 1007 | REPUBLICANOS |
| Fabio Ostermann | 3003 | NOVO |
| Fabrícia Souza | 1077 | REPUBLICANOS |
| Fabrício de Castro | 7007 | AVANTE |
| Faisal Karam | 1020 | REPUBLICANOS |
| Farias Vigilante | 4557 | PSDB |
| Fátima Daudt | 1530 | MDB |
| Felipe Camozzato | 3030 | NOVO |
| Felipe Faller | 1015 | REPUBLICANOS |
| Felipe Força Tarefa | 2023 | PODE |
| Felipe Pedri | 2228 | PL |
| Felippe Rieth | 1255 | PDT |
| Fernanda Barth | 2210 | PL |
| Fernanda Juliana | 2054 | PODE |
| Fernanda Leite | 1544 | MDB |
| Fernanda Melchionna | 5050 | PSOL |
| Fernandinho Maciel - O Leão | 1222 | PDT |
| Fernando Barbosa | 5502 | PSD |
| Filipe Ilha | 3038 | NOVO |
| Fisio Renata Dornelles | 5566 | PSD |
| Fogaça | 2789 | DC |
| Fortunati | 1302 | PT |
| Fran Bayer | 1012 | REPUBLICANOS |
| Fran Bonaci | 1221 | PDT |
| Francine Antunes | 7749 | SOLIDARIEDADE |
| Francisco Isaias Bancada Negra | 1215 | PDT |
| Frater Francisco | 2788 | DC |
| Fred Nunes | 4000 | PSB |
| Fufa | 1377 | PT |
| Gabi Panazzolo | 1505 | MDB |
| Gabriel Gonçalves | 1507 | MDB |
| Gabriela Costa | 1404 | MISSÃO |
| Gauchinha dos Pampas | 2288 | PL |
| Gauchinho de Deus | 2266 | PL |
| Gelson Braga | 7022 | AVANTE |
| Gentil Alves | 3612 | AGIR |
| Gilberto Beltrame | 4007 | PSB |
| Gilson Padeiro | 4570 | PSDB |
| Giordano | 3553 | DEMOCRATA |
| Giovani Cherini | 2222 | PL |
| Gladis Frizzo | 1177 | PP |
| Glenio Guimarães | 1008 | REPUBLICANOS |
| Gold | 2217 | PL |
| Graciano Sais | 3002 | NOVO |
| Grazi Rancan | 1466 | MISSÃO |
| Gringo Loko | 4567 | PSDB |
| Guido Cnr | 5010 | PSOL |
| Guilherme Todeschini | 2233 | PL |
| Gustavo Ramos | 8000 | UP |
| Gustavo Victorino | 1022 | REPUBLICANOS |
| Heitor Schuch | 5512 | PSD |
| Henrique Webster | 2722 | DC |
| Hiago Morandi | 3022 | NOVO |
| Ícaro Madalena | 1616 | PSTU |
| Igor Bonfanti | 2227 | PL |
| Ingra | 5070 | PSOL |
| Inspetor Robison | 1025 | REPUBLICANOS |
| Iriel Sachet | 2077 | PODE |
| Isabel Staudt | 4520 | PSDB |
| Israel Costa | 2080 | PODE |
| Ivan Braz | 4012 | PSB |
| Ivania Backes | 7050 | AVANTE |
| Ivoneide Duarte | 1230 | PDT |
| Izaura Landim | 1567 | MDB |
| Jackson Carvalho | 1040 | REPUBLICANOS |
| Jacques Barbosa | 1205 | PDT |
| Jair Kepps | 7002 | AVANTE |
| Jane Mary | 2220 | PL |
| Janice Leal | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Jarbas Neumann | 3032 | NOVO |
| Jessé Sangalli | 2230 | PL |
| João Yang - Castar | 4586 | PSDB |
| Jocimar Santos | 2044 | PODE |
| John Elvis Braga | 5012 | PSOL |
| Jonas Reis | 1300 | PT |
| Jonatas Toledo | 1145 | PP |
| Jorge Freitas | 5020 | PSOL |
| Jose Alex Fagundes | 2777 | DC |
| Jose Benemann | 2727 | DC |
| José Nunes | 1269 | PDT |
| Jose Rodolfo | 1590 | MDB |
| Ju Spolidoro | 4544 | PSDB |
| Juciane Afrausino | 7077 | AVANTE |
| Julia Arnoud | 4077 | PSB |
| Júlia Zardo | 3034 | NOVO |
| Juliani Pinzon | 4599 | PSDB |
| Juliano Valim | 5555 | PSD |
| Julio Carvalho | 3666 | AGIR |
| Julio Moura Voluntário | 1800 | REDE |
| Junior Neto | 3535 | DEMOCRATA |
| Junyara A Voz do Povo | 2598 | PRD |
| Juquinha | 4080 | PSB |
| Jurandir Maciel | 1074 | REPUBLICANOS |
| Jurandir Silva | 5055 | PSOL |
| Jussara Mendes | 5570 | PSD |
| Juvir Costella | 1520 | MDB |
| Katia Duarte | 1379 | PT |
| Kátia Kaspary | 2226 | PL |
| Keli Dias | 2202 | PL |
| Lando | 1202 | PDT |
| Lara Prade | 3050 | NOVO |
| Laura Sito | 1303 | PT |
| Lauren Mazzardo | 1522 | MDB |
| Lauro do Val e Coletivo | 1253 | PDT |
| Leandro Dutra | 5066 | PSOL |
| Leandro Golin | 2211 | PL |
| Leandro Lopes | 3077 | NOVO |
| Lídio Silva | 1231 | PDT |
| Lilian Bitencourt | 4033 | PSB |
| Lilian Mottana | 1451 | MISSÃO |
| Lisiane Becker | 2258 | PL |
| Lú Bento | 2028 | PODE |
| Luana Meneghetti | 1521 | MDB |
| Lubion Moraes | 2012 | PODE |
| Lucas Cruz | 7012 | AVANTE |
| Lucas Redecker | 5511 | PSD |
| Luciana Sassi | 3502 | DEMOCRATA |
| Luciana Tavares | 1201 | PDT |
| Luciano Antunes | 7717 | SOLIDARIEDADE |
| Luciano Azevedo | 5505 | PSD |
| Luciano Rosa | 7707 | SOLIDARIEDADE |
| Luis Augusto | 2024 | PODE |
| Luis Fernando | 1233 | PDT |
| Luiz Graciano Prado | 1400 | MISSÃO |
| Luiz Pinheiro | 2723 | DC |
| Mãe Darlene de Oya | 5567 | PSD |
| Mãe Katita de Oxalá | 5086 | PSOL |
| Magda Beatriz | 4590 | PSDB |
| Maico Volz | 2001 | PODE |
| Manoela | 1256 | PDT |
| Mantas Ijui | 2710 | DC |
| Mara Kaspary | 1044 | REPUBLICANOS |
| Marcela Meirelles | 1213 | PDT |
| Marcelo Brum ¿ A Voz do Campo | 2055 | PODE |
| Marcelo Moraes | 2214 | PL |
| Marcia Becker | 4512 | PSDB |
| Marcia Winter | 3536 | DEMOCRATA |
| Marciele Rosa | 2010 | PODE |
| Marcio Bins Ely | 1234 | PDT |
| Marcio Polonês | 7080 | AVANTE |
| Márcio Tremea | 5599 | PSD |
| Marco do Rancho | 7020 | AVANTE |
| Marcon | 1355 | PT |
| Marcos Maranata | 4511 | PSDB |
| Maria de Lourdes | 1050 | REPUBLICANOS |
| Maria do Rosario | 1370 | PT |
| Mariana Lescano | 1100 | PP |
| Marlene Tamagno | 2799 | DC |
| Marlise Janete | 1600 | PSTU |
| Marta Rocha | 7029 | AVANTE |
| Martinho (bixo de Pé) | 3661 | AGIR |
| Mateus Gomes | 7036 | AVANTE |
| Matheus Junges | 2033 | PODE |
| Matteus Amaral | 1133 | PP |
| Maurício Dziedricki | 2020 | PODE |
| Mauricio Lindol | 1477 | MISSÃO |
| Maurício Marcon | 2277 | PL |
| Maurício Repolhinho | 4515 | PSDB |
| Michel Padão | 1433 | MISSÃO |
| Mikkei | 3615 | AGIR |
| Miller | 2715 | DC |
| Milton Milan | 3040 | NOVO |
| Mirco Coronetti | 1551 | MDB |
| Miriam Marroni | 1345 | PT |
| Mônica Diniz | 2717 | DC |
| Monica Tavares | 2323 | CIDADANIA |
| Mortadela | 4507 | PSDB |
| Mossini | 1068 | REPUBLICANOS |
| Naiton Gama | 1330 | PT |
| Naligia | 5507 | PSD |
| Nathy Ulguim | 1199 | PP |
| Nato Werlang | 1299 | PDT |
| Nayane Mousquer | 3001 | NOVO |
| Neide de Teutônia | 4575 | PSDB |
| Neni Moraes | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Nerisson Oliveira | 1030 | REPUBLICANOS |
| Nilton Machado | 1089 | REPUBLICANOS |
| Nyl Moraes | 7725 | SOLIDARIEDADE |
| Onyx Lorenzoni | 1122 | PP |
| Osmar Terra | 2215 | PL |
| Oxam da Costa | 4044 | PSB |
| Pai Ederson de Ogum | 5077 | PSOL |
| Pai Franz | 7088 | AVANTE |
| Pai Ricardo de Oxum | 4530 | PSDB |
| Pastor Jean Galvão | 2070 | PODE |
| Pastora Marisa | 3614 | AGIR |
| Patrícia Alba | 1588 | MDB |
| Patricia Beck | 1155 | PP |
| Patrícia Becker | 4300 | PV |
| Patricia Pegoraro | 3545 | DEMOCRATA |
| Paty Rex | 5033 | PSOL |
| Paula | 4055 | PSB |
| Paula Marisa | 2238 | PL |
| Paulinho | 4550 | PSDB |
| Paulo Azeredo | 5544 | PSD |
| Paulo Bagé | 5575 | PSD |
| Paulo Brack | 5099 | PSOL |
| Paulo Bregolin | 4041 | PSB |
| Paulo Freitas | 4566 | PSDB |
| Paulo Henrique (bolacha) | 2555 | PRD |
| Paulo Natalino | 4428 | UNIÃO |
| Pedrinho | 1553 | MDB |
| Pedro Macari | 4523 | PSDB |
| Pedro Ribeiro | 1223 | PDT |
| Pedro Westphalen | 1144 | PP |
| Pérola Sampaio | 1350 | PT |
| Perondi | 2201 | PL |
| Pit | 3688 | AGIR |
| Pizzatto Federal | 2772 | DC |
| Policial Penal Janice Quinzen | 2207 | PL |
| Pompeo de Mattos | 1212 | PDT |
| Pr. Colombo | 3060 | NOVO |
| Preta | 7008 | AVANTE |
| Prô Isabel | 1027 | REPUBLICANOS |
| Prô Priscila | 1004 | REPUBLICANOS |
| Prof Jaque | 8008 | UP |
| Prof Maiura | 3616 | AGIR |
| Prof Ronaldo | 3636 | AGIR |
| Prof. Cátia Colombo | 5533 | PSD |
| Profe Marléa | 1260 | PDT |
| Professor Borba | 4023 | PSB |
| Professor Dr Orlando Furtado | 1475 | MISSÃO |
| Professor Edison | 4321 | PV |
| Professor Leonel | 1310 | PT |
| Professor Vinicius | 5090 | PSOL |
| Professora Nadir | 5590 | PSD |
| Rafa Castro | 4020 | PSB |
| Rafael Perlasca | 5005 | PSOL |
| Ramon Ladvig | 3518 | DEMOCRATA |
| Ranzi | 1555 | MDB |
| Regina Caetano | 2060 | PODE |
| Reginaldo Bacci | 1245 | PDT |
| Reginete Bispo | 1378 | PT |
| Renan Machado | 2004 | PODE |
| Renato Weiler Ristow | 1440 | MISSÃO |
| Rinaldi Conde | 1441 | MISSÃO |
| Rita Lopes | 3665 | AGIR |
| Roberto Forchesatto (eice) | 1033 | REPUBLICANOS |
| Roberto Robaina | 5000 | PSOL |
| Robson Camargo | 2053 | PODE |
| Robson Mallmann | 3522 | DEMOCRATA |
| Rodrigo Cebola | 5088 | PSOL |
| Rodrigo Maroni dos Animais | 7011 | AVANTE |
| Rogérinho da Infra | 2703 | DC |
| Rogério Grade - Chéio | 1559 | MDB |
| Romário Paz | 1566 | MDB |
| Ronaldo Nogueira | 1014 | REPUBLICANOS |
| Rony Gabriel | 2022 | PODE |
| Rosane Nascimento | 1301 | PT |
| Rosane Rodrigues | 1290 | PDT |
| Roselaine Mello | 2711 | DC |
| Roselane do Cinturão Azul | 7021 | AVANTE |
| Rovani Peres | 3090 | NOVO |
| Rozelio Camargo | 2730 | DC |
| Rubem de Castro | 2254 | PL |
| Rudys Confirmadíssimo | 1533 | MDB |
| Sandra Bonetto | 3010 | NOVO |
| Sanny Figueiredo Rs | 5548 | PSD |
| Santos | 3622 | AGIR |
| São | 5565 | PSD |
| Sargento Wagner | 3031 | NOVO |
| Sergio Zambiasi | 2007 | PODE |
| Serjão Carreteiro | 2250 | PL |
| Sheila Fernandes | 3684 | AGIR |
| Silvana Pradella | 3603 | AGIR |
| Silvia Helena | 2025 | PODE |
| Simone Dutra | 1000 | REPUBLICANOS |
| Simone Sabin | 7001 | AVANTE |
| Sinara Kuhn | 2066 | PODE |
| Solanje Nunes | 1469 | MISSÃO |
| Soldado Ederson | 5004 | PSOL |
| Souza Souto | 3099 | NOVO |
| Tami Paveglio | 5002 | PSOL |
| Tanira Alves | 1288 | PDT |
| Tchêquinho | 2299 | PL |
| Tenente Hampel | 3567 | DEMOCRATA |
| Tequila | 4001 | PSB |
| Teté Caçapava | 7070 | AVANTE |
| Thaian Dutra | 1107 | PP |
| Thaty Energia | 1023 | REPUBLICANOS |
| Thiago Alves | 3533 | DEMOCRATA |
| Tia Vivi | 1055 | REPUBLICANOS |
| Tiago Albrecht | 3026 | NOVO |
| Tiago Dominguez | 5075 | PSOL |
| Tita Dias | 3055 | NOVO |
| Tonhão dos Santos | 6500 | PCDOB |
| Tony Oliveira | 2030 | PODE |
| Uh Fabiano | 5557 | PSD |
| Valdeci Oliveira | 1307 | PT |
| Valdeci Rocha | 2260 | PL |
| Valdeci Rodrigues | 1001 | REPUBLICANOS |
| Vanda Santos | 3012 | NOVO |
| Vando | 4030 | PSB |
| Vando Ribeiro | 4510 | PSDB |
| Vando Rocha | 2700 | DC |
| Vanessa Morais | 5526 | PSD |
| Vera Freire | 2016 | PODE |
| Vera Klein | 2739 | DC |
| Vicente Selistre | 4050 | PSB |
| Vilmar Zanchin | 1515 | MDB |
| Vini Anziliero | 4554 | PSDB |
| Vitor Bicca | 3066 | NOVO |
| Vitória Leite | 2721 | DC |
| Vivi La Porta | 5527 | PSD |
| Vivi Mello | 4004 | PSB |
| Yagor Vieira | 1454 | MISSÃO |
| Zé - Telmo Corretor de Imóveis | 1003 | REPUBLICANOS |
Deputado estadual — Rio Grande do Sul (542)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Abel Grave | 10425 | REPUBLICANOS |
| Abrão Godois | 50023 | PSOL |
| Adão Pretto | 13655 | PT |
| Adelmo Souza | 10110 | REPUBLICANOS |
| Adilson - Gaúcho Severo | 45386 | PSDB |
| Adolfo Brito | 11240 | PP |
| Adri Cherini | 22222 | PL |
| Adri Moraes | 30337 | NOVO |
| Adriana da Silva | 20444 | PODE |
| Adriana Lara | 22789 | PL |
| Adriana Leite | 22223 | PL |
| Adriane Rodrigues | 10522 | REPUBLICANOS |
| Adriano Ricoldi | 50550 | PSOL |
| Adriano Strack | 20092 | PODE |
| Adro Contador | 15070 | MDB |
| Airton Artus | 12012 | PDT |
| Airton Lima | 10444 | REPUBLICANOS |
| Alano | 15757 | MDB |
| Alemão da Borracharia | 20007 | PODE |
| Alemão Klaus | 22345 | PL |
| Alequis Coletivo | 40400 | PSB |
| Alex Barboza | 20051 | PODE |
| Alex Guati | 45333 | PSDB |
| Alexandra Lentz | 11100 | PP |
| Alexandre | 45459 | PSDB |
| Alexandre Bublitz | 13010 | PT |
| Alexandre Gonçalves | 12001 | PDT |
| Alexis Grego | 20010 | PODE |
| Ali Klemt | 22800 | PL |
| Alice Carvalho | 50777 | PSOL |
| Alvaro Manzoni | 10610 | REPUBLICANOS |
| Amadeu Boeira | 44661 | UNIÃO |
| Amanda Rodrigues | 12700 | PDT |
| Amaral Negrito | 40466 | PSB |
| Ana Affonso | 13813 | PT |
| Ana Cristina | 15770 | MDB |
| Ana Tóppor | 45007 | PSDB |
| Anderson Silva | 16161 | PSTU |
| André Duarte | 12470 | PDT |
| André Oliveira | 40140 | PSB |
| Andreia Margarezi | 12777 | PDT |
| Andressa Goncalves | 35432 | DEMOCRATA |
| Andressa Mais Participação | 40800 | PSB |
| Anette Schiemann | 30030 | NOVO |
| Aninha | 11411 | PP |
| Antonio Junior | 35300 | DEMOCRATA |
| Apoena | 20900 | PODE |
| Arita Bergmann | 55555 | PSD |
| Arlindo Lopes | 15222 | MDB |
| Arquiteta Milena | 15151 | MDB |
| Barbara Penna | 44180 | UNIÃO |
| Beto da Beira do Rio | 45011 | PSDB |
| Beto Fantinel | 15500 | MDB |
| Bia Piccoli | 11311 | PP |
| Bombeiro Batista | 10193 | REPUBLICANOS |
| Brocca | 23023 | CIDADANIA |
| Bruna Marin | 15815 | MDB |
| Bruna Molz | 20510 | PODE |
| Bruna Rodrigues | 40180 | PSB |
| Brunno Mattos | 13013 | PT |
| Bruno Berté | 12121 | PDT |
| Camargo do Uber | 30789 | NOVO |
| Camila Marques | 15959 | MDB |
| Camila Nunes | 22000 | PL |
| Camila Rodrigues | 23303 | CIDADANIA |
| Camila Willemberg | 30712 | NOVO |
| Camilo Baptista | 10999 | REPUBLICANOS |
| Capitão Macedo Professor | 20122 | PODE |
| Capitão Martim | 10122 | REPUBLICANOS |
| Carla Brum | 10888 | REPUBLICANOS |
| Carla Duwe | 30003 | NOVO |
| Carlos Breik | 12612 | PDT |
| Carlos Búrigo | 15140 | MDB |
| Carlos da Caixa D Água | 55188 | PSD |
| Carlos Iran | 14333 | MISSÃO |
| Carlos Muchale | 12789 | PDT |
| Carlos Tubarão | 10250 | REPUBLICANOS |
| Cássio Silveira | 10808 | REPUBLICANOS |
| Catarina Paladini | 23000 | CIDADANIA |
| Cátia Belmonte | 55333 | PSD |
| Cátina Monteiro | 12912 | PDT |
| Catite | 10234 | REPUBLICANOS |
| Celito | 20321 | PODE |
| Cesar Oliveira | 55111 | PSD |
| Césinha | 40123 | PSB |
| Charles Andrade | 22202 | PL |
| Charles Oliveira | 30010 | NOVO |
| Charlis Santos | 44000 | UNIÃO |
| Chiquinho Zonin | 40111 | PSB |
| Clair Kuhn | 15789 | MDB |
| Classmann | 55200 | PSD |
| Claudia Araujo | 55777 | PSD |
| Cláudia Azevedo | 43043 | PV |
| Claudia Lacerda | 30019 | NOVO |
| Claudinha Santos | 10192 | REPUBLICANOS |
| Claudio Pataço | 45444 | PSDB |
| Claudio Quevedo | 11625 | PP |
| Cláudio Tatsch | 22034 | PL |
| Claudio Toralles | 13012 | PT |
| Cledigersi do Hdv News | 35777 | DEMOCRATA |
| Cleonice Back | 13131 | PT |
| Comandante Nádia | 22190 | PL |
| Cometinha | 45745 | PSDB |
| Comunicador Juliano | 20087 | PODE |
| Coronel Everton | 30193 | NOVO |
| Cris Lohmann | 15123 | MDB |
| Cristian Coração Humano | 35077 | DEMOCRATA |
| Cristian Paulo | 30369 | NOVO |
| Cristiane Vacca | 11033 | PP |
| Cristiane Valério | 55666 | PSD |
| Cristiano Cardoso | 12800 | PDT |
| Cristol Gouvêa | 30999 | NOVO |
| Daiane Mello | 22522 | PL |
| Dal Bó | 30330 | NOVO |
| Dani Darlei | 35018 | DEMOCRATA |
| Dani Silva | 30054 | NOVO |
| Daniel Bordim | 22002 | PL |
| Daniel Borges | 22333 | PL |
| Daniel Ferreira | 13313 | PT |
| Daniel Torres | 35000 | DEMOCRATA |
| Daniela Brocca | 10789 | REPUBLICANOS |
| Daniela Fiorentin | 15050 | MDB |
| Danilo Rodrigues | 15300 | MDB |
| Danni Couto | 15700 | MDB |
| Danrlei Massena | 12444 | PDT |
| Danusa Sulzbacher | 10005 | REPUBLICANOS |
| Dariu Garcia | 13112 | PT |
| Darlã Bellini | 45800 | PSDB |
| Déia Rammé | 10010 | REPUBLICANOS |
