Candidatos por estado › Santa Catarina
Candidatos em Santa Catarina (SC) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Santa Catarina: 8 para governador, 13 para senador, 231 para deputado federal, 414 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Santa Catarina →
Governador — Santa Catarina (8)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Bruno Pedreiro do Pco Vice-governador: Flávio Amaral | 29 | PCO |
| Gelson Merísio Vice-governador: Angela Albino | 40 | PSB |
| João Rodrigues Vice-governador: Carlos Chiodini | 55 | PSD |
| Jorginho Mello Vice-governador: Adriano Silva | 22 | PL |
| Laís Chaud Vice-governador: Nathália Melo | 80 | UP |
| Marcelo Brigadeiro Vice-governador: Coronel Rodrigues | 14 | MISSÃO |
| Professor Marcus Sodré Vice-governador: Professora Taty | 16 | PSTU |
| Ralf Zimmer Vice-governador: Carlos Bordin | 25 | PRD |
Senador — Santa Catarina (13)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Afrânio Boppré 1º suplente: Luci Choinacki; 2º suplente: Cida da Silva | 500 | PSOL |
| Ana Lucia da Silveira Machado 1º suplente: Jaqueline Almeida Camargo; 2º suplente: Jorge Luiz Adão | 800 | UP |
| Carlos Bolsonaro 1º suplente: Rafael Caleffi; 2º suplente: Balduino Rodrigues | 222 | PL |
| Carol 1º suplente: Domingos; 2º suplente: Gilberto Silveira | 290 | PCO |
| Carol de Toni 1º suplente: Geraldo Wetzel Neto; 2º suplente: Andrey Tomazi | 221 | PL |
| Décio Lima 1º suplente: Elaine Berger; 2º suplente: Fernanda Klitzke | 133 | PT |
| Esperidião Amin 1º suplente: Volnei Weber; 2º suplente: Eni Voltolini | 111 | PP |
| Jeferson Rocha 1º suplente: Camila Zimmer; 2º suplente: Jeann Lisboa | 250 | PRD |
| Joaninha de Oliveira 1º suplente: Jocemir; 2º suplente: Adriana | 160 | PSTU |
| Lunelli 1º suplente: Clenilton; 2º suplente: Genesio Spillere | 155 | MDB |
| Marcos Dorval 1º suplente: Marcos Becker; 2º suplente: Wagner Betto | 161 | PSTU |
| Marlene Soccas 1º suplente: Adriana Rio; 2º suplente: Professor Jacson | 808 | UP |
| Túlio de Amorim Pfuetzenreiter 1º suplente: Comandante Edupercio Pratts; 2º suplente: Diego Vieira | 144 | MISSÃO |
Deputado federal — Santa Catarina (231)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| .alan Alves Moreira | 4033 | PSB |
| A Sabrina da Conceição | 7013 | AVANTE |
| Adilson da Saúde | 1245 | PDT |
| Adriana Custodio Lino | 1426 | MISSÃO |
| Adriana Mazzucco | 7707 | SOLIDARIEDADE |
| Advogado Marco Buzzi | 1233 | PDT |
| Alex Burnier | 2522 | PRD |
| Amanda Teixeira | 3008 | NOVO |
| Amanda Wenceslau | 8000 | UP |
| Ana Beatriz Koerich | 1404 | MISSÃO |
| Ana Paula Adão | 2999 | PCO |
| Ana Paula Lima | 1313 | PT |
| Ana Reiter | 5577 | PSD |
| Ana Sirino | 4040 | PSB |
| Andiara Ferreira | 1400 | MISSÃO |
| André Callai | 1130 | PP |
| André de Oliveira | 3010 | NOVO |
| Andre Drejan | 8080 | UP |
| Andressa de Oliveira | 1422 | MISSÃO |
| Angel | 2577 | PRD |
| Angela Amin | 1133 | PP |
| Angela Cad Unico | 1555 | MDB |
| Angioletti Rubens | 2299 | PL |
| Anna Valente | 3031 | NOVO |
| Anna Vargas | 1407 | MISSÃO |
| Arlei | 2345 | CIDADANIA |
| Arthur Cesconetto | 2929 | PCO |
| Bia Alves | 5008 | PSOL |
| Bia Borba | 3022 | NOVO |
| Bismark do Canal Hipócritas | 2026 | PODE |
| Bruno Dias | 1450 | MISSÃO |
| Cabo Santana | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Caren Machado | 1340 | PT |
| Carla Ayres | 1344 | PT |
| Carlos Moisés | 4411 | UNIÃO |
| Carol Uber | 2575 | PRD |
| Ciro | 1567 | MDB |
| Claudinho do Futebol | 7040 | AVANTE |
| Claudiomir Castilho Ramos | 2739 | DC |
| Cleiton Fossá | 1500 | MDB |
| Cler da Silva | 2755 | DC |
| Coronel Armando | 1122 | PP |
| Cristiane Loureiro | 2040 | PODE |
| Cristiano da Proteção Animal | 5500 | PSD |
| Daiane Americo | 7012 | AVANTE |
| Dani Sant Anna | 1516 | MDB |
| Daniel Freitas | 2211 | PL |
| Daniela Reinehr | 2210 | PL |
| Danilo Visconti | 2000 | PODE |
| Darci de Matos | 1022 | REPUBLICANOS |
| Davi Almeida | 7070 | AVANTE |
| Débora Parisotto | 4410 | UNIÃO |
| Decio Moser | 2555 | PRD |
| Deise Cardoso | 5515 | PSD |
| Derian Campos | 4467 | UNIÃO |
| Dj Angel | 7007 | AVANTE |
| Djeiksson Stringhini | 2730 | DC |
| Doutora Rosana | 4321 | PV |
| Dr. Marcelo Reis | 2223 | PL |
| Dr.eloi | 1570 | MDB |
| Dra. Barbara Kawall | 2323 | CIDADANIA |
| Dra. Lisiane Anzanello | 4407 | UNIÃO |
| Dra. Sandra | 2002 | PODE |
| Drag Urbana | 5005 | PSOL |
| Edi Folle | 5533 | PSD |
| Eduardo Zanatta | 1331 | PT |
| Egidio Beckhauser | 1025 | REPUBLICANOS |
| Elaine Casas | 2090 | PODE |
| Elias de Lima | 2727 | DC |
| Engenheira Silvana Silvano | 7712 | SOLIDARIEDADE |
| Érico Vinicius | 3000 | NOVO |
| Fabiano Patriota | 2500 | PRD |
| Fabio Schiochet | 4444 | UNIÃO |
| Fabricio Oliveira | 1000 | REPUBLICANOS |
| Felipe Barcellos | 1414 | MISSÃO |
| Fernanda Córdova | 2201 | PL |
| Fernando Cordeiro | 2221 | PL |
| Fernando Ferreira (gêmeos) | 2080 | PODE |
| Fran Kruck | 2777 | DC |
| Francis Neto | 2723 | DC |
| Francisco de Assis | 1304 | PT |
| Frank Lôbo | 1401 | MISSÃO |
| Gemada | 2050 | PODE |
| Geovania de Sá | 1077 | REPUBLICANOS |
| Gil Santos | 5093 | PSOL |
| Giliardi Dorn | 2799 | DC |
| Gilson Marques | 3050 | NOVO |
| Giovana Mondardo | 6565 | PCDOB |
| Glenda Boni | 7767 | SOLIDARIEDADE |
| Glenda Gerber | 3007 | NOVO |
| Godinho | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Graci da Saúde | 1213 | PDT |
| Guaraci Fagundes | 4343 | PV |
| Guilherme Henrique | 2520 | PRD |
| Henrique Folster | 5510 | PSD |
| Hortência Tierling | 4477 | UNIÃO |
| Igor Marafigo | 1349 | PT |
| Inácio Sperber | 5024 | PSOL |
| Indígena Adriana | 1210 | PDT |
| Indio Fotografo | 7090 | AVANTE |
| Ismael dos Santos | 2277 | PL |
| Ito de Souza | 2055 | PODE |
| Ivan Marques | 1212 | PDT |
| Ivo Machado | 7088 | AVANTE |
| Jackson Soares | 2789 | DC |
| Jair Bolsonaro | 2222 | PL |
| Jane Stefenn | 4400 | UNIÃO |
| Jean Pirola | 1144 | PP |
| Jéssica Michels | 5080 | PSOL |
| Joab da Pesca | 2077 | PODE |
| João Fontoura | 2700 | DC |
| João Martins | 5522 | PSD |
| Joao Matos | 1598 | MDB |
| João Paulo Kleinübing | 2288 | PL |
| Joma Fretta | 1515 | MDB |
| Jordam Brito | 1430 | MISSÃO |
| Jordana Protetora Animal | 1231 | PDT |
| Jorge Goetten | 1001 | REPUBLICANOS |
| Jovino Gonçalves | 6500 | PCDOB |
| Jú | 1361 | PT |
| Julia Zanatta | 2233 | PL |
| Juliethe Nitz | 2244 | PL |
| Julio Garcia | 5511 | PSD |
| Jungles Wegher | 3017 | NOVO |
| Juninho Mamão | 1033 | REPUBLICANOS |
| Karinne Tavares | 1300 | PT |
| Kaue Oliveira | 3049 | NOVO |
| Kerexu | 1388 | PT |
| Larissa Becker Kamers | 1444 | MISSÃO |
| Leticia Paloma | 2733 | DC |
| Levi Rioschi | 7022 | AVANTE |
| Liliane da Frada | 2007 | PODE |
| Lindameri Rodrigues | 2557 | PRD |
| Lirous K Yo | 1303 | PT |
| Lívia - Coletiva Sc Plural | 5020 | PSOL |
| Lucas Gotardo | 3088 | NOVO |
| Lucas Silveira | 1494 | MISSÃO |
| Luciana Lopes | 2711 | DC |
| Lucio Vanderlinde | 3021 | NOVO |
| Luizão de Chapecó | 7080 | AVANTE |
| Manu Vieira | 2248 | PL |
| Marcelo Biagiotti | 2707 | DC |
| Marcos Boettcher | 1411 | MISSÃO |
| Marcos Colares | 2510 | PRD |
| Mari Souza | 5055 | PSOL |
| Maria Jose | 1550 | MDB |
| Maria Regina de Souza Soar | 1020 | REPUBLICANOS |
| Martinha Ferreira | 2202 | PL |
| Mauri das Lajotas | 7000 | AVANTE |
| Melissa Medeiros | 2030 | PODE |
| Michelle Paiva | 7072 | AVANTE |
| Michelle Schwanke | 2552 | PRD |
| Mirê Chagas | 5075 | PSOL |
| Miria Padilha | 1040 | REPUBLICANOS |
| Miro do Canto Gaúcho | 2701 | DC |
| Morgana Daniel | 3033 | NOVO |
| Nandja Xokleng | 5040 | PSOL |
| Nega Grazi | 2014 | PODE |
| Pablo Tessari | 1440 | MISSÃO |
| Pamelys Barros | 3099 | NOVO |
| Pastor Ascendino Batista | 5508 | PSD |
| Patricia Lisboa | 5525 | PSD |
| Paulinha | 2020 | PODE |
| Paulo Alceu | 1011 | REPUBLICANOS |
| Paulo Josué | 1456 | MISSÃO |
| Pezenti | 1510 | MDB |
| Polaquinho | 7001 | AVANTE |
| Prof Ju Andozio | 1333 | PT |
| Prof. Vanessa da Rosa | 1326 | PT |
| Prof.. Édina | 1509 | MDB |
| Professor Canguru | 5013 | PSOL |
| Professor Elson | 5010 | PSOL |
| Professor Pedro Uczai | 1350 | PT |
| Professora Angélica | 7055 | AVANTE |
| Professora Natália | 1523 | MDB |
| Rafael Nogueira | 3006 | NOVO |
| Raimundo Colombo | 5588 | PSD |
| Raquel da Reurb | 1527 | MDB |
| Regina Guzzi | 2021 | PODE |
| Reitor Anderson | 1234 | PDT |
| Reitor Claudio Jacoski | 3090 | NOVO |
| Ricardo Ganem | 2010 | PODE |
| Ricardo Guidi | 2200 | PL |
| Ricardo Oliveira | 3060 | NOVO |
| Ricardo Rodrigues | 7044 | AVANTE |
| Roberto Salum | 1522 | MDB |
| Rodrigo Barzotto | 1230 | PDT |
| Rodrigo Coelho | 1540 | MDB |
| Rodrigo Livramento | 3030 | NOVO |
| Rodrigo Simão | 7017 | AVANTE |
| Rosangela Carminatti | 2525 | PRD |
| Rose da Itoupavazinha | 1102 | PP |
| Roseli Moraes (rose) | 2322 | CIDADANIA |
| Rosiney Horacio | 2022 | PODE |
| Ruti Quinzen | 7077 | AVANTE |
| Sabrina Sassá | 1007 | REPUBLICANOS |
| Sadi Ribeiro | 7020 | AVANTE |
| Samara Madureira | 5077 | PSOL |
| Santiago Cesar | 1477 | MISSÃO |
| Sargento Garbila | 1090 | REPUBLICANOS |
| Sargento Lima | 2212 | PL |
| Serginho Advogado | 1112 | PP |
| Sergio da Farmacia | 2722 | DC |
| Sergio Marinello | 7010 | AVANTE |
| Silvio Alexandre Zancanaro | 5555 | PSD |
| Simone Katswinckel | 1172 | PP |
| Simone Medeiros | 5018 | PSOL |
| Simone Xavier | 2788 | DC |
| Sodré | 5042 | PSOL |
| Taize Zagonel | 2744 | DC |
| Tania Larson | 4455 | UNIÃO |
| Teodoro | 1551 | MDB |
| Terezinha Dybas | 5550 | PSD |
| Thiago Moreti - Prof. Tatuado | 5001 | PSOL |
| Tony Ramos | 2712 | DC |
| Trevisan | 5580 | PSD |
| Tuco Farias | 1415 | MISSÃO |
| Vagnão do Têxtil | 2526 | PRD |
| Vagner Visoli | 1410 | MISSÃO |
| Valdir Cobalchini | 1560 | MDB |
| Valdir Colatto | 2216 | PL |
| Valmir Braz Nena | 5050 | PSOL |
| Vanessa Witiuk da Causa Animal | 5504 | PSD |
| Vera Pinheiro | 1010 | REPUBLICANOS |
| Victor Gaspodini | 5000 | PSOL |
| Vini Protetor de Animais | 1588 | MDB |
| Volmar Bosquetti | 2004 | PODE |
| Zagonel | 1590 | MDB |
| Zé Milton | 1111 | PP |
| Zé Trovão | 2220 | PL |
| Zilane Nunes | 1023 | REPUBLICANOS |
Deputado estadual — Santa Catarina (414)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| A A Margareth Pratts da Missão | 14000 | MISSÃO |
| A Alex Brasil | 22000 | PL |
| A Deco Batisti | 22999 | PL |
| A Fabi Venera | 22357 | PL |
| A Júlia da Causa Animal | 12022 | PDT |
| Aanderson Batata | 11456 | PP |
| Abia Alves | 20555 | PODE |
| Acélio Casagrande | 10100 | REPUBLICANOS |
| Adelina Martins | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| Ademir Lima | 14500 | MISSÃO |
| Adilson Girardi | 15123 | MDB |
| Adri | 11999 | PP |
| Adrianinha da Saúde | 22192 | PL |
| Ágatha Brum | 50044 | PSOL |
| Aguinaldo Vargas | 36222 | AGIR |
| Alba | 25222 | PRD |
| Alcir Marcos | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| Ale Paolazzi | 44789 | UNIÃO |
| Alemão da Alumetal | 44144 | UNIÃO |
| Alemão Goleiro | 70300 | AVANTE |
| Alex Corrêa | 20620 | PODE |
| Alex Stein | 50005 | PSOL |
| Alexandre Caminha | 12222 | PDT |
| Alexandre José | 20300 | PODE |
| Alexandre Nau | 50000 | PSOL |
| Altair Silva | 11130 | PP |
| Amanda Ribeiro | 18180 | REDE |
| Amarildo Narciso | 50789 | PSOL |
| Ana Campagnolo | 22222 | PL |
| Ana Flávia | 50777 | PSOL |
| Ana Liz | 12777 | PDT |
| Ana Vaz | 50123 | PSOL |
| Anderson Sandmann | 20888 | PODE |
| André Guesser | 12456 | PDT |
| André Livramento | 11470 | PP |
| André Moser | 10222 | REPUBLICANOS |
| André Xavier | 12121 | PDT |
| Anelisio da Assessoritec | 11000 | PP |
| Ângelo Chocolate | 50333 | PSOL |
| Anna Carolina | 10200 | REPUBLICANOS |
| Arildo Fernandes | 45777 | PSDB |
| Arlindo Rocha | 13013 | PT |
| Barbara Costa | 25296 | PRD |
| Berlanda | 55055 | PSD |
| Bernadete Souza | 30003 | NOVO |
| Betão do Imposto | 70123 | AVANTE |
| Beto Kuerten Marcelino | 55789 | PSD |
| Bia Vargas | 13620 | PT |
| Bombeiro Alan Martins | 25193 | PRD |
| Brandel Junior | 10010 | REPUBLICANOS |
| Bruno Cunha | 23123 | CIDADANIA |
| Bruno Souza | 22722 | PL |
| Byanca Dolzan | 14141 | MISSÃO |
| Cabral | 10144 | REPUBLICANOS |
| Cacá Tavares | 20111 | PODE |
| Cacica Eliara | 13524 | PT |
| Camasão | 50500 | PSOL |
| Camilo Martins | 22369 | PL |
| Carla Corrêa | 30227 | NOVO |
| Carla Enfermeira | 22522 | PL |
| Carla Z Pereira | 20055 | PODE |
| Carlos Antunes | 14040 | MISSÃO |
| Carlos Castro | 12055 | PDT |
| Carlos Humberto | 22444 | PL |
| Carlos Otto | 30111 | NOVO |
| Carlos Silva | 50900 | PSOL |
| Carol da Rocha | 12333 | PDT |
| Carol Formigoni | 14014 | MISSÃO |
| Carol Matos | 30567 | NOVO |
| Cassi Bueno | 25312 | PRD |
| César Damiani | 30789 | NOVO |
| Cesconetto | 10220 | REPUBLICANOS |
| Chica do Eskudlark | 22822 | PL |
| Ciça Müller | 12012 | PDT |
| Cide Machado | 55000 | PSD |
| Ciliane Augustin | 30130 | NOVO |
| Claudia Bratti | 13130 | PT |
| Claudio Bianchini | 11022 | PP |
| Cláudio Márcio | 13100 | PT |
| Cleci Veronezi | 22282 | PL |
| Cleiton Siqueira | 14001 | MISSÃO |
| Clesio Salvaro | 55111 | PSD |
| Consoli Gerri Consoli | 10000 | REPUBLICANOS |
| Coronel Jefferson Schmidt | 45678 | PSDB |
| Coronel Mocellin | 22193 | PL |
| Cris Brilhante | 11011 | PP |
| Cris da Saude | 15700 | MDB |
| Cris Milli | 30180 | NOVO |
| Cris Quadros | 20026 | PODE |
| Crislane Fernandes | 45333 | PSDB |
| Cryslan | 30500 | NOVO |
| Dalton Lueders | 11033 | PP |
| David Busarello | 44044 | UNIÃO |
| Delegado Jorge Koch | 15000 | MDB |
| Delegado Ulisses Gabriel | 22111 | PL |
| Deputado Marcos Vieira | 45699 | PSDB |
| Diego Machado | 55100 | PSD |
| Dionísio Bertoldi | 13456 | PT |
| Dorlei | 12678 | PDT |
| Douglas Meriz | 50505 | PSOL |
| Dr Adriano Machado (chiquinho) | 25225 | PRD |
| Dr Mario Carvalho | 20034 | PODE |
| Dr Natel | 15055 | MDB |
| Dr. Anibal Dario | 12999 | PDT |
| Dr. Irani | 11111 | PP |
| Dr. Jorge | 10210 | REPUBLICANOS |
| Dr. Paulo Coral | 10555 | REPUBLICANOS |
| Dr. Roni Ribeiro | 10999 | REPUBLICANOS |
| Dr. Vicente | 44000 | UNIÃO |
| Dr.elcio | 15777 | MDB |
| Dra Aynoã Mello | 10500 | REPUBLICANOS |
| Edinho da Casa Azul | 45444 | PSDB |
| Edson Piriquito | 10015 | REPUBLICANOS |
| Eleane Patriota | 70022 | AVANTE |
| Eliane Araújo | 12444 | PDT |
| Elizeu Mattos | 15001 | MDB |
| Ely Silveira | 30777 | NOVO |
| Emerson Maas | 15670 | MDB |
| Emerson Stein | 15100 | MDB |
| Emmanuel Tuca | 25000 | PRD |
| Eroni Foresti | 20400 | PODE |
| Evandro Scaini | 11234 | PP |
| Everaldo Di Berti | 22007 | PL |
| Expedito Michels da Fucap | 10110 | REPUBLICANOS |
| Fabi da Educação | 23456 | CIDADANIA |
| Fabiano da Luz | 13500 | PT |
| Fabinho Henschel | 50007 | PSOL |
| Fabio Botelho | 20020 | PODE |
| Fábio de Oliveira | 50369 | PSOL |
| Felipe Ferreira (gêmeos) | 20800 | PODE |
| Fernando Krelling | 15655 | MDB |
| Flávia Ribas | 22211 | PL |
| Flaviana Rocho | 20250 | PODE |
| Fran Villani | 14007 | MISSÃO |
| Frigo | 22100 | PL |
| Gabriel Carrara | 10101 | REPUBLICANOS |
| Gabriel Oliveira | 14140 | MISSÃO |
| Gean Loureiro | 44123 | UNIÃO |
| Geleia | 50550 | PSOL |
| Gerson Popaye | 50111 | PSOL |
| Gilberto Leal - Giba | 20333 | PODE |
| Gilson Ciconet | 30033 | NOVO |
| Gislaine Durski | 13113 | PT |
| Gringo Ladomenega | 44555 | UNIÃO |
| Gui Pereira | 12100 | PDT |
| Guilherme Colombo | 22333 | PL |
| Guilherme Duarte | 25250 | PRD |
| Guilherme Martins | 30190 | NOVO |
| Haneron | 12200 | PDT |
| Henrique Todeschini | 36777 | AGIR |
| Hilda Deola | 12000 | PDT |
| Iara Hausmann | 20122 | PODE |
| Inajara Rodrigues | 15180 | MDB |
| Ingrid Sateré Mawé | 50180 | PSOL |
| Irineu Filho | 25190 | PRD |
| Isadora Piana | 30900 | NOVO |
| Isaura | 15234 | MDB |
| Ivan Naatz | 22555 | PL |
| Jaciara Di Santo | 44055 | UNIÃO |
| Jaciara Machuga | 13040 | PT |
| Jackson Goetten | 44333 | UNIÃO |
| Jair Miotto | 22422 | PL |
| Jairo | 14999 | MISSÃO |
| Jairo Teixeira | 30200 | NOVO |
| Jana Medeiros | 77773 | SOLIDARIEDADE |
| Janete Krueger | 12102 | PDT |
| Jean Antigranizo | 20789 | PODE |
| Jean Kuhlmann | 10022 | REPUBLICANOS |
| Jean Volpato | 13313 | PT |
| Jeferson Cardozo | 10444 | REPUBLICANOS |
| Jefferson Monteiro | 10333 | REPUBLICANOS |
| Jefinho Chupel | 12001 | PDT |
| Jerry Comper | 15010 | MDB |
| Jessé Lopes | 22022 | PL |
| Jessica Prado | 20777 | PODE |
| Jessica Rodrigues | 45199 | PSDB |
| Jô Marquez | 50096 | PSOL |
| João Cobalchini | 15600 | MDB |
| Joao do Posto | 25123 | PRD |
| João Paulo | 13200 | PT |
| João Roque | 12320 | PDT |
| Joel Santos da Rádio | 20007 | PODE |
| Joelma Cardoso | 25079 | PRD |
| Jorge Junior | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| Jorge Kruger | 20123 | PODE |
| José Carlos | 12321 | PDT |
| José Júlio Guahnon | 18800 | REDE |
| José Thomé | 55888 | PSD |
| Josi Carvalho | 25333 | PRD |
| Josi Menestrina | 15844 | MDB |
| Ju do Taxi | 44042 | UNIÃO |
| Jucemar Custódio (bujão) | 45222 | PSDB |
| Jucy Eckart | 25256 | PRD |
| Júlia Ilha | 30321 | NOVO |
| Juliana Maciel | 22200 | PL |
| Juliana Tomaz | 25550 | PRD |
| Juliano da Emuvi | 12400 | PDT |
| Juliano Martins | 25022 | PRD |
| Julio Bolfe | 30021 | NOVO |
| Jumeri Zanetti | 13044 | PT |
| Juninho | 12095 | PDT |
| Junior Cardoso | 22322 | PL |
| Junior do Esporte | 12220 | PDT |
| Kariny Naiara Muller | 45888 | PSDB |
| Kelly Paz | 44411 | UNIÃO |
| Kerly Koch | 36358 | AGIR |
| Lairton Bolico da Saude | 20120 | PODE |
| Landa da Rosa Costa | 55232 | PSD |
| Larissa Stephanie | 65180 | PCDOB |
| Lavinya Dealis | 22005 | PL |
| Leandro da Silva | 18000 | REDE |
| Leatrice Bez | 15104 | MDB |
| Léo Lamera | 14444 | MISSÃO |
| Leonardo Heinzen | 45455 | PSDB |
| Letícia Mattos | 22888 | PL |
| Liba | 55470 | PSD |
| Lindomar Ferreira | 11123 | PP |
| Linno Vianna | 13131 | PT |
| Lizandra Dadam | 30123 | NOVO |
| Lobão Segurança | 25023 | PRD |
| Lu Dias | 12300 | PDT |
| Lu Indalécio | 20010 | PODE |
| Lucas Esmeraldino | 70070 | AVANTE |
| Lucas Jean | 30700 | NOVO |
| Lucas Lucindo | 20005 | PODE |
| Lucas Mello | 20316 | PODE |
| Lucas Neves | 10282 | REPUBLICANOS |
| Luciane Carminatti | 13601 | PT |
| Luciane Cooper | 15715 | MDB |
| Luciano Buligon | 12123 | PDT |
| Luciano Pereira | 30030 | NOVO |
| Magno Júnior | 12191 | PDT |
| Malu | 77002 | SOLIDARIEDADE |
| Mamede | 70777 | AVANTE |
| Manjuva Caminhoneiro | 11112 | PP |
| Mara da Saúde | 11020 | PP |
| Marcelo Achutti | 15444 | MDB |
| Marcelo Werner | 10777 | REPUBLICANOS |
| Marcilene Miss | 10111 | REPUBLICANOS |
| Marcio Dedé | 44444 | UNIÃO |
| Marcio Tinte | 44110 | UNIÃO |
| Marcius Machado | 22123 | PL |
| Marco A Benedet Périco | 14144 | MISSÃO |
| Marcos Both | 15115 | MDB |
| Marcos da Rosa | 22077 | PL |
| Maria Barros | 30128 | NOVO |
| Maria do Tatu | 55282 | PSD |
| Mariana Franco | 12180 | PDT |
| Mariana Sartor | 50100 | PSOL |
| Mariel Grando | 20522 | PODE |
| Marilise Martinez | 11122 | PP |
| Marinêz dos Idosos | 15215 | MDB |
| Mario Felippi | 30007 | NOVO |
| Mário Hildebrandt | 22199 | PL |
| Mário Motta | 55555 | PSD |
| Marisa Zanoni - Nós Juntas | 13300 | PT |
| Maristela Francisco | 13007 | PT |
| Marlene Fengler | 55123 | PSD |
| Marquinho Kurtz | 20456 | PODE |
| Marquito | 50150 | PSOL |
| Martina Domingues | 20444 | PODE |
| Massocco | 22150 | PL |
| Matheus Cadorin | 30000 | NOVO |
| Matheus Testa | 30221 | NOVO |
| Mattiolo | 11322 | PP |
| Mauricio Correa | 14077 | MISSÃO |
| Maurício Couto | 14555 | MISSÃO |
| Maurício Peixer | 22122 | PL |
| Mauro de Nadal | 15220 | MDB |
| Meirinho | 50456 | PSOL |
| Michel | 22456 | PL |
| Michel Costa | 25255 | PRD |
| Michele Marques | 30600 | NOVO |
| Micheli de Lima | 70000 | AVANTE |
| Miranda | 25888 | PRD |
| Mirna Rubia | 23000 | CIDADANIA |
| Monica Borges | 15111 | MDB |
| Mozara Schadeck | 55500 | PSD |
| Napoleão Bernardes | 55777 | PSD |
| Negão Barata | 70888 | AVANTE |
| Neodi Saretta | 13120 | PT |
| Neto Petters do Novo | 30456 | NOVO |
| Neuri Mantelli | 55007 | PSD |
| Nilson José | 70999 | AVANTE |
| Nilson Vicenti | 14100 | MISSÃO |
| Nilza Simas | 22777 | PL |
| Odair Tramontin | 30300 | NOVO |
| Orlei Correia | 14123 | MISSÃO |
| Oscar Gutz | 22470 | PL |
| Osmar Barcaro | 13999 | PT |
| Osmar Teixeira | 20106 | PODE |
| Pacheco | 55655 | PSD |
| Padre Pedro | 13987 | PT |
| Parisotto | 44104 | UNIÃO |
| Pastor Foppa | 10722 | REPUBLICANOS |
| Pastor Napoleão Bonaparte | 44777 | UNIÃO |
| Pastor Renato | 77725 | SOLIDARIEDADE |
| Patricia Odwazny Flexa | 10157 | REPUBLICANOS |
| Patricia Sobreda | 45000 | PSDB |
| Paulinha | 10008 | REPUBLICANOS |
| Paulinho | 45145 | PSDB |
| Paulinho da Silva | 65500 | PCDOB |
| Paulo Coelho | 15077 | MDB |
| Paulo Drumm | 44111 | UNIÃO |
| Paulo Eccel | 13030 | PT |
| Pedrão | 10033 | REPUBLICANOS |
| Pedro Santacannabis | 20420 | PODE |
| Pepê Collaço | 11223 | PP |
| Piccoli | 10800 | REPUBLICANOS |
| Pimentel | 36007 | AGIR |
| Policial Emily Pereira | 44047 | UNIÃO |
| Preta | 20600 | PODE |
| Pri Fernandes Adote | 55444 | PSD |
| Priscila Dal Bosco | 11233 | PP |
| Prof Caleb Clarindo | 13321 | PT |
| Prof Norma Rodrigues | 30050 | NOVO |
| Prof. Evandro Accadrolli | 12640 | PDT |
| Prof. Fabricio | 12500 | PDT |
| Prof. Genésio Adolfo | 50054 | PSOL |
| Prof. Iza | 50555 | PSOL |
| Prof. Renato | 20321 | PODE |
| Professor Andrew Leal | 50321 | PSOL |
| Professor Cadu | 13123 | PT |
| Professor Chico | 13690 | PT |
| Professor Cristiano Florêncio | 16000 | PSTU |
| Professor Marcelo | 50600 | PSOL |
| Professor Ozzy | 25025 | PRD |
| Professor Vitor Xuxa | 13000 | PT |
| Professora Ana Lucia Martins | 13180 | PT |
| Professora Bruni | 22002 | PL |
| Professora Caterine | 20200 | PODE |
| Professora Nadir Fernandes | 16016 | PSTU |
| Pupo Junckes | 12280 | PDT |
| Rabuja | 20470 | PODE |
| Rafael Consul Coletivo de Axé | 13137 | PT |
| Rafael Gomes | 25000 | PRD |
| Rafael Lima | 13777 | PT |
| Ramon Tartari | 30147 | NOVO |
| Ramos Policial | 44190 | UNIÃO |
| Raquel Afonso | 20021 | PODE |
| Renata Aguiar - Kida | 20999 | PODE |
| Renata Ferreira | 30220 | NOVO |
| Renato da Farmácia | 45051 | PSDB |
| Ricardo Becker | 14777 | MISSÃO |
| Ricardo Pastrana | 55153 | PSD |
| Rick Zanata | 30222 | NOVO |
| Rita Lang | 12282 | PDT |
| Roberto Pereira | 30999 | NOVO |
| Robson Calixto | 30555 | NOVO |
| Robson Zagre | 36123 | AGIR |
| Rodolfo de Ramos | 13045 | PT |
| Rodrigo Barros | 12111 | PDT |
| Rodrigo Minotto | 12345 | PDT |
| Rodrigo Pedrini | 22233 | PL |
| Rodrigo Preis | 13470 | PT |
| Rogerio Souza | 30100 | NOVO |
| Ronan Souza | 25555 | PRD |
| Rosenvaldo Junior | 12789 | PDT |
| Rosinha Pelo Povo | 25549 | PRD |
| Sabrina Maia | 10026 | REPUBLICANOS |
| Salmir da Silva | 10789 | REPUBLICANOS |
| Sandra | 10017 | REPUBLICANOS |
| Sandra Scheffer | 44122 | UNIÃO |
| Sara Melo | 70222 | AVANTE |
| Sargento Floriano | 20190 | PODE |
| Sargento Pacheco | 22190 | PL |
