Candidatos por estado › Sergipe
Candidatos em Sergipe (SE) nas Eleições 2026
Todas as candidaturas registradas no TSE em Sergipe: 6 para governador, 11 para senador, 141 para deputado federal, 222 para deputado estadual. Quer saber quais delas pensam como você? Responda 20 perguntas e veja a afinidade com cada candidato, com base em votos reais no Congresso.
Descobrir em quem votar em Sergipe →
Governador — Sergipe (6)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Dr. Helton Vice-governador: Izaltina Quilombola | 50 | PSOL |
| Emanuel Cacho Vice-governador: Dr. Fabrício Menezes, Suely Barreto | 45 | PSDB |
| Fábio Vice-governador: Jeferson Andrade | 55 | PSD |
| Ricardo Marques Vice-governador: Erico Menezes, Pastora Salete | 22 | PL |
| Taty Cristina de Jesus Vice-governador: Simeão Barbosa | 27 | DC |
| Valmir de Francisquinho Vice-governador: Priscila Felizola | 10 | REPUBLICANOS |
Senador — Sergipe (11)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| André Moura 1º suplente: Ricardo Vasconcelos; 2º suplente: Selma França | 444 | UNIÃO |
| Coronel Rocha 1º suplente: José Olívio; 2º suplente: Sgt. Krisvania | 221 | PL |
| Delegado Alessandro 1º suplente: Adriana Carvalho; 2º suplente: Joãozinho de Solinha | 155 | MDB |
| Delegado André David 1º suplente: Rebeka Maia; 2º suplente: Tenente-Coronel Iris | 101 | REPUBLICANOS |
| Eduardo Amorim 1º suplente: Adailton Sousa; 2º suplente: Danilo de Joaldo | 100 | REPUBLICANOS |
| Edvaldo 1º suplente: Joaquim Ferreira; 2º suplente: Cris Teixeira | 123 | PDT |
| Iran Barbosa 1º suplente: Magal da Pastoral; 2º suplente: Núzia Costa | 500 | PSOL |
| Paulinho da União Tur 1º suplente: Geivisson; 2º suplente: Marcio Vieira do Moema Meire, Mario Sonhador | 270 | DC |
| Renatinha 1º suplente: Neide Alves; 2º suplente: Selma Bispo | 277 | DC |
| Rodrigo Valadares 1º suplente: Glória Sena; 2º suplente: Marina Castro | 222 | PL |
| Rogerio Carvalho 1º suplente: Bruno Costa; 2º suplente: Fabiano Oliveira | 131 | PT |
Deputado federal — Sergipe (141)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Acácio Cardoso | 4545 | PSDB |
| Alberto Macedo | 1044 | REPUBLICANOS |
| Alessandra da Ong Pet Aju | 7000 | AVANTE |
| Alex Pintado | 4400 | UNIÃO |
| Allan Marques | 3033 | NOVO |
| Amanda Oliveira | 4343 | PV |
| Anderson de Zé das Canas | 5515 | PSD |
| André Santana | 2066 | PODE |
| Andréa Coração Valente | 1199 | PP |
| Andresa de Valmir | 1320 | PT |
| Angela Miranda | 4011 | PSB |
| Bagadal | 1210 | PDT |
| Beatriz Andrade | 1200 | PDT |
| Breno Garibalde | 4004 | PSB |
| Bruna Makida | 8080 | UP |
| Bruna Teles | 1222 | PDT |
| Cabo Didi | 7090 | AVANTE |
| Caju | 1234 | PDT |
| Cantora Debora Cristiane | 4577 | PSDB |
| Capitão Samuel | 4422 | UNIÃO |
| Celinha Sobral | 2244 | PL |
| China da Borracharia | 1540 | MDB |
| Claudio Luis Apresentador | 7070 | AVANTE |
| Claudio Mitidieri | 4040 | PSB |
| Coronel Mano | 7022 | AVANTE |
| daía | 5000 | PSOL |
| Davi Valença | 1414 | MISSÃO |
| Deivisson de Jesus | 3012 | NOVO |
| Delegada Katarina | 5505 | PSD |
| Delegado Augusto César | 2201 | PL |
| Delegado Mário Leony | 5050 | PSOL |
| Deysy Lima | 1404 | MISSÃO |
| Diná Almeida | 2277 | PL |
| Dr Manuel Marcos | 5511 | PSD |
| Dr. Andre Sotero | 2323 | CIDADANIA |
| Dr. Emerson | 5019 | PSOL |
| Dra Catia Justo | 6555 | PCDOB |
| Dra. Clécia | 1077 | REPUBLICANOS |
| Dra. Jeanne Lima | 2333 | CIDADANIA |
| Dra. Tati de Vavá do Algodão | 4055 | PSB |
| Edileuza Sá Melo | 3024 | NOVO |
| Elber Batalha | 4010 | PSB |
| Eliana da Sopa | 1577 | MDB |
| Emanuelly Hora | 1026 | REPUBLICANOS |
| Engenheiro Isaac | 1411 | MISSÃO |
| Everton Souza | 4313 | PV |
| Fabiana Santana | 7707 | SOLIDARIEDADE |
| Fábio Reis | 5555 | PSD |
| Felipe de Rocha | 3666 | AGIR |
| Fiote | 1112 | PP |
| Flavio Brasil | 5523 | PSD |
| Galo Motorista | 1255 | PDT |
| Gedalva Umbaubá | 1133 | PP |
| Gel de Sergipe | 2777 | DC |
| Genivaldo Campos | 2030 | PODE |
| Gilmar da Estância | 2789 | DC |
| Gilson Eletricista | 2020 | PODE |
| Giovanna Rocha | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| Givaldo Silva | 7733 | SOLIDARIEDADE |
| Gleidoaldo | 7766 | SOLIDARIEDADE |
| Grace Kelly | 3001 | NOVO |
| Gracinha Garcez | 1012 | REPUBLICANOS |
| Gustinho Ribeiro | 1177 | PP |
| Icaro de Valmir | 1000 | REPUBLICANOS |
| Igor Baima | 5013 | PSOL |
| Ingrid Oliveira | 2002 | PODE |
| Irmã Mabel | 1515 | MDB |
| Irmã Micheli | 2727 | DC |
| Isabel Ferreira | 5513 | PSD |
| Izabela Morais | 3688 | AGIR |
| Jeferson Vasco | 7007 | AVANTE |
| Joao Daniel | 1311 | PT |
| João Marcelo | 1444 | MISSÃO |
| Jonmhara | 1477 | MISSÃO |
| Jornalista Susane Vidal | 1033 | REPUBLICANOS |
| Juliana Silva Mãe Atípica | 7079 | AVANTE |
| Juliana Vargas | 5599 | PSD |
| Kel Guimarães | 1499 | MISSÃO |
| Lene Hall | 7711 | SOLIDARIEDADE |
| Levi Oliveira | 1111 | PP |
| Lúcia Barroso | 5010 | PSOL |
| Luiz Fernando | 1441 | MISSÃO |
| Luizão Dona Trampi | 2200 | PL |
| Mafy de Ygor Gomes | 1333 | PT |
| Major Jailson | 1593 | MDB |
| Marcio Macedo | 1313 | PT |
| Marcos Franco | 4015 | PSB |
| Marcos Romeu | 2788 | DC |
| Marcos Santana | 4000 | PSB |
| Maria Conceição | 3030 | NOVO |
| Maria Raimunda | 2722 | DC |
| Marleide Santos | 2055 | PODE |
| Marquinhos Fontes | 4510 | PSDB |
| Mateus Henriques | 8000 | UP |
| Mendonça Prado | 2210 | PL |
| Missionária Gisele | 1023 | REPUBLICANOS |
| Moacir da Ambulância | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| Moana Valadares | 2222 | PL |
| Nalldo Amaro | 1211 | PDT |
| Natali da Saúde | 4555 | PSDB |
| Neo Sobral | 2244 | PL |
| Neto Batalha | 5588 | PSD |
| Nitinho | 5577 | PSD |
| Pastor Heleno | 1010 | REPUBLICANOS |
| Pastora Tânia | 1236 | PDT |
| Pituxo | 1555 | MDB |
| Pr. Paulo Roberto | 2022 | PODE |
| Priscila Cruz | 1533 | MDB |
| Professor Ayslan | 1510 | MDB |
| Professor Benizario | 1390 | PT |
| Professor Eduardo Pitbull | 3022 | NOVO |
| Professor Genilton Góis | 3011 | NOVO |
| Rita da Saúde | 2011 | PODE |
| Robson Viana | 4056 | PSB |
| Rodrigo Santos | 1400 | MISSÃO |
| Ronadson Alves | 3013 | NOVO |
| Rosangela Santos | 4055 | PSB |
| Sargento Silvio | 2090 | PODE |
| Sargento Vieira | 2233 | PL |
| Serginho Mendonça | 7755 | SOLIDARIEDADE |
| Sergio da Graças | 2077 | PODE |
| Sheyla Galba | 4420 | UNIÃO |
| Sil Ribeiro | 1500 | MDB |
| Soares Pinto | 7700 | SOLIDARIEDADE |
| Tadeu Taxista | 4588 | PSDB |
| Tamara Gardenia | 2772 | DC |
| Tathiane Araújo | 4013 | PSB |
| Taty Chaves | 1523 | MDB |
| Thannata da Equoterapia | 7010 | AVANTE |
| Thiago de Joaldo | 1011 | REPUBLICANOS |
| Tininho Estevez | 7077 | AVANTE |
| Titó | 3000 | NOVO |
| Toninho Arimatea | 7055 | AVANTE |
| Tony dos Ambulantes | 4500 | PSDB |
| Vagner Gastão | 1212 | PDT |
| Vitória Pauline | 2255 | PL |
| Vitoria Simões | 7788 | SOLIDARIEDADE |
| Waldir Rodrigues | 6513 | PCDOB |
| Welington Camargo | 2211 | PL |
| Yandra Moura | 4444 | UNIÃO |
| Zoya | 4522 | PSDB |
Deputado estadual — Sergipe (222)
| Nome na urna | Número | Partido |
|---|---|---|
| Acacia do Porto Dantas | 40333 | PSB |
| Adailton Martins | 55123 | PSD |
| Adalto Aragão | 20200 | PODE |
| Adroaldo Alves | 55888 | PSD |
| Alan de Mundinho | 40123 | PSB |
| Alex Dias do Santos Dumont | 70888 | AVANTE |
| Alice Caroline | 55000 | PSD |
| Aline Rezende | 70770 | AVANTE |
| Allyson O Sonhador | 20444 | PODE |
| Ana Luiza | 10111 | REPUBLICANOS |
| Ana Paula | 13003 | PT |
| Anderson de Tuca | 44123 | UNIÃO |
| Andre Lucas | 50079 | PSOL |
| Andréa Nascimento | 70180 | AVANTE |
| Andriely Souza | 70231 | AVANTE |
| Anita Silva | 20333 | PODE |
| Anne Couto | 70444 | AVANTE |
| Antônio Bala | 15555 | MDB |
| Apostola Marileide | 13773 | PT |
| Apostolo Jorge | 15101 | MDB |
| Atenilson José | 50113 | PSOL |
| Augusto Cesar | 13130 | PT |
| Benária de Bocão | 22022 | PL |
| Beth da Saúde | 10100 | REPUBLICANOS |
| Bispa Waltercya | 43123 | PV |
| Bolsonaro Sergipano | 22322 | PL |
| Breno Silveira | 10123 | REPUBLICANOS |
| Bruno Vasconcelos | 55456 | PSD |
| Cácio Jeorge | 20002 | PODE |
| Camilo Daniel | 13000 | PT |
| Candisse Carvalho | 13131 | PT |
| Carlinhos Ferreira | 55255 | PSD |
| Catia Modesto | 10789 | REPUBLICANOS |
| Cecilia Marques | 22222 | PL |
| Cesar Prado | 40444 | PSB |
| Chico do Correio | 13333 | PT |
| Clarissa Marques | 15234 | MDB |
| Cledson Lima | 40888 | PSB |
| Clevson Projeto Bike Roubada | 22888 | PL |
| Coronel Fabio | 22122 | PL |
| Coronel Lino | 70888 | AVANTE |
| Coronel Pontual | 22190 | PL |
| Coronel Ribeiro | 55190 | PSD |
| Cristiano Cavalcante | 44444 | UNIÃO |
| Cristina Brandão | 10001 | REPUBLICANOS |
| Crys Moura | 11555 | PP |
| da Luz | 40999 | PSB |
| Daniel do Esporte | 40345 | PSB |
| Delegada Danielle | 15190 | MDB |
| Delegado Clever Farias | 40222 | PSB |
| Delegado Marcelo Paes | 22111 | PL |
| Diego Seo Chico | 55100 | PSD |
| Dona Anna | 15398 | MDB |
| Doutor Wellington do Tea | 70079 | AVANTE |
| Dr Emanuel Matias | 13189 | PT |
| Dr Sandro André | 20777 | PODE |
| Dr Sarmento | 40040 | PSB |
| Dr. Gilmárcio | 20999 | PODE |
| Dr. Gilson Andrade | 15111 | MDB |
| Dra Cícera Renovatto | 10079 | REPUBLICANOS |
| Dra Leyla Paixão | 40777 | PSB |
| Dra Lidiane Lucena | 44000 | UNIÃO |
| Dra Lylian | 20100 | PODE |
| Dra Rayza | 22777 | PL |
| Dra. Catarina | 22555 | PL |
| Dra. Teresa Neuma | 20555 | PODE |
| Eder Matos | 50631 | PSOL |
| Edson Junior | 13777 | PT |
| Eduardo do Tênis | 10222 | REPUBLICANOS |
| Eli Aciole | 11111 | PP |
| Elton da Enfermagem | 20199 | PODE |
| Enfermeira Gabryella Garibalde | 55444 | PSD |
| Enfermeira Vânia | 15888 | MDB |
| Enfermeiro Márcio | 11123 | PP |
| Espaço Quilombola | 50100 | PSOL |
| Euquias Correia Pastorzão | 10300 | REPUBLICANOS |
| Everaldo Vieira | 70123 | AVANTE |
| Fábio Henrique | 15500 | MDB |
| Fátima Bernardo | 20345 | PODE |
| Felipe Duarte | 11079 | PP |
| Fernandinho Franco | 22200 | PL |
| Filipe de Dr. Jocelino | 15600 | MDB |
| Firmo | 65123 | PCDOB |
| Flávio da Direita Sergipana | 22100 | PL |
| Francisco Gualberto | 40300 | PSB |
| Frei Edson Luiz | 70570 | AVANTE |
| Gabriel Déda | 22456 | PL |
| Gabriel Teles | 15222 | MDB |
| Gaguinha de Ilhéus | 70170 | AVANTE |
| Garibalde | 15000 | MDB |
| Georgeo Passos | 10777 | REPUBLICANOS |
| Gg Leandro | 22345 | PL |
| Gibran | 11000 | PP |
| Gil da Saúde | 55192 | PSD |
| Gildo de Boquim | 50333 | PSOL |
| Gilson dos Anjos | 44333 | UNIÃO |
| Giovanni Oliveira | 80800 | UP |
| Gislane Figueiredo | 22300 | PL |
| Givaldo Garção | 15192 | MDB |
| Gleiton Medeiros | 10456 | REPUBLICANOS |
| Gugu Liberato | 70280 | AVANTE |
| Halaerio do Povo | 10144 | REPUBLICANOS |
| Hilda Ribeiro | 11777 | PP |
| Ibrain de Valmir | 43000 | PV |
| Idalino | 15300 | MDB |
| Iraílton Matias | 44200 | UNIÃO |
| Itamar Alves | 22522 | PL |
| Jeferson Souza | 20000 | PODE |
| Jejê Produções | 15333 | MDB |
| Jessica de Dona Vera | 22822 | PL |
| Jô do Mosqueiro | 20567 | PODE |
| Joel Fernandes Cantor Camelô | 20120 | PODE |
| Jorginho Araujo | 55777 | PSD |
| Josivaldo da Equoterapia | 22789 | PL |
| Juarez Veterinário | 70000 | AVANTE |
| Júnior de Diogenes | 70777 | AVANTE |
| Júnior Lima | 20222 | PODE |
| Kaká Santos | 44555 | UNIÃO |
| Keno Almeida | 70500 | AVANTE |
| Kitty Lima | 40400 | PSB |
| Larissa Trindade | 13600 | PT |
| Layse Santiago | 44044 | UNIÃO |
| Léa Sobral | 40789 | PSB |
| Linda Brasil | 50180 | PSOL |
| Lucas Meneses | 11333 | PP |
| Luciana Déda | 10013 | REPUBLICANOS |
| Luciano Bispo | 55015 | PSD |
| Luciano Pimentel | 22123 | PL |
| Luiz Santana | 40800 | PSB |
| Mãe Dinah | 22345 | PL |
| Magna Moura | 40192 | PSB |
| Maisa Mitidieri | 55555 | PSD |
| Mara Siqueira | 22002 | PL |
| Marcel da Enfermagem | 44321 | UNIÃO |
| Marcell de Maim | 55111 | PSD |
| Marcelo Sobral | 44111 | UNIÃO |
| Marcinha da Saúde | 20019 | PODE |
| Marcos Couto Repórter | 70999 | AVANTE |
| Marcos Oliveira | 10000 | REPUBLICANOS |
| Marcos Rocha Segurança Privada | 10357 | REPUBLICANOS |
| Maria Pedrita | 43333 | PV |
| Maria Salvador | 50777 | PSOL |
| Mariana Dantas | 15123 | MDB |
| Mariana Servente | 20190 | PODE |
| Marilu | 15700 | MDB |
| Matheus Corrêa | 10333 | REPUBLICANOS |
| Maura de Bibi | 13800 | PT |
| Messias Cavalcante | 70022 | AVANTE |
| Nego do Matuto | 10888 | REPUBLICANOS |
| Nelson Araújo | 70333 | AVANTE |
| Netinho Guimarães | 44777 | UNIÃO |
| Nicinha Chagas | 20180 | PODE |
| Nina Gomes | 40600 | PSB |
| Nivalda Gonçalves | 11800 | PP |
| Nivaldo da Bala | 10666 | REPUBLICANOS |
| Norberto Pinto | 70456 | AVANTE |
| Núbia Lopes | 40555 | PSB |
| Padre Inaldo | 13555 | PT |
| Pastor Alexandre | 22800 | PL |
| Pastor Diego | 44744 | UNIÃO |
| Pastor Jadson Alves | 70370 | AVANTE |
| Pastor Marcos | 15200 | MDB |
| Pastora Fábia Valadares | 15999 | MDB |
| Pato Maravilha | 44222 | UNIÃO |
| Paulo Jr | 43777 | PV |
| Peter Costa | 22007 | PL |
| Pinha Motos | 10122 | REPUBLICANOS |
| Pr. Daniel Oliveira | 20012 | PODE |
| Pr. Zé Carlos Vieira | 20123 | PODE |
| Pricila Carvalho | 70555 | AVANTE |
| Pripri do Povo | 22300 | PL |
| Prof. David Soares | 10166 | REPUBLICANOS |
| Professor Bispo | 13111 | PT |
| Professor Bonfim | 10010 | REPUBLICANOS |
| Professor Chicao | 13123 | PT |
| Professor Dudu | 13900 | PT |
| Professor Luciano | 15777 | MDB |
| Professor Otávio Sales | 50500 | PSOL |
| Professora Avilete | 22221 | PL |
| Professora Claudiceia | 65555 | PCDOB |
| Professora Sônia Meire | 50123 | PSOL |
| Ricardo Ribeiro da Energia | 50555 | PSOL |
| Robério Batista | 20192 | PODE |
| Rosa Carvalho | 44445 | UNIÃO |
| Rosa de Teiú | 10223 | REPUBLICANOS |
| Rosa Reis | 15130 | MDB |
| Rosângela da Barra | 40446 | PSB |
| Rose do Mlb | 80123 | UP |
| Samira Daud | 55200 | PSD |
| Sandra Ciganinha | 55713 | PSD |
| Sargento M. Filho | 10190 | REPUBLICANOS |
| Sergio Sampaio | 50000 | PSOL |
| Sérgio Santana | 20020 | PODE |
| Sgt Alex Lima | 70190 | AVANTE |
| Sgt Naldinho | 11190 | PP |
| Sheila Matos | 22333 | PL |
| Sidiclei Fonseca | 55999 | PSD |
| Sidney Rocha | 70111 | AVANTE |
| Simone Linhares | 20456 | PODE |
| Souza da Enfermagem | 43456 | PV |
| Tacy Queiroz | 70700 | AVANTE |
| Tarcísio da Nct | 22000 | PL |
| Tatiane da Segurança | 10700 | REPUBLICANOS |
| Tenente Coronel Manuela | 70789 | AVANTE |
| Tia Cléo | 15100 | MDB |
| Tia Gleide | 10200 | REPUBLICANOS |
| Tiago Rangel | 20111 | PODE |
| Val Serra | 44789 | UNIÃO |
| Valdson | 20888 | PODE |
| Valdson Costa | 11222 | PP |
| Valéria da Cabana | 40100 | PSB |
| Vanessa do Povo | 50121 | PSOL |
| Vanuza Filha de Boca Rica | 70270 | AVANTE |
| Venâncio Fonseca | 40111 | PSB |
| Vf - Vanilton Francisco | 22444 | PL |
| Vivi Docinho | 44177 | UNIÃO |
| Vovozinho | 70870 | AVANTE |
| Wendell Oliveira | 10999 | REPUBLICANOS |
| Zé Marques | 20202 | PODE |
| Ze Nelson | 13133 | PT |
| Zezinho Sobral | 40000 | PSB |
| Zominho | 70222 | AVANTE |
Presidente
Os candidatos a presidente são os mesmos em todo o país: ver a lista.